芜湖职业学院2018分数线多少?[专科分数线]
芜湖职业技术学院 2018-09-22 14:24:53
专科分数线
理科 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 安徽 | 361 | 专科 | |
2 | 甘肃 | 263 | 专科 | |
3 | 广西 | 343 | 专科 | |
4 | 河北 | 200 | 专科 | |
5 | 山西 | 302 | 专科 | |
6 | 云南 | 273 | 高职专科批 | 最高分:346 |
文科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 安徽 | 449 | 专科 | |
2 | 甘肃 | 180 | 专科 | |
3 | 广西 | 347 | 专科 | |
4 | 河北 | 365 | 专科 | |
5 | 山西 | 150 | 专科 | |
6 | 云南 | 380 | 高职专科批 | 最高分:427 |
未分科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 浙江 | 373 | 三段 |
- 安徽分数线