安徽理工类大学分数线多少?见安徽省内外的本专科理工类大学分数线详表[安徽省外理工类本科[理科]]
安徽高考网 2019-12-31 16:06:56
安徽省外理工类本科[理科]
序号 | 大学 | 分数线 | 批次 | 科目 | 市 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆大学科学技术学院 | 426 | 二本 | 理科 | 乌鲁木齐 |
2 | 吉林建筑科技学院 | 426 | 二本 | 理科 | 长春 |
3 | 广东白云学院 | 426 | 二本 | 理科 | 广州 |
4 | 海南科技职业大学 | 426 | 二本 | 理科 | 海口 |
5 | 泉州信息工程学院 | 427 | 二本 | 理科[中外合作] | 泉州 |
6 | 山东交通学院 | 427 | 本科提前 | 理科[本二其他类] | 济南 |
7 | 河南科技学院 | 429 | 二本 | 理科 | 新乡 |
8 | 海南科技职业大学 | 429 | 本科提前 | 理科[本二其他类] | 海口 |
9 | 河北科技学院 | 430 | 二本 | 理科 | 保定 |
10 | 沈阳城市建设学院 | 431 | 二本 | 理科 | 沈阳 |
11 | 哈尔滨石油学院 | 431 | 二本 | 理科 | 哈尔滨 |
12 | 陕西科技大学镐京学院 | 431 | 二本 | 理科 | 咸阳 |
13 | 闽南科技学院 | 431 | 二本 | 理科 | 泉州 |
14 | 西安信息职业大学 | 432 | 二本 | 理科 | 西安 |
15 | 银川能源学院 | 432 | 二本 | 理科 | 银川 |
16 | 广西科技大学鹿山学院 | 432 | 二本 | 理科 | 柳州 |
17 | 沈阳城市学院 | 432 | 二本 | 理科 | 沈阳 |
18 | 阳光学院 | 432 | 二本 | 理科 | 福州 |
19 | 桂林理工大学博文管理学院 | 433 | 二本 | 理科 | 桂林 |
20 | 福建农林大学东方学院 | 433 | 二本 | 理科 | 福州 |
21 | 闽南理工学院 | 433 | 二本 | 理科 | 泉州 |
22 | 郑州工业应用技术学院 | 434 | 二本 | 理科 | 郑州 |
23 | 沈阳科技学院 | 434 | 二本 | 理科 | 沈阳 |
24 | 太原科技大学华科学院 | 435 | 二本 | 理科 | 太原 |
25 | 上海兴伟学院 | 435 | 二本 | 理科 | 上海 |
26 | 南宁学院 | 435 | 二本 | 理科 | 南宁 |
27 | 西安思源学院 | 436 | 二本 | 理科 | 西安 |
28 | 吉林化工学院 | 437 | 二本 | 理科[中外合作] | 吉林 |
29 | 潍坊科技学院 | 437 | 二本 | 理科 | 潍坊 |
30 | 长春工业大学人文信息学院 | 437 | 二本 | 理科 | 长春 |
31 | 沈阳工学院 | 438 | 二本 | 理科 | 抚顺 |
32 | 宁夏理工学院 | 438 | 二本 | 理科 | 石嘴山 |
33 | 长春建筑学院 | 438 | 二本 | 理科 | 长春 |
34 | 山东华宇工学院 | 439 | 二本 | 理科 | 德州 |
35 | 中国矿业大学银川学院 | 439 | 二本 | 理科 | 银川 |
36 | 贵州理工学院 | 440 | 二本 | 理科[中外合作] | 贵阳 |
37 | 长春工程学院 | 441 | 二本 | 理科[中外合作] | 长春 |
38 | 大连东软信息学院 | 441 | 二本 | 理科 | 大连 |
39 | 上海工程技术大学 | 441 | 本科提前 | 理科[本二其他类] | 上海 |
40 | 山东科技大学泰山科技学院 | 441 | 二本 | 理科 | 泰安 |
41 | 青岛工学院 | 441 | 二本 | 理科 | 青岛 |
42 | 云南工商学院 | 442 | 二本 | 理科 | 昆明 |
43 | 郑州工商学院 | 442 | 二本 | 理科 | 郑州 |
44 | 湖北民族学院科技学院 | 442 | 二本 | 理科 | 恩施 |
45 | 兰州理工大学技术工程学院 | 442 | 二本 | 理科 | 兰州 |
46 | 昆明理工大学津桥学院 | 443 | 二本 | 理科 | 昆明 |
47 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 443 | 二本 | 理科 | 桂林 |
48 | 黄河科技学院 | 443 | 二本 | 理科 | 郑州 |
49 | 太原理工大学现代科技学院 | 443 | 二本 | 理科 | 太原 |
50 | 华北理工大学轻工学院 | 443 | 二本 | 理科 | 唐山 |
51 | 广东工业大学华立学院 | 444 | 二本 | 理科 | 广州 |
52 | 新疆工程学院 | 444 | 二本 | 理科 | 乌鲁木齐 |
53 | 湖北工程学院新技术学院 | 444 | 二本 | 理科 | 孝感 |
54 | 河南城建学院 | 445 | 二本 | 理科[高收费专业] | 平顶山 |
55 | 南通理工学院 | 445 | 二本 | 理科 | 南通 |
56 | 天津理工大学中环信息学院 | 445 | 二本 | 理科 | 天津 |
57 | 广东海洋大学 | 445 | 本科提前 | 理科[本二其他类] | 湛江 |
58 | 西安科技大学高新学院 | 445 | 二本 | 理科 | 西安 |
59 | 西南科技大学城市学院 | 445 | 二本 | 理科 | 绵阳 |
60 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 445 | 二本 | 理科 | 十堰 |
61 | 广州航海学院 | 446 | 本科提前 | 理科[本二其他类] | 广州 |
62 | 南华大学船山学院 | 446 | 二本 | 理科 | 衡阳 |
63 | 贵州大学科技学院 | 446 | 二本 | 理科 | 贵阳 |
64 | 江西理工大学应用科学学院 | 447 | 二本 | 理科 | 赣州 |
65 | 华北科技学院 | 447 | 二本 | 理科[中外合作] | 北京 |
66 | 长江大学文理学院 | 447 | 二本 | 理科 | 荆州 |
67 | 湖北文理学院理工学院 | 447 | 二本 | 理科 | 襄阳 |
68 | 青岛理工大学琴岛学院 | 447 | 二本 | 理科 | 青岛 |
69 | 郑州航空工业管理学院 | 447 | 二本 | 理科[中外合作] | 郑州 |
70 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 447 | 二本 | 理科 | 武汉 |
71 | 江西科技师范大学理工学院 | 448 | 二本 | 理科 | 南昌 |
72 | 西北工业大学明德学院 | 448 | 二本 | 理科 | 西安 |
73 | 河北工程大学科信学院 | 448 | 二本 | 理科 | 邯郸 |
74 | 西安交通工程学院 | 448 | 二本 | 理科 | 西安 |
75 | 河北科技大学理工学院 | 448 | 二本 | 理科 | 石家庄 |
76 | 兰州交通大学博文学院 | 448 | 二本 | 理科 | 兰州 |
77 | 成都东软学院 | 448 | 二本 | 理科 | 成都 |
78 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 449 | 二本 | 理科 | 舟山 |
79 | 黑龙江工业学院 | 449 | 二本 | 理科 | 鸡西 |
80 | 东华理工大学长江学院 | 449 | 二本 | 理科 | 抚州 |
81 | 茅台学院 | 449 | 二本 | 理科 | 遵义 |
82 | 中国石油大学胜利学院 | 450 | 二本 | 理科 | 东营 |
83 | 南京航空航天大学金城学院 | 450 | 本科提前 | 理科[本二其他类] | 南京 |
84 | 大连理工大学城市学院 | 451 | 二本 | 理科 | 大连 |
85 | 西安建筑科技大学华清学院 | 451 | 二本 | 理科 | 西安 |
86 | 武昌工学院 | 451 | 二本 | 理科 | 武汉 |
87 | 厦门工学院 | 451 | 二本 | 理科 | 厦门 |
88 | 南京航空航天大学 | 452 | 本科提前 | 理科[本一其他类] | 南京 |
89 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 453 | 二本 | 理科 | 杭州 |
90 | 南昌航空大学科技学院 | 454 | 二本 | 理科 | 南昌 |
91 | 中国矿业大学徐海学院 | 454 | 二本 | 理科 | 徐州 |
92 | 南昌航空大学 | 454 | 本科提前 | 理科[本二其他类] | 南昌 |
93 | 武汉华夏理工学院 | 454 | 二本 | 理科 | 武汉 |
94 | 江西工程学院 | 454 | 二本 | 理科 | 新余 |
95 | 武汉工程科技学院 | 454 | 二本 | 理科 | 武汉 |
96 | 湖北工业大学工程技术学院 | 454 | 二本 | 理科 | 武汉 |
97 | 三峡大学科技学院 | 455 | 二本 | 理科 | 宜昌 |
98 | 湖北大学知行学院 | 455 | 二本 | 理科 | 武汉 |
99 | 电子科技大学中山学院 | 455 | 二本 | 理科 | 中山 |
100 | 华南理工大学广州学院 | 455 | 二本 | 理科 | 广州 |
101 | 湖南理工学院南湖学院 | 456 | 二本 | 理科 | 岳阳 |
102 | 长沙理工大学城南学院 | 457 | 二本 | 理科 | 长沙 |
103 | 西南交通大学希望学院 | 457 | 二本 | 理科 | 南充 |
104 | 兰州工业学院 | 457 | 二本 | 理科 | 兰州 |
105 | 文华学院 | 458 | 二本 | 理科 | 武汉 |
106 | 北京科技大学天津学院 | 458 | 二本 | 理科 | 天津 |
107 | 华东交通大学理工学院 | 458 | 二本 | 理科 | 南昌 |
108 | 成都理工大学工程技术学院 | 459 | 二本 | 理科 | 乐山 |
109 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 459 | 二本 | 理科 | 武汉 |
110 | 武昌首义学院 | 459 | 二本 | 理科 | 武汉 |
111 | 浙江万里学院 | 459 | 二本 | 理科 | 宁波 |
112 | 燕山大学里仁学院 | 459 | 二本 | 理科 | 秦皇岛 |
113 | 中国计量大学现代科技学院 | 461 | 二本 | 理科 | 杭州 |
114 | 武汉生物工程学院 | 461 | 二本 | 理科 | 武汉 |
115 | 四川工商学院 | 461 | 二本 | 理科 | 成都 |
116 | 郑州工程技术学院 | 462 | 二本 | 理科 | 郑州 |
117 | 宁波大学科学技术学院 | 462 | 二本 | 理科 | 宁波 |
118 | 湖北理工学院 | 462 | 二本 | 理科[中外合作] | 黄石 |
119 | 西安航空学院 | 462 | 二本 | 理科[中外合作] | 西安 |
120 | 石家庄铁道大学四方学院 | 463 | 二本 | 理科 | 石家庄 |
121 | 武昌理工学院 | 463 | 二本 | 理科 | 武汉 |
122 | 太原学院 | 464 | 二本 | 理科 | 太原 |
123 | 天津中德应用技术大学 | 466 | 二本 | 理科 | 天津 |
124 | 中国民航大学 | 466 | 本科提前 | 理科[本一其他类] | 天津 |
125 | 华北电力大学科技学院 | 467 | 二本 | 理科 | 保定 |
126 | 营口理工学院 | 471 | 二本 | 理科 | 营口 |
127 | 南阳理工学院 | 471 | 二本 | 理科[中外合作] | 南阳 |
128 | 江西理工大学 | 472 | 二本 | 理科[中外合作] | 赣州 |
129 | 北京理工大学珠海学院 | 473 | 二本 | 理科 | 珠海 |
130 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 473 | 二本 | 理科 | 镇江 |
131 | 佛山科学技术学院 | 473 | 二本 | 理科 | 佛山 |
132 | 常熟理工学院 | 474 | 二本 | 理科[中外合作] | 苏州 |
133 | 河南工学院 | 474 | 二本 | 理科 | 新乡 |
134 | 辽宁科技学院 | 474 | 二本 | 理科 | 本溪 |
135 | 天津理工大学 | 474 | 本科提前 | 理科[本二其他类] | 天津 |
136 | 南京工业大学浦江学院 | 475 | 二本 | 理科 | 南京 |
137 | 广州大学华软软件学院 | 475 | 二本 | 理科 | 广州 |
138 | 长春工业大学 | 475 | 二本 | 理科[中外合作] | 长春 |
139 | 南京理工大学泰州科技学院 | 475 | 二本 | 理科 | 泰州 |
140 | 南京航空航天大学金城学院 | 475 | 二本 | 理科 | 南京 |
141 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 476 | 二本 | 理科 | 杭州 |
142 | 唐山学院 | 476 | 二本 | 理科 | 唐山 |
143 | 河北建筑工程学院 | 477 | 二本 | 理科 | 张家口 |
144 | 苏州大学应用技术学院 | 477 | 二本 | 理科 | 苏州 |
145 | 吉林建筑大学 | 477 | 二本 | 理科[中外合作] | 长春 |
146 | 仲恺农业工程学院 | 478 | 二本 | 理科 | 广州 |
147 | 黑龙江工程学院 | 478 | 二本 | 理科 | 哈尔滨 |
148 | 电子科技大学成都学院 | 478 | 二本 | 理科 | 成都 |
149 | 武汉科技大学城市学院 | 479 | 二本 | 理科 | 武汉 |
150 | 华北水利水电大学 | 479 | 二本 | 理科[中外合作] | 郑州 |
151 | 内蒙古科技大学 | 480 | 二本 | 理科 | 包头 |
152 | 南京信息工程大学滨江学院 | 483 | 二本 | 理科 | 南京 |
153 | 湘南学院 | 483 | 二本 | 理科 | 郴州 |
154 | 安阳工学院 | 483 | 二本 | 理科 | 安阳 |
155 | 广东石油化工学院 | 484 | 二本 | 理科 | 茂名 |
156 | 内蒙古工业大学 | 484 | 二本 | 理科 | 呼和浩特 |
157 | 苏州科技大学天平学院 | 484 | 二本 | 理科 | 苏州 |
158 | 桂林航天工业学院 | 484 | 二本 | 理科 | 桂林 |
159 | 太原工业学院 | 484 | 二本 | 理科 | 太原 |
160 | 黑龙江科技大学 | 485 | 二本 | 理科 | 哈尔滨 |
161 | 防灾科技学院 | 485 | 二本 | 理科 | 北京 |
162 | 荆楚理工学院 | 486 | 二本 | 理科 | 荆门 |
163 | 湖北汽车工业学院 | 486 | 二本 | 理科 | 十堰 |
164 | 南京理工大学紫金学院 | 487 | 二本 | 理科 | 南京 |
165 | 沈阳化工大学 | 487 | 二本 | 理科 | 沈阳 |
166 | 四川轻化工大学 | 487 | 二本 | 理科 | 自贡 |
167 | 洛阳理工学院 | 488 | 二本 | 理科 | 洛阳 |
168 | 山东交通学院 | 488 | 二本 | 理科 | 济南 |
169 | 中原工学院 | 488 | 二本 | 理科 | 郑州 |
170 | 河南理工大学 | 488 | 二本 | 理科[中外合作] | 焦作 |
171 | 北华航天工业学院 | 488 | 二本 | 理科 | 廊坊 |
172 | 湖南工学院 | 488 | 二本 | 理科 | 衡阳 |
173 | 辽宁工业大学 | 489 | 二本 | 理科 | 锦州 |
174 | 辽宁科技大学 | 491 | 二本 | 理科 | 鞍山 |
175 | 沈阳工程学院 | 491 | 二本 | 理科 | 沈阳 |
176 | 河北水利电力学院 | 491 | 二本 | 理科 | 沧州 |
177 | 河南工程学院 | 491 | 二本 | 理科 | 郑州 |
178 | 广西科技大学 | 492 | 二本 | 理科 | 柳州 |
179 | 湖南工程学院 | 492 | 二本 | 理科 | 湘潭 |
180 | 浙江科技学院 | 492 | 二本 | 理科[中外合作] | 杭州 |
181 | 太原科技大学 | 493 | 二本 | 理科 | 太原 |
182 | 南昌工程学院 | 494 | 二本 | 理科 | 南昌 |
183 | 浙江海洋大学 | 494 | 本科提前 | 理科[本二其他类] | 舟山 |
184 | 淮阴工学院 | 494 | 二本 | 理科 | 淮安 |
185 | 陕西理工大学 | 494 | 二本 | 理科 | 汉中 |
186 | 广东海洋大学 | 494 | 二本 | 理科 | 湛江 |
187 | 沈阳工业大学 | 494 | 二本 | 理科 | 沈阳 |
188 | 盐城工学院 | 495 | 二本 | 理科 | 盐城 |
189 | 郑州轻工业大学 | 495 | 二本 | 理科 | 郑州 |
190 | 河北工程大学 | 495 | 二本 | 理科 | 邯郸 |
191 | 重庆科技学院 | 495 | 二本 | 理科 | 重庆 |
192 | 淮海工学院 | 495 | 二本 | 理科 | 连云港 |
193 | 湖北工程学院 | 496 | 二本 | 理科 | 孝感 |
194 | 厦门理工学院 | 496 | 二本 | 理科[高收费专业] | 厦门 |
195 | 徐州工程学院 | 496 | 二本 | 理科 | 徐州 |
196 | 桂林理工大学 | 496 | 二本 | 理科 | 桂林 |
197 | 宁波工程学院 | 496 | 二本 | 理科[中外合作] | 宁波 |
198 | 上海海事大学 | 496 | 本科提前 | 理科[本一其他类] | 上海 |
199 | 长春理工大学 | 497 | 一本 | 理科[中外合作] | 长春 |
200 | 福建工程学院 | 498 | 二本 | 理科 | 福州 |
201 | 天津城建大学 | 498 | 二本 | 理科 | 天津 |
202 | 浙江大学宁波理工学院 | 498 | 二本 | 理科 | 宁波 |
203 | 沈阳理工大学 | 498 | 二本 | 理科 | 沈阳 |
204 | 齐鲁工业大学 | 499 | 二本 | 理科 | 济南 |
205 | 湖南理工学院 | 499 | 二本 | 理科 | 岳阳 |
206 | 沈阳航空航天大学 | 499 | 二本 | 理科 | 沈阳 |
207 | 兰州理工大学 | 499 | 二本 | 理科 | 兰州 |
208 | 北京石油化工学院 | 500 | 二本 | 理科 | 北京 |
209 | 常州工学院 | 500 | 二本 | 理科 | 常州 |
210 | 浙江水利水电学院 | 500 | 二本 | 理科 | 杭州 |
211 | 辽宁科技大学 | 500 | 一本 | 理科 | 鞍山 |
212 | 东华理工大学 | 502 | 二本 | 理科[中外合作] | 南昌 |
213 | 东北电力大学 | 502 | 二本 | 理科 | 长春 |
214 | 浙江海洋大学 | 503 | 二本 | 理科 | 舟山 |
215 | 辽宁石油化工大学 | 503 | 一本 | 理科 | 抚顺 |
216 | 山东理工大学 | 503 | 二本 | 理科 | 淄博 |
217 | 河北科技大学 | 503 | 二本 | 理科 | 石家庄 |
218 | 西安石油大学 | 503 | 二本 | 理科 | 西安 |
219 | 兰州交通大学 | 503 | 二本 | 理科 | 兰州 |
220 | 南京工程学院 | 504 | 二本 | 理科[中外合作] | 南京 |
221 | 上海应用技术大学 | 505 | 二本 | 理科[中外合作] | 上海 |
222 | 南昌航空大学 | 506 | 二本 | 理科[中外合作] | 南昌 |
223 | 郑州轻工业大学 | 506 | 一本 | 理科 | 郑州 |
224 | 兰州理工大学 | 507 | 一本 | 理科 | 兰州 |
225 | 金陵科技学院 | 507 | 二本 | 理科 | 南京 |
226 | 东莞理工学院 | 507 | 二本 | 理科 | 东莞 |
227 | 武汉轻工大学 | 508 | 二本 | 理科 | 武汉 |
228 | 武汉工程大学 | 508 | 二本 | 理科[中外合作] | 武汉 |
229 | 浙江大学城市学院 | 508 | 二本 | 理科 | 杭州 |
230 | 天津工业大学 | 510 | 二本 | 理科[中外合作] | 天津 |
231 | 东北石油大学 | 511 | 一本 | 理科 | 大庆 |
232 | 重庆交通大学 | 513 | 本科提前 | 理科[本一其他类] | 重庆 |
233 | 华东交通大学 | 513 | 二本 | 理科 | 南昌 |
234 | 西安工业大学 | 515 | 二本 | 理科 | 西安 |
235 | 重庆理工大学 | 517 | 二本 | 理科 | 重庆 |
236 | 辽宁工程技术大学 | 518 | 一本 | 理科 | 阜新 |
237 | 大连海事大学 | 519 | 本科提前 | 理科[本一其他类] | 大连 |
238 | 中国石油大学(北京) | 519 | 一本 | 理科[克拉玛依校区] | 北京 |
239 | 陕西科技大学 | 521 | 一本 | 理科[中外合作] | 西安 |
240 | 上海第二工业大学 | 521 | 二本 | 理科 | 上海 |
241 | 重庆邮电大学 | 522 | 二本 | 理科[中外合作] | 重庆 |
242 | 上海工程技术大学 | 526 | 二本 | 理科 | 上海 |
243 | 山东科技大学 | 526 | 一本 | 理科[中外合作] | 青岛 |
244 | 浙江理工大学 | 526 | 一本 | 理科[中外合作] | 杭州 |
245 | 河南科技大学 | 527 | 一本 | 理科 | 洛阳 |
246 | 青岛科技大学 | 527 | 一本 | 理科[中外合作] | 青岛 |
247 | 重庆交通大学 | 527 | 一本 | 理科[中外合作] | 重庆 |
248 | 上海电机学院 | 528 | 一本 | 理科[中外合作] | 上海 |
249 | 武汉纺织大学 | 528 | 一本 | 理科 | 武汉 |
250 | 华北水利水电大学 | 529 | 一本 | 理科 | 郑州 |
251 | 山东建筑大学 | 530 | 一本 | 理科 | 济南 |
252 | 天津科技大学 | 533 | 一本 | 理科[中外合作] | 天津 |
253 | 天津理工大学 | 533 | 二本 | 理科 | 天津 |
254 | 兰州交通大学 | 533 | 一本 | 理科 | 兰州 |
255 | 重庆理工大学 | 533 | 一本 | 理科[中外合作] | 重庆 |
256 | 河南理工大学 | 534 | 一本 | 理科 | 焦作 |
257 | 青岛理工大学 | 534 | 一本 | 理科[中外合作] | 青岛 |
258 | 南方科技大学 | 534 | 本科提前 | 理科[综台评价录取院校] | 深圳 |
259 | 河南工业大学 | 535 | 一本 | 理科 | 郑州 |
260 | 东华理工大学 | 537 | 一本 | 理科 | 南昌 |
261 | 江西理工大学 | 538 | 一本 | 理科 | 赣州 |
262 | 西安科技大学 | 538 | 一本 | 理科[中外合作] | 西安 |
263 | 中国地质大学(武汉) | 541 | 一本 | 理科[中外合作] | 武汉 |
264 | 湖南工业大学 | 542 | 一本 | 理科 | 株洲 |
265 | 沈阳建筑大学 | 542 | 一本 | 理科 | 沈阳 |
266 | 北京印刷学院 | 542 | 一本 | 理科 | 北京 |
267 | 苏州科技大学 | 542 | 一本 | 理科[中外合作] | 苏州 |
268 | 华东交通大学 | 543 | 一本 | 理科 | 南昌 |
269 | 西安石油大学 | 543 | 一本 | 理科 | 西安 |
270 | 沈阳理工大学 | 543 | 一本 | 理科 | 沈阳 |
271 | 石家庄铁道大学 | 544 | 一本 | 理科 | 石家庄 |
272 | 桂林电子科技大学 | 545 | 一本 | 理科 | 桂林 |
273 | 沈阳工业大学 | 545 | 一本 | 理科 | 沈阳 |
274 | 西安工程大学 | 545 | 一本 | 理科 | 西安 |
275 | 西南科技大学 | 546 | 一本 | 理科 | 绵阳 |
276 | 大连交通大学 | 546 | 一本 | 理科 | 大连 |
277 | 成都信息工程大学 | 547 | 一本 | 理科 | 成都 |
278 | 西安建筑科技大学 | 547 | 一本 | 理科[中外合作] | 西安 |
279 | 中国民航大学 | 548 | 一本 | 理科 | 天津 |
280 | 上海海事大学 | 549 | 一本 | 理科[中外合作] | 上海 |
281 | 上海第二工业大学 | 549 | 一本 | 理科 | 上海 |
282 | 湖北工业大学 | 550 | 一本 | 理科[中外合作] | 武汉 |
283 | 长沙理工大学 | 550 | 一本 | 理科[中外合作] | 长沙 |
284 | 上海应用技术大学 | 550 | 一本 | 理科 | 上海 |
285 | 沈阳航空航天大学 | 550 | 一本 | 理科 | 沈阳 |
286 | 上海理工大学 | 551 | 一本 | 理科[中外合作] | 上海 |
287 | 浙江海洋大学 | 552 | 一本 | 理科 | 舟山 |
288 | 西南石油大学 | 552 | 一本 | 理科 | 成都 |
289 | 武汉理工大学 | 552 | 本科提前 | 理科[本一其他类] | 武汉 |
290 | 西安邮电大学 | 552 | 一本 | 理科[中外合作] | 西安 |
291 | 哈尔滨理工大学 | 554 | 一本 | 理科 | 哈尔滨 |
292 | 昆明理工大学 | 554 | 一本 | 理科 | 昆明 |
293 | 南京信息工程大学 | 554 | 一本 | 理科[中外合作] | 南京 |
294 | 重庆邮电大学 | 554 | 一本 | 理科[中外合作] | 重庆 |
295 | 湖南科技大学 | 555 | 一本 | 理科 | 湘潭 |
296 | 西安工业大学 | 556 | 一本 | 理科 | 西安 |
297 | 北方工业大学 | 556 | 一本 | 理科 | 北京 |
298 | 中国矿业大学 | 556 | 一本 | 理科[中外合作] | 徐州 |
299 | 南京工业大学 | 556 | 一本 | 理科[中外合作] | 南京 |
300 | 南昌航空大学 | 557 | 一本 | 理科 | 南昌 |
301 | 西安理工大学 | 557 | 一本 | 理科 | 西安 |
302 | 长安大学 | 558 | 一本 | 理科[中外合作] | 西安 |
303 | 东北电力大学 | 559 | 一本 | 理科 | 长春 |
304 | 北京交通大学 | 559 | 一本 | 理科[中外合作 威海校区] | 北京 |
305 | 燕山大学 | 560 | 一本 | 理科 | 秦皇岛 |
306 | 武汉工程大学 | 561 | 一本 | 理科 | 武汉 |
307 | 江苏科技大学 | 562 | 一本 | 理科 | 镇江 |
308 | 大连理工大学 | 562 | 一本 | 理科[中外合作 盘锦校区] | 大连 |
309 | 上海电力大学 | 562 | 一本 | 理科 | 上海 |
310 | 上海工程技术大学 | 563 | 一本 | 理科 | 上海 |
311 | 北京信息科技大学 | 563 | 一本 | 理科 | 北京 |
312 | 天津工业大学 | 564 | 一本 | 理科 | 天津 |
313 | 广东工业大学 | 564 | 一本 | 理科 | 广州 |
314 | 北京化工大学 | 565 | 一本 | 理科[中外合作] | 北京 |
315 | 中国海洋大学 | 565 | 一本 | 理科[中外合作] | 青岛 |
316 | 中国计量大学 | 567 | 一本 | 理科 | 杭州 |
317 | 成都理工大学 | 567 | 一本 | 理科 | 成都 |
318 | 天津理工大学 | 568 | 一本 | 理科 | 天津 |
319 | 北京建筑大学 | 568 | 一本 | 理科 | 北京 |
320 | 中国石油大学 | 569 | 一本 | 理科 | 青岛 |
321 | 武汉科技大学 | 569 | 一本 | 理科 | 武汉 |
322 | 太原理工大学 | 573 | 一本 | 理科 | 太原 |
323 | 西南交通大学 | 574 | 一本 | 理科[中外合作] | 成都 |
324 | 大连海事大学 | 580 | 一本 | 理科 | 大连 |
325 | 中国矿业大学(北京) | 580 | 一本 | 理科 | 北京 |
326 | 河海大学 | 580 | 一本 | 理科[中外合作] | 南京 |
327 | 东北大学秦皇岛分校 | 581 | 一本 | 理科 | 秦皇岛 |
328 | 北京工业大学 | 582 | 一本 | 理科[中外合作] | 北京 |
329 | 浙江工业大学 | 583 | 一本 | 理科 | 杭州 |
330 | 武汉理工大学 | 584 | 一本 | 理科[中外合作] | 武汉 |
331 | 中国地质大学(北京) | 584 | 一本 | 理科 | 北京 |
332 | 西北工业大学 | 584 | 一本 | 理科[中外合作] | 西安 |
333 | 河北工业大学 | 585 | 一本 | 理科 | 天津 |
334 | 北京电子科技学院 | 586 | 本科提前 | 理科[本一其他类] | 北京 |
335 | 长安大学 | 587 | 本科提前 | 理科[本一其他类] | 西安 |
336 | 杭州电子科技大学 | 587 | 一本 | 理科 | 杭州 |
337 | 西安电子科技大学 | 588 | 一本 | 理科[中外合作] | 西安 |
338 | 中国地质大学(武汉) | 588 | 一本 | 理科 | 武汉 |
339 | 哈尔滨工程大学 | 589 | 一本 | 理科 | 哈尔滨 |
340 | 华东理工大学 | 589 | 一本 | 理科[中外合作] | 上海 |
341 | 南京理工大学 | 590 | 一本 | 理科[中外合作] | 南京 |
342 | 南京航空航天大学 | 591 | 一本 | 理科[中外合作] | 南京 |
343 | 南京邮电大学 | 591 | 一本 | 理科 | 南京 |
344 | 华北电力大学(保定) | 593 | 一本 | 理科 | 保定 |
345 | 北京邮电大学 | 602 | 一本 | 理科[中外合作 宏福校区] | 北京 |
346 | 华北电力大学 | 603 | 一本 | 理科 | 北京 |
347 | 北京科技大学 | 607 | 一本 | 理科 | 北京 |
348 | 电子科技大学 | 612 | 一本 | 理科[中外合作 沙河校区] | 成都 |
349 | 哈尔滨工业大学 | 615 | 一本 | 理科[威海] | 哈尔滨 |
350 | 天津大学 | 628 | 本科提前 | 理科[本一其他类] | 天津 |
351 | 华南理工大学 | 628 | 一本 | 理科 | 广州 |
352 | 天津大学 | 632 | 一本 | 理科 | 天津 |
353 | 电子科技大学 | 637 | 本科提前 | 理科[本一其他类] | 成都 |
354 | 华中科技大学 | 638 | 一本 | 理科 | 武汉 |
355 | 同济大学 | 642 | 一本 | 理科[中外合作] | 上海 |
356 | 同济大学 | 650 | 本科提前 | 理科[本一其他类] | 上海 |
357 | 北京航空航天大学 | 651 | 本科提前 | 理科[本一其他类] | 北京 |
358 | 北京航空航天大学 | 655 | 一本 | 理科 | 北京 |
359 | 上海交通大学 | 656 | 本科提前 | 理科[本一其他类] | 上海 |
360 | 上海交通大学 | 678 | 一本 | 理科 | 上海 |
- 他们喜欢的文章
- 安徽分数线栏目文章