安徽农业类大学分数线多少?见安徽省内外的本专科农林类大学分数线详表[安徽省外农业类本科[理科]]
安徽高考网 2019-12-31 16:21:57
安徽省外农业类本科[理科]
序号 | 大学 | 分数线 | 批次 | 科目 | 市 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆农业大学科学技术学院 | 428 | 二本 | 理科 | 乌鲁木齐 |
2 | 西藏农牧学院 | 431 | 二本 | 理科 | 林芝 |
3 | 长春科技学院 | 437 | 二本 | 理科 | 长春 |
4 | 福建农林大学金山学院 | 438 | 二本 | 理科 | 福州 |
5 | 新疆农业大学 | 441 | 二本 | 理科[高收费专业] | 乌鲁木齐 |
6 | 山西农业大学信息学院 | 441 | 二本 | 理科 | 晋中 |
7 | 吉林农业大学 | 442 | 二本 | 理科[中外合作] | 长春 |
8 | 中南林业科技大学涉外学院 | 443 | 二本 | 理科 | 长沙 |
9 | 浙江农林大学暨阳学院 | 445 | 二本 | 理科 | 绍兴 |
10 | 武汉设计工程学院 | 446 | 二本 | 理科 | 武汉 |
11 | 青岛农业大学海都学院 | 447 | 二本 | 理科 | 烟台 |
12 | 湖南农业大学东方科技学院 | 449 | 二本 | 理科 | 长沙 |
13 | 河南牧业经济学院 | 451 | 二本 | 理科 | 郑州 |
14 | 信阳农林学院 | 451 | 二本 | 理科 | 信阳 |
15 | 吉林农业科技学院 | 459 | 二本 | 理科 | 吉林 |
16 | 黑龙江八一农垦大学 | 467 | 二本 | 理科 | 大庆 |
17 | 内蒙古农业大学 | 470 | 二本 | 理科 | 呼和浩特 |
18 | 山东农业工程学院 | 476 | 二本 | 理科 | 济南 |
19 | 甘肃农业大学 | 477 | 二本 | 理科 | 兰州 |
20 | 北京农学院 | 482 | 二本 | 理科[中外合作] | 北京 |
21 | 山西农业大学 | 483 | 二本 | 理科 | 晋中 |
22 | 湖南农业大学 | 485 | 二本 | 理科 | 长沙 |
23 | 天津农学院 | 486 | 二本 | 理科 | 天津 |
24 | 西南林业大学 | 486 | 二本 | 理科 | 昆明 |
25 | 云南农业大学 | 487 | 二本 | 理科 | 昆明 |
26 | 江西农业大学 | 491 | 二本 | 理科 | 南昌 |
27 | 福建农林大学 | 493 | 二本 | 理科 | 福州 |
28 | 山东农业大学 | 494 | 二本 | 理科 | 泰安 |
29 | 青岛农业大学 | 494 | 二本 | 理科 | 青岛 |
30 | 河南农业大学 | 494 | 二本 | 理科 | 郑州 |
31 | 大连海洋大学 | 494 | 二本 | 理科 | 大连 |
32 | 浙江农林大学 | 502 | 一本 | 理科[中外合作] | 杭州 |
33 | 湖南农业大学 | 505 | 一本 | 理科 | 长沙 |
34 | 沈阳农业大学 | 510 | 一本 | 理科 | 沈阳 |
35 | 福建农林大学 | 533 | 一本 | 理科 | 福州 |
36 | 东北林业大学 | 535 | 一本 | 理科[中外合作] | 哈尔滨 |
37 | 南京林业大学 | 538 | 一本 | 理科[中外合作] | 南京 |
38 | 中南林业科技大学 | 548 | 一本 | 理科 | 长沙 |
39 | 西北农林科技大学 | 548 | 一本 | 理科[中外合作] | 杨凌 |
40 | 上海海洋大学 | 549 | 本科提前 | 理科[本一其他类] | 上海 |
41 | 东北农业大学 | 551 | 一本 | 理科 | 哈尔滨 |
42 | 四川农业大学 | 552 | 一本 | 理科 | 雅安 |
43 | 华南农业大学 | 554 | 一本 | 理科 | 广州 |
44 | 上海海洋大学 | 557 | 一本 | 理科 | 上海 |
45 | 西北农林科技大学 | 575 | 本科提前 | 理科[本一其他类] | 杨凌 |
46 | 华中农业大学 | 576 | 一本 | 理科 | 武汉 |
47 | 南京农业大学 | 584 | 一本 | 理科 | 南京 |
48 | 北京林业大学 | 588 | 一本 | 理科 | 北京 |
49 | 中国农业大学 | 590 | 一本 | 理科[中外合作] | 北京 |
- 他们喜欢的文章
- 安徽分数线栏目文章