2017省外大学在安徽的二本分数线最低排名
2017分数线排名 2018-02-19 11:41:17
2017年安徽考生可报读省外的哪些二本批大学,哪些省外大学在安徽的二本招生分数线最低?学习查小编整理出2017安徽二本批投档分数线最低的大学:
理科省外大学分数线排名
序号 | 所在省份 | 大学名称 | 最低投档分 | 备注 | 批次 | 科别 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黑龙江 | 牡丹江师范学院 | 413 | 二本 | 理科 | |
1 | 宁夏 | 宁夏大学新华学院 | 413 | 二本 | 理科 | |
1 | 吉林 | 长春大学旅游学院 | 413 | 二本 | 理科 | |
1 | 福建 | 福州理工学院 | 413 | 二本 | 理科 | |
1 | 河南 | 中原工学院信息商务学院 | 413 | 二本 | 理科 | |
1 | 河南 | 郑州工业应用技术学院 | 413 | 二本 | 理科 | |
1 | 内蒙古 | 赤峰学院 | 413 | 二本 | 理科 | |
1 | 广西 | 广西科技大学鹿山学院 | 413 | 二本 | 理科 | |
1 | 黑龙江 | 大庆师范学院 | 413 | 二本 | 理科 | |
1 | 广西 | 北海艺术设计学院 | 413 | 二本 | 理科 | |
1 | 四川 | 内江师范学院 | 413 | 二本 | 理科 | |
1 | 广西 | 广西师范学院师园学院 | 413 | 二本 | 理科 | |
1 | 湖北 | 武汉体育学院体育科技学院 | 413 | 二本 | 理科 | |
1 | 云南 | 云南大学旅游文化学院 | 413 | 二本 | 理科 | |
1 | 陕西 | 陕西科技大学镐京学院 | 413 | 二本 | 理科 | |
1 | 广西 | 广西大学行健文理学院 | 413 | 二本 | 理科 | |
1 | 西藏 | 西藏农牧学院 | 413 | 二本 | 理科 | |
2 | 云南 | 文山学院 | 414 | 二本 | 理科 | |
2 | 吉林 | 长春工程学院(中外合作) | 414 | 二本 | 理科 | |
2 | 广西 | 桂林理工大学博文管理学院 | 414 | 二本 | 理科 | |
2 | 黑龙江 | 黑龙江东方学院 | 414 | 二本 | 理科 | |
2 | 广西 | 贺州学院 | 414 | 二本 | 理科 | |
2 | 内蒙古 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 414 | 二本 | 理科 | |
2 | 甘肃 | 河西学院 | 414 | 二本 | 理科 | |
2 | 上海 | 上海兴伟学院 | 414 | 二本 | 理科 | |
2 | 福建 | 福建师范大学闽南科技学院 | 414 | 二本 | 理科 | |
2 | 浙江 | 温州商学院 | 414 | 二本 | 理科 | |
3 | 云南 | 云南师范大学文理学院 | 415 | 二本 | 理科 | |
3 | 福建 | 三明学院(高收费专业) | 415 | 二本 | 理科 | |
3 | 山西 | 太原科技大学华科学院 | 415 | 二本 | 理科 | |
3 | 北京 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 415 | 二本 | 理科 | |
3 | 山西 | 太原理工大学现代科技学院 | 415 | 二本 | 理科 | |
3 | 广东 | 广东东软学院 | 415 | 二本 | 理科 | |
3 | 天津 | 天津财经大学珠江学院(中外合作) | 415 | 二本 | 理科 | |
3 | 黑龙江 | 哈尔滨华德学院 | 415 | 二本 | 理科 | |
3 | 吉林 | 通化师范学院 | 415 | 二本 | 理科 | |
3 | 广西 | 广西民族大学相思湖学院 | 415 | 二本 | 理科 | |
3 | 陕西 | 西安培华学院 | 415 | 二本 | 理科 | |
3 | 广西 | 广西科技大学(中外合作) | 415 | 二本 | 理科 | |
3 | 新疆 | 新疆财经大学商务学院 | 415 | 二本 | 理科 | |
3 | 福建 | 阳光学院 | 415 | 二本 | 理科 | |
3 | 新疆 | 新疆大学科学技术学院 | 415 | 二本 | 理科 | |
3 | 海南 | 海口经济学院 | 415 | 二本 | 理科 | |
3 | 宁夏 | 银川能源学院 | 415 | 二本 | 理科 | |
4 | 云南 | 普洱学院 | 416 | 二本 | 理科 | |
4 | 广东 | 广东技术师范学院天河学院 | 416 | 二本 | 理科 | |
4 | 辽宁 | 沈阳城市学院 | 416 | 二本 | 理科 | |
4 | 广东 | 广东培正学院 | 416 | 二本 | 理科 | |
4 | 黑龙江 | 哈尔滨石油学院 | 416 | 二本 | 理科 | |
4 | 广西 | 河池学院 | 416 | 二本 | 理科 | |
4 | 黑龙江 | 黑龙江工业学院 | 416 | 二本 | 理科 | |
4 | 天津 | 天津天狮学院 | 416 | 二本 | 理科 | |
4 | 山西 | 山西工商学院 | 416 | 二本 | 理科 | |
4 | 陕西 | 西安欧亚学院 | 416 | 二本 | 理科 | |
5 | 河南 | 河南牧业经济学院 | 417 | 二本 | 理科 | |
5 | 辽宁 | 沈阳城市建设学院 | 417 | 二本 | 理科 | |
5 | 福建 | 福建农林大学东方学院 | 417 | 二本 | 理科 | |
5 | 河南 | 郑州工商学院 | 417 | 二本 | 理科 | |
5 | 辽宁 | 沈阳科技学院 | 417 | 二本 | 理科 | |
5 | 新疆 | 新疆农业大学科学技术学院 | 417 | 二本 | 理科 | |
5 | 云南 | 云南大学滇池学院 | 417 | 二本 | 理科 | |
5 | 山西 | 山西农业大学信息学院 | 417 | 二本 | 理科 | |
5 | 宁夏 | 宁夏理工学院 | 417 | 二本 | 理科 | |
5 | 陕西 | 延安大学西安创新学院 | 417 | 二本 | 理科 | |
5 | 陕西 | 西安外事学院 | 417 | 二本 | 理科 | |
5 | 陕西 | 西安思源学院 | 417 | 二本 | 理科 | |
6 | 福建 | 福州外语外贸学院 | 418 | 二本 | 理科 | |
7 | 辽宁 | 沈阳工学院 | 419 | 二本 | 理科 | |
7 | 福建 | 福建农林大学金山学院 | 419 | 二本 | 理科 | |
7 | 吉林 | 长春工业大学人文信息学院 | 419 | 二本 | 理科 | |
7 | 新疆 | 新疆工程学院 | 419 | 二本 | 理科 | |
7 | 山东 | 青岛工学院 | 419 | 二本 | 理科 | |
8 | 广西 | 玉林师范学院 | 420 | 二本 | 理科 | |
8 | 广西 | 广西外国语学院 | 420 | 二本 | 理科 | |
8 | 福建 | 泉州信息工程学院 | 420 | 二本 | 理科 | |
8 | 吉林 | 长春科技学院 | 420 | 二本 | 理科 | |
8 | 云南 | 曲靖师范学院 | 420 | 二本 | 理科 | |
9 | 河北 | 河北地质大学华信学院 | 421 | 二本 | 理科 | |
9 | 河北 | 张家口学院 | 421 | 二本 | 理科 | |
9 | 江苏 | 南通理工学院 | 421 | 二本 | 理科 | |
9 | 浙江 | 宁波大红鹰学院 | 421 | 二本 | 理科 | |
9 | 陕西 | 西京学院 | 421 | 二本 | 理科 | |
10 | 广西 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 422 | 二本 | 理科 | |
10 | 河南 | 信阳学院 | 422 | 二本 | 理科 | |
10 | 甘肃 | 天水师范学院 | 422 | 二本 | 理科 | |
10 | 河北 | 河北东方学院 | 422 | 二本 | 理科 | |
10 | 辽宁 | 大连东软信息学院 | 422 | 二本 | 理科 | |
10 | 云南 | 云南工商学院 | 422 | 二本 | 理科 | |
10 | 浙江 | 绍兴文理学院元培学院 | 422 | 二本 | 理科 | |
10 | 山东 | 山东华宇工学院 | 422 | 二本 | 理科 | |
10 | 贵州 | 兴义民族师范学院 | 422 | 二本 | 理科 | |
10 | 上海 | 上海建桥学院(中外合作) | 422 | 二本 | 理科 | |
10 | 贵州 | 贵州大学科技学院 | 422 | 二本 | 理科 | |
11 | 四川 | 成都文理学院 | 423 | 二本 | 理科 | |
11 | 湖北 | 长江大学文理学院 | 423 | 二本 | 理科 | |
11 | 河北 | 河北外国语学院 | 423 | 二本 | 理科 | |
11 | 福建 | 福建师范大学协和学院 | 423 | 二本 | 理科 | |
11 | 四川 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 423 | 二本 | 理科 | |
11 | 云南 | 楚雄师范学院 | 423 | 二本 | 理科 | |
11 | 陕西 | 陕西国际商贸学院 | 423 | 二本 | 理科 | |
11 | 吉林 | 长春建筑学院 | 423 | 二本 | 理科 | |
11 | 山东 | 齐鲁理工学院 | 423 | 二本 | 理科 | |
11 | 贵州 | 贵州商学院 | 423 | 二本 | 理科 | |
12 | 福建 | 厦门华厦学院 | 424 | 二本 | 理科 | |
12 | 广东 | 广州工商学院 | 424 | 二本 | 理科 | |
12 | 山东 | 青岛恒星科技学院 | 424 | 二本 | 理科 | |
12 | 陕西 | 西安翻译学院 | 424 | 二本 | 理科 | |
12 | 浙江 | 浙江越秀外国语学院 | 424 | 二本 | 理科 | |
13 | 四川 | 成都东软学院 | 425 | 二本 | 理科 | |
13 | 陕西 | 西安交通工程学院 | 425 | 二本 | 理科 | |
13 | 山东 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 425 | 二本 | 理科 | |
13 | 吉林 | 长春财经学院 | 425 | 二本 | 理科 | |
13 | 甘肃 | 西北师范大学知行学院 | 425 | 二本 | 理科 | |
13 | 陕西 | 西安财经学院行知学院 | 425 | 二本 | 理科 | |
13 | 山西 | 忻州师范学院 | 425 | 二本 | 理科 | |
13 | 天津 | 天津职业技术师范大学(中外合作) | 425 | 二本 | 理科 | |
13 | 山东 | 烟台大学文经学院 | 425 | 二本 | 理科 | |
14 | 广东 | 广州大学松田学院 | 426 | 二本 | 理科 | |
14 | 湖北 | 湖北工程学院新技术学院 | 426 | 二本 | 理科 | |
14 | 四川 | 西南科技大学城市学院 | 426 | 二本 | 理科 | |
14 | 河南 | 郑州成功财经学院 | 426 | 二本 | 理科 | |
14 | 山东 | 山东现代学院 | 426 | 二本 | 理科 | |
14 | 湖南 | 中南林业科技大学涉外学院 | 426 | 二本 | 理科 | |
14 | 山东 | 山东科技大学泰山科技学院 | 426 | 二本 | 理科 | |
14 | 浙江 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 426 | 二本 | 理科 | |
14 | 山西 | 中北大学信息商务学院 | 426 | 二本 | 理科 | |
14 | 天津 | 天津理工大学中环信息学院 | 426 | 二本 | 理科 | |
14 | 江苏 | 常州大学怀德学院 | 426 | 二本 | 理科 | |
15 | 河北 | 河北科技大学理工学院 | 427 | 二本 | 理科 | |
15 | 广东 | 广东工业大学华立学院 | 427 | 二本 | 理科 | |
15 | 重庆 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 427 | 二本 | 理科 | |
15 | 福建 | 福州大学至诚学院 | 427 | 二本 | 理科 | |
15 | 河南 | 郑州升达经贸管理学院 | 427 | 二本 | 理科 | |
15 | 河北 | 河北科技学院 | 427 | 二本 | 理科 | |
15 | 陕西 | 西北工业大学明德学院 | 427 | 二本 | 理科 | |
15 | 贵州 | 贵州师范大学求是学院 | 427 | 二本 | 理科 | |
15 | 浙江 | 浙江农林大学暨阳学院 | 427 | 二本 | 理科 | |
15 | 浙江 | 浙江树人学院 | 427 | 二本 | 理科 | |
15 | 山东 | 青岛滨海学院 | 427 | 二本 | 理科 | |
15 | 宁夏 | 中国矿业大学银川学院 | 427 | 二本 | 理科 | |
16 | 重庆 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 428 | 二本 | 理科 | |
16 | 湖北 | 武汉设计工程学院 | 428 | 二本 | 理科 | |
16 | 重庆 | 重庆人文科技学院 | 428 | 二本 | 理科 | |
16 | 贵州 | 贵州财经大学商务学院 | 428 | 二本 | 理科 | |
16 | 天津 | 天津商业大学宝德学院 | 428 | 二本 | 理科 | |
16 | 天津 | 天津中德应用技术大学 | 428 | 二本 | 理科 | |
16 | 上海 | 上海建桥学院 | 428 | 二本 | 理科 | |
16 | 陕西 | 西安科技大学高新学院 | 428 | 二本 | 理科 | |
16 | 山东 | 青岛农业大学海都学院 | 428 | 二本 | 理科 | |
16 | 新疆 | 新疆医科大学厚博学院 | 428 | 二本 | 理科 | |
16 | 上海 | 上海师范大学天华学院 | 428 | 二本 | 理科 | |
16 | 山东 | 烟台南山学院 | 428 | 二本 | 理科 | |
17 | 河南 | 信阳农林学院 | 429 | 二本 | 理科 | |
17 | 河南 | 河南大学民生学院 | 429 | 二本 | 理科 | |
17 | 广西 | 广西师范大学漓江学院 | 429 | 二本 | 理科 | |
17 | 河南 | 郑州科技学院 | 429 | 二本 | 理科 | |
17 | 湖北 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 429 | 二本 | 理科 | |
17 | 山东 | 山东协和学院 | 429 | 二本 | 理科 | |
17 | 山东 | 山东英才学院 | 429 | 二本 | 理科 | |
17 | 浙江 | 温州大学瓯江学院 | 429 | 二本 | 理科 | |
17 | 江苏 | 南通大学杏林学院 | 429 | 二本 | 理科 | |
18 | 河南 | 河南师范大学新联学院 | 430 | 二本 | 理科 | |
18 | 福建 | 厦门工学院 | 430 | 二本 | 理科 | |
18 | 广东 | 中山大学新华学院 | 430 | 二本 | 理科 | |
18 | 上海 | 上海师范大学天华学院(中外合作) | 430 | 二本 | 理科 | |
19 | 江西 | 南昌工学院 | 431 | 二本 | 理科 | |
19 | 湖北 | 武昌工学院 | 431 | 二本 | 理科 | |
19 | 山东 | 青岛理工大学琴岛学院 | 431 | 二本 | 理科 | |
19 | 海南 | 三亚学院 | 431 | 二本 | 理科 | |
19 | 山西 | 山西传媒学院 | 431 | 二本 | 理科 | |
19 | 青海 | 青海大学昆仑学院 | 431 | 二本 | 理科 | |
19 | 上海 | 上海杉达学院 | 431 | 二本 | 理科 | |
19 | 湖南 | 南华大学船山学院 | 431 | 二本 | 理科 | |
19 | 湖南 | 湘潭大学兴湘学院 | 431 | 二本 | 理科 | |
20 | 河北 | 河北师范大学汇华学院 | 432 | 二本 | 理科 | |
20 | 河北 | 河北工程大学科信学院 | 432 | 二本 | 理科 | |
20 | 重庆 | 重庆工商大学派斯学院 | 432 | 二本 | 理科 | |
20 | 北京 | 北京工商大学嘉华学院 | 432 | 二本 | 理科 | |
20 | 河北 | 燕京理工学院 | 432 | 二本 | 理科 | |
20 | 湖北 | 汉口学院 | 432 | 二本 | 理科 | |
20 | 上海 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 432 | 二本 | 理科 | |
20 | 云南 | 云南师范大学商学院 | 432 | 二本 | 理科 | |
20 | 吉林 | 长春工业大学(中外合作) | 432 | 二本 | 理科 | |
20 | 浙江 | 浙江万里学院 | 432 | 二本 | 理科 | |
20 | 山东 | 青岛黄海学院 | 432 | 二本 | 理科 | |
20 | 山东 | 中国石油大学胜利学院 | 432 | 二本 | 理科 | |
20 | 山西 | 山西大学商务学院 | 432 | 二本 | 理科 | |
20 | 江苏 | 无锡太湖学院 | 432 | 二本 | 理科 | |
20 | 湖南 | 衡阳师范学院南岳学院 | 432 | 二本 | 理科 | |
20 | 浙江 | 温州医科大学仁济学院 | 432 | 二本 | 理科 | |
20 | 海南 | 琼台师范学院 | 432 | 二本 | 理科 | |
20 | 天津 | 天津大学仁爱学院 | 432 | 二本 | 理科 | |
20 | 吉林 | 白城师范学院 | 432 | 二本 | 理科 | |
21 | 河北 | 河北大学工商学院 | 433 | 二本 | 理科 | |
21 | 陕西 | 西安建筑科技大学华清学院 | 433 | 二本 | 理科 | |
22 | 湖北 | 武汉工程科技学院 | 434 | 二本 | 理科 | |
22 | 江西 | 赣南师范大学科技学院 | 434 | 二本 | 理科 | |
22 | 广东 | 中山大学南方学院 | 434 | 二本 | 理科 | |
22 | 四川 | 四川大学锦江学院 | 434 | 二本 | 理科 | |
22 | 广西 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 434 | 二本 | 理科 | |
22 | 重庆 | 重庆工商大学融智学院 | 434 | 二本 | 理科 | |
22 | 湖北 | 武汉传媒学院 | 434 | 二本 | 理科 | |
22 | 黑龙江 | 哈尔滨剑桥学院 | 434 | 二本 | 理科 | |
22 | 云南 | 云南农业大学(中外合作) | 434 | 二本 | 理科 | |
22 | 上海 | 上海杉达学院(中外合作) | 434 | 二本 | 理科 | |
22 | 山东 | 山东财经大学东方学院 | 434 | 二本 | 理科 | |
23 | 湖北 | 湖北大学知行学院 | 435 | 二本 | 理科 | |
23 | 广东 | 电子科技大学中山学院 | 435 | 二本 | 理科 | |
23 | 四川 | 成都理工大学工程技术学院 | 435 | 二本 | 理科 | |
23 | 湖北 | 三峡大学科技学院 | 435 | 二本 | 理科 | |
23 | 广西 | 梧州学院 | 435 | 二本 | 理科 | |
23 | 江西 | 南昌航空大学科技学院 | 435 | 二本 | 理科 | |
23 | 四川 | 四川工商学院 | 435 | 二本 | 理科 | |
23 | 山西 | 山西财经大学华商学院 | 435 | 二本 | 理科 | |
23 | 湖北 | 武汉华夏理工学院 | 435 | 二本 | 理科 | |
23 | 江苏 | 中国矿业大学徐海学院 | 435 | 二本 | 理科 | |
24 | 江西 | 东华理工大学长江学院 | 436 | 二本 | 理科 | |
24 | 四川 | 四川电影电视学院 | 436 | 二本 | 理科 | |
24 | 河南 | 商丘学院 | 436 | 二本 | 理科 | |
24 | 北京 | 北京工业大学耿丹学院 | 436 | 二本 | 理科 | |
24 | 湖北 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 436 | 二本 | 理科 | |
24 | 四川 | 四川大学锦城学院 | 436 | 二本 | 理科 | |
24 | 湖南 | 长沙理工大学城南学院 | 436 | 二本 | 理科 | |
24 | 湖北 | 武汉晴川学院 | 436 | 二本 | 理科 | |
24 | 湖北 | 武昌首义学院 | 436 | 二本 | 理科 | |
24 | 浙江 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 436 | 二本 | 理科 | |
25 | 陕西 | 安康学院 | 437 | 二本 | 理科 | |
25 | 湖北 | 武汉生物工程学院 | 437 | 二本 | 理科 | |
25 | 浙江 | 浙江师范大学行知学院 | 437 | 二本 | 理科 | |
25 | 天津 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 437 | 二本 | 理科 | |
25 | 浙江 | 宁波大学科学技术学院 | 437 | 二本 | 理科 | |
25 | 山西 | 运城学院 | 437 | 二本 | 理科 | |
25 | 天津 | 天津财经大学珠江学院 | 437 | 二本 | 理科 | |
25 | 天津 | 北京科技大学天津学院 | 437 | 二本 | 理科 | |
25 | 山东 | 山东财经大学燕山学院 | 437 | 二本 | 理科 | |
25 | 浙江 | 中国计量大学现代科技学院 | 437 | 二本 | 理科 | |
26 | 重庆 | 重庆邮电大学移通学院 | 438 | 二本 | 理科 | |
26 | 江西 | 南昌大学科学技术学院 | 438 | 二本 | 理科 | |
26 | 湖北 | 武汉东湖学院 | 438 | 二本 | 理科 | |
26 | 江西 | 南昌理工学院 | 438 | 二本 | 理科 | |
26 | 广东 | 广州商学院 | 438 | 二本 | 理科 | |
26 | 辽宁 | 大连理工大学城市学院 | 438 | 二本 | 理科 | |
26 | 辽宁 | 大连科技学院 | 438 | 二本 | 理科 | |
26 | 湖北 | 武汉工商学院 | 438 | 二本 | 理科 | |
26 | 湖北 | 武汉学院 | 438 | 二本 | 理科 | |
26 | 浙江 | 同济大学浙江学院 | 438 | 二本 | 理科 | |
26 | 江苏 | 扬州大学广陵学院 | 438 | 二本 | 理科 | |
26 | 山东 | 潍坊科技学院 | 438 | 二本 | 理科 | |
26 | 浙江 | 浙江工业大学之江学院 | 438 | 二本 | 理科 | |
27 | 广东 | 北京理工大学珠海学院 | 439 | 二本 | 理科 | |
27 | 广西 | 钦州学院 | 439 | 二本 | 理科 | |
27 | 河南 | 周口师范学院 | 439 | 二本 | 理科 | |
27 | 吉林 | 长春大学(中外合作) | 439 | 二本 | 理科 | |
27 | 新疆 | 塔里木大学 | 439 | 二本 | 理科 | |
27 | 江苏 | 三江学院 | 439 | 二本 | 理科 | |
27 | 湖北 | 文华学院 | 439 | 二本 | 理科 | |
28 | 湖北 | 武昌理工学院 | 440 | 二本 | 理科 | |
28 | 陕西 | 商洛学院 | 440 | 二本 | 理科 | |
28 | 浙江 | 浙江财经大学东方学院 | 440 | 二本 | 理科 | |
28 | 黑龙江 | 绥化学院 | 440 | 二本 | 理科 | |
28 | 黑龙江 | 黑河学院 | 440 | 二本 | 理科 | |
28 | 浙江 | 杭州师范大学钱江学院 | 440 | 二本 | 理科 | |
29 | 云南 | 红河学院 | 441 | 二本 | 理科 | |
29 | 江苏 | 苏州科技大学天平学院 | 441 | 二本 | 理科 | |
29 | 江苏 | 苏州大学应用技术学院 | 441 | 二本 | 理科 | |
29 | 云南 | 玉溪师范学院 | 441 | 二本 | 理科 | |
30 | 河北 | 石家庄铁道大学四方学院 | 442 | 二本 | 理科 | |
30 | 河北 | 燕山大学里仁学院 | 442 | 二本 | 理科 | |
30 | 河北 | 北京中医药大学东方学院 | 442 | 二本 | 理科 | |
30 | 辽宁 | 大连财经学院 | 442 | 二本 | 理科 | |
30 | 新疆 | 新疆农业大学 | 442 | 二本 | 理科 | |
30 | 江苏 | 南京理工大学泰州科技学院 | 442 | 二本 | 理科 |
- 安徽二本分数线