北京2017高考理科成绩排名分段表
北京招考网 2017-06-24 09:38:06
6月23日下午,2017年北京高考分数线出炉,你在2017北京高考成绩排名第几?见以下北京2017高考成绩排名一分段表[高考理科]:
成绩排名 | 高考分数 | 同分人数 |
---|---|---|
1 | 705分 | 1 |
2 | 703分 | 1 |
3 | 700分 | 1 |
4 | 697分 | 1 |
5 | 696分 | 2 |
7 | 695分 | 2 |
9 | 694分 | 2 |
11 | 693分 | 4 |
15 | 692分 | 6 |
21 | 691分 | 4 |
25 | 690分 | 3 |
28 | 689分 | 7 |
35 | 688分 | 8 |
43 | 687分 | 8 |
51 | 686分 | 6 |
57 | 685分 | 7 |
64 | 684分 | 6 |
70 | 683分 | 4 |
74 | 682分 | 15 |
89 | 681分 | 15 |
104 | 680分 | 13 |
117 | 679分 | 9 |
126 | 678分 | 24 |
150 | 677分 | 17 |
167 | 676分 | 16 |
183 | 675分 | 13 |
196 | 674分 | 17 |
213 | 673分 | 24 |
237 | 672分 | 25 |
262 | 671分 | 26 |
288 | 670分 | 30 |
318 | 669分 | 24 |
342 | 668分 | 37 |
379 | 667分 | 33 |
412 | 666分 | 32 |
444 | 665分 | 31 |
475 | 664分 | 42 |
517 | 663分 | 43 |
560 | 662分 | 55 |
615 | 661分 | 47 |
662 | 660分 | 39 |
701 | 659分 | 46 |
747 | 658分 | 59 |
806 | 657分 | 62 |
868 | 656分 | 50 |
918 | 655分 | 47 |
965 | 654分 | 77 |
1042 | 653分 | 47 |
1089 | 652分 | 73 |
1162 | 651分 | 70 |
1232 | 650分 | 61 |
1293 | 649分 | 71 |
1364 | 648分 | 74 |
1438 | 647分 | 73 |
1511 | 646分 | 66 |
1577 | 645分 | 61 |
1638 | 644分 | 84 |
1722 | 643分 | 89 |
1811 | 642分 | 76 |
1887 | 641分 | 102 |
1989 | 640分 | 95 |
2084 | 639分 | 82 |
2166 | 638分 | 102 |
2268 | 637分 | 86 |
2354 | 636分 | 84 |
2438 | 635分 | 111 |
2549 | 634分 | 97 |
2646 | 633分 | 92 |
2738 | 632分 | 90 |
2828 | 631分 | 102 |
2930 | 630分 | 98 |
3028 | 629分 | 106 |
3134 | 628分 | 103 |
3237 | 627分 | 124 |
3361 | 626分 | 100 |
3461 | 625分 | 106 |
3567 | 624分 | 118 |
3685 | 623分 | 110 |
3795 | 622分 | 131 |
3926 | 621分 | 134 |
4060 | 620分 | 132 |
4192 | 619分 | 111 |
4303 | 618分 | 114 |
4417 | 617分 | 113 |
4530 | 616分 | 118 |
4648 | 615分 | 126 |
4774 | 614分 | 116 |
4890 | 613分 | 126 |
5016 | 612分 | 117 |
5133 | 611分 | 142 |
5275 | 610分 | 141 |
5416 | 609分 | 131 |
5547 | 608分 | 143 |
5690 | 607分 | 117 |
5807 | 606分 | 132 |
5939 | 605分 | 131 |
6070 | 604分 | 153 |
6223 | 603分 | 130 |
6353 | 602分 | 134 |
6487 | 601分 | 144 |
6631 | 600分 | 149 |
6780 | 599分 | 134 |
6914 | 598分 | 159 |
7073 | 597分 | 128 |
7201 | 596分 | 134 |
7335 | 595分 | 139 |
7474 | 594分 | 131 |
7605 | 593分 | 124 |
7729 | 592分 | 158 |
7887 | 591分 | 128 |
8015 | 590分 | 134 |
8149 | 589分 | 156 |
8305 | 588分 | 155 |
8460 | 587分 | 151 |
8611 | 586分 | 147 |
8758 | 585分 | 154 |
8912 | 584分 | 145 |
9057 | 583分 | 144 |
9201 | 582分 | 139 |
9340 | 581分 | 150 |
9490 | 580分 | 151 |
9641 | 579分 | 157 |
9798 | 578分 | 147 |
9945 | 577分 | 142 |
10087 | 576分 | 176 |
10263 | 575分 | 160 |
10423 | 574分 | 176 |
10599 | 573分 | 145 |
10744 | 572分 | 169 |
10913 | 571分 | 137 |
11050 | 570分 | 140 |
11190 | 569分 | 157 |
11347 | 568分 | 139 |
11486 | 567分 | 154 |
11640 | 566分 | 157 |
11797 | 565分 | 150 |
11947 | 564分 | 150 |
12097 | 563分 | 149 |
12246 | 562分 | 166 |
12412 | 561分 | 151 |
12563 | 560分 | 151 |
12714 | 559分 | 149 |
12863 | 558分 | 157 |
13020 | 557分 | 158 |
13178 | 556分 | 175 |
13353 | 555分 | 161 |
13514 | 554分 | 152 |
13666 | 553分 | 167 |
13833 | 552分 | 137 |
13970 | 551分 | 142 |
14112 | 550分 | 171 |
14283 | 549分 | 181 |
14464 | 548分 | 139 |
14603 | 547分 | 153 |
14756 | 546分 | 184 |
14940 | 545分 | 164 |
15104 | 544分 | 156 |
15260 | 543分 | 165 |
15425 | 542分 | 166 |
15591 | 541分 | 162 |
15753 | 540分 | 133 |
15886 | 539分 | 124 |
16010 | 538分 | 165 |
16175 | 537分 | 168 |
16343 | 536分 | 153 |
16496 | 535分 | 145 |
16641 | 534分 | 157 |
16798 | 533分 | 157 |
16955 | 532分 | 142 |
17097 | 531分 | 138 |
17235 | 530分 | 149 |
17384 | 529分 | 158 |
17542 | 528分 | 143 |
17685 | 527分 | 149 |
17834 | 526分 | 133 |
17967 | 525分 | 153 |
18120 | 524分 | 140 |
18260 | 523分 | 128 |
18388 | 522分 | 144 |
18532 | 521分 | 165 |
18697 | 520分 | 152 |
18849 | 519分 | 161 |
19010 | 518分 | 144 |
19154 | 517分 | 164 |
19318 | 516分 | 125 |
19443 | 515分 | 141 |
19584 | 514分 | 132 |
19716 | 513分 | 135 |
19851 | 512分 | 147 |
19998 | 511分 | 120 |
20118 | 510分 | 147 |
20265 | 509分 | 131 |
20396 | 508分 | 141 |
20537 | 507分 | 148 |
20685 | 506分 | 156 |
20841 | 505分 | 124 |
20965 | 504分 | 120 |
21085 | 503分 | 109 |
21194 | 502分 | 135 |
21329 | 501分 | 127 |
21456 | 500分 | 116 |
21572 | 499分 | 133 |
21705 | 498分 | 142 |
21847 | 497分 | 121 |
21968 | 496分 | 124 |
22092 | 495分 | 128 |
22220 | 494分 | 114 |
22334 | 493分 | 133 |
22467 | 492分 | 135 |
22602 | 491分 | 134 |
22736 | 490分 | 125 |
22861 | 489分 | 126 |
22987 | 488分 | 108 |
23095 | 487分 | 134 |
23229 | 486分 | 116 |
23345 | 485分 | 85 |
23430 | 484分 | 100 |
23530 | 483分 | 112 |
23642 | 482分 | 109 |
23751 | 481分 | 112 |
23863 | 480分 | 116 |
23979 | 479分 | 106 |
24085 | 478分 | 120 |
24205 | 477分 | 110 |
24315 | 476分 | 105 |
24420 | 475分 | 91 |
24511 | 474分 | 107 |
24618 | 473分 | 94 |
24712 | 472分 | 110 |
24822 | 471分 | 104 |
24926 | 470分 | 97 |
25023 | 469分 | 112 |
25135 | 468分 | 99 |
25234 | 467分 | 99 |
25333 | 466分 | 99 |
25432 | 465分 | 99 |
25531 | 464分 | 92 |
25623 | 463分 | 101 |
25724 | 462分 | 96 |
25820 | 461分 | 77 |
25897 | 460分 | 74 |
25971 | 459分 | 98 |
26069 | 458分 | 79 |
26148 | 457分 | 84 |
26232 | 456分 | 78 |
26310 | 455分 | 98 |
26408 | 454分 | 81 |
26489 | 453分 | 81 |
26570 | 452分 | 79 |
26649 | 451分 | 75 |
26724 | 450分 | 75 |
26799 | 449分 | 64 |
26863 | 448分 | 77 |
26940 | 447分 | 79 |
27019 | 446分 | 70 |
27089 | 445分 | 89 |
27178 | 444分 | 68 |
27246 | 443分 | 70 |
27316 | 442分 | 61 |
27377 | 441分 | 64 |
27441 | 440分 | 79 |
27520 | 439分 | 54 |
27574 | 438分 | 68 |
27642 | 437分 | 66 |
27708 | 436分 | 73 |
27781 | 435分 | 72 |
27853 | 434分 | 65 |
27918 | 433分 | 71 |
27989 | 432分 | 67 |
28056 | 431分 | 52 |
28108 | 430分 | 58 |
28166 | 420→429分 | 524 |
28690 | 410→419分 | 476 |
29166 | 400→409分 | 421 |
29587 | 390→399分 | 407 |
29994 | 380→389分 | 319 |
30313 | 370→379分 | 297 |
30610 | 360→369分 | 258 |
30868 | 350→359分 | 229 |
31097 | 340→349分 | 180 |
31277 | 330→339分 | 167 |
31444 | 320→329分 | 142 |
31586 | 310→319分 | 126 |
31712 | 300→309分 | 118 |
31830 | 290→299分 | 88 |
31918 | 280→289分 | 82 |
32000 | 270→279分 | 54 |
32054 | 260→269分 | 55 |
32109 | 250→259分 | 28 |
32137 | 240→249分 | 28 |
32165 | 230→239分 | 26 |
32191 | 220→229分 | 19 |
32210 | 210→219分 | 16 |
32226 | 200→209分 | 11 |
32237 | 190→199分 | 8 |
32245 | 180→189分 | 12 |
32257 | 170→179分 | 6 |
32263 | 160→169分 | 1 |
32264 | 150→159分 | 5 |
32269 | 140→149分 | 2 |
32271 | 130→139分 | 11 |
32282 | 120→129分 | 7 |
32289 | 110→119分 | 6 |
32295 | 100→109分 | 8 |
32303 | 90-99分 | 8 |
32311 | 80-89分 | 5 |
32316 | 70-79分 | 5 |
32321 | 60-69分 | 6 |
32327 | 50-59分 | 5 |
32332 | 40-49分 | 4 |
32336 | 30-39分 | 3 |
32339 | 10-19分 | 8 |
32347 | 0-9分 | 1023 |
- 他们喜欢的文章
- 北京高考成绩查询栏目文章