2015首钢工学院最新排名
日期:2015-04-09
来源:首钢工学院
点击:
2015年首钢工学院排名第几?选择首钢工学院好吗?查看首钢工学院在全国大学和全省大学的排名情况:
首钢工学院历年排名
年份 | 全国排名 | 全省排名 | 类型 | 得分 | 星级 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 643 | 39 | 理工 | 60.32 | 1星级 |
2014 | 495 | 41 | 理工 | 61.33 | - |
首钢工学院简介
首钢工学院:
首钢工学院始建于1978年,前身是北京钢铁学院分院,是国家教育部批准成立的一所理工类本科高等院校。1994年经教育部批准更名为首钢工学院。学院以工为主,以冶金、机电、建筑、环保专业为特色,涵盖理工、经、管,是一所多学科多层次协调发展,行业优势突出,办学特色鲜明,蕴藏着勃勃生机与较大发展潜力的高等学校。1999年以前,学院以培养本科生为主,有六个专业的学士学位授予权。其后,随着我国高等职业教育的大力发展,学院确立了以培养有鲜明职业特色、适应我国产业发展的高素质、高技能型人才为目标的办学方针,开始了... [详细]
2015北京最好大学排名
省内排名 | 大学名称 | 国内排名 | 类型 | 综合得分 | 星级 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京大学 | 1 | 综合 | 100 | 6星级 |
2 | 清华大学 | 2 | 理工 | 98.23 | 6星级 |
3 | 中国人民大学 | 5 | 综合 | 81.67 | 6星级 |
4 | 北京师范大学 | 12 | 师范 | 75.31 | 5星级 |
5 | 北京航空航天大学 | 26 | 理工 | 70.88 | 5星级 |
6 | 北京理工大学 | 29 | 理工 | 68.8 | 5星级 |
7 | 中国农业大学 | 35 | 农业 | 67.36 | 5星级 |
8 | 北京协和医学院 | 38 | 医科 | 66.8 | 5星级 |
9 | 北京科技大学 | 40 | 理工 | 66.53 | 4星级 |
10 | 北京交通大学 | 44 | 理工 | 66.2 | 4星级 |
11 | 北京邮电大学 | 61 | 理工 | 65.06 | 4星级 |
12 | 中国政法大学 | 62 | 政法 | 65.02 | 5星级 |
13 | 北京化工大学 | 80 | 理工 | 64.06 | 4星级 |
14 | 中央财经大学 | 81 | 财经 | 63.97 | 4星级 |
15 | 中央民族大学 | 82 | 民族 | 63.86 | 4星级 |
16 | 北京林业大学 | 85 | 农业 | 63.8 | 4星级 |
17 | 对外经济贸易大学 | 87 | 财经 | 63.72 | 4星级 |
18 | 华北电力大学 | 88 | 理工 | 63.68 | 3星级 |
19 | 北京工业大学 | 91 | 理工 | 63.63 | 3星级 |
20 | 首都师范大学 | 92 | 师范 | 63.6 | 3星级 |
21 | 首都医科大学 | 97 | 医科 | 63.42 | 4星级 |
22 | 北京中医药大学 | 117 | 医科 | 63.03 | 4星级 |
23 | 首都经济贸易大学 | 138 | 财经 | 62.48 | 3星级 |
24 | 北京语言大学 | 170 | 语言 | 62.02 | 4星级 |
25 | 北京工商大学 | 202 | 财经 | 61.57 | 2星级 |
26 | 北京建筑大学 | 301 | 理工 | 61.07 | 1星级 |
27 | 北方工业大学 | 321 | 理工 | 60.98 | 1星级 |
28 | 北京信息科技大学 | 335 | 理工 | 60.89 | 1星级 |
29 | 北京联合大学 | 355 | 综合 | 60.81 | 1星级 |
30 | 中国青年政治学院 | 369 | 政法 | 60.78 | 1星级 |
31 | 北京服装学院 | 372 | 理工 | 60.77 | 1星级 |
32 | 北京农学院 | 400 | 农业 | 60.67 | 1星级 |
33 | 北京物资学院 | 423 | 财经 | 60.6 | 1星级 |
34 | 北京石油化工学院 | 427 | 理工 | 60.59 | 1星级 |
35 | 北京印刷学院 | 443 | 理工 | 60.57 | 1星级 |
36 | 中华女子学院 | 499 | 语言 | 60.49 | 1星级 |
36 | 中国劳动关系学院 | 499 | 政法 | 60.49 | 1星级 |
38 | 北京电子科技学院 | 538 | 理工 | 60.44 | 1星级 |
39 | 首钢工学院 | 643 | 理工 | 60.32 | 1星级 |
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/bj/daxue/pm/68957.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。