北京化工大学2015各省高考最低分数线
日期:2015-11-05
来源:北京化工大学
点击:
以下为2015年北京化工大学在各省招生的最低分数线,包括理科分数线、文科分数线:
省份 | 录取批次 | 科类 | 招生类型 | 录取最低分 | 录取人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 一批 | 理工 | 普通招生 | 634 | 131 | |
北京 | 一批 | 文史 | 普通招生 | 615 | 13 | |
天津 | 一批 | 理工 | 普通招生 | 604 | 121 | |
天津 | 一批 | 文史 | 普通招生 | 586 | 17 | |
河北 | 一批 | 理工 | 普通招生 | 616 | 140 | |
河北 | 一批 | 文史 | 普通招生 | 593 | 19 | |
山西 | 一批 | 理工 | 普通招生 | 565 | 136 | |
山西 | 一批 | 文史 | 普通招生 | 545 | 22 | |
内蒙古 | 一批 | 理工 | 普通招生 | 526 | 101 | |
内蒙古 | 一批 | 文史 | 普通招生 | 510 | 14 | |
辽宁 | 一批 | 理工 | 普通招生 | 579 | 70 | |
辽宁 | 一批 | 文史 | 普通招生 | 573 | 15 | |
吉林 | 一批 | 理工 | 普通招生 | 566 | 68 | |
吉林 | 一批 | 文史 | 普通招生 | 570 | 14 | |
黑龙江 | 一批 | 理工 | 普通招生 | 581 | 72 | |
黑龙江 | 一批 | 文史 | 普通招生 | 565 | 15 | |
上海 | 一批 | 理工 | 普通招生 | 427 | 4 | |
江苏 | 一批 | 理工 | 普通招生 | 350 | 111 | |
江苏 | 一批 | 文史 | 普通招生 | 345 | 10 | |
浙江 | 一批 | 理工 | 普通招生 | 649 | 90 | |
浙江 | 一批 | 文史 | 普通招生 | 632 | 10 | |
安徽 | 一批 | 理工 | 普通招生 | 617 | 104 | |
安徽 | 一批 | 文史 | 普通招生 | 623 | 19 | |
福建 | 一批 | 理工 | 普通招生 | 591 | 121 | |
江西 | 一批 | 理工 | 普通招生 | 585 | 79 | |
江西 | 一批 | 文史 | 普通招生 | 552 | 10 | |
山东 | 一批 | 理工 | 普通招生 | 629 | 120 | |
山东 | 一批 | 文史 | 普通招生 | 609 | 11 | |
河南 | 一批 | 理工 | 普通招生 | 592 | 131 | |
河南 | 一批 | 文史 | 普通招生 | 549 | 20 | |
湖北 | 一批 | 理工 | 普通招生 | 574 | 76 | |
湖北 | 一批 | 文史 | 普通招生 | 544 | 7 | |
湖南 | 一批 | 理工 | 普通招生 | 585 | 102 | |
湖南 | 一批 | 文史 | 普通招生 | 573 | 13 | |
广东 | 一批 | 理工 | 普通招生 | 606 | 79 | |
广东 | 一批 | 文史 | 普通招生 | 584 | 14 | |
广西 | 一批 | 理工 | 普通招生 | 532 | 108 | |
海南 | 一批 | 理工 | 普通招生 | 673 | 26 | |
重庆 | 一批 | 理工 | 普通招生 | 615 | 48 | |
重庆 | 一批 | 文史 | 普通招生 | 598 | 6 | |
四川 | 一批 | 理工 | 普通招生 | 577 | 114 | |
贵州 | 一批 | 理工 | 普通招生 | 516 | 82 | |
贵州 | 一批 | 文史 | 普通招生 | 568 | 11 | |
云南 | 一批 | 理工 | 普通招生 | 551 | 63 | |
西藏 | 一批 | 理汉 | 普通招生 | 441 | 3 | |
西藏 | 一批 | 理藏 | 普通招生 | 343 | ||
西藏 | 一批 | 文汉 | 普通招生 | 490 | 2 | |
西藏 | 一批 | 文藏 | 普通招生 | 395 | ||
陕西 | 一批 | 理工 | 普通招生 | 558 | 88 | |
陕西 | 一批 | 文史 | 普通招生 | 547 | 8 | |
甘肃 | 一批 | 理工 | 普通招生 | 531 | 104 | |
甘肃 | 一批 | 文史 | 普通招生 | 540 | 22 | |
青海 | 一批 | 理工 | 普通招生 | 406 | 23 | |
宁夏 | 一批 | 理工 | 普通招生 | 498 | 64 | |
宁夏 | 一批 | 文史 | 普通招生 | 537 | 11 | |
新疆 | 一批 | 理工 | 普通招生 | 519 | 92 | |
新疆 | 一批 | 文史 | 普通招生 | 536 | 22 | |
北京 | 一批 | 理工 | 中美合作办学 | 595 | 15 | |
天津 | 一批 | 理工 | 中美合作办学 | 568 | 12 | |
河北 | 一批 | 理工 | 中美合作办学 | 564 | 9 | |
山西 | 一批 | 理工 | 中美合作办学 | 532 | 10 | |
内蒙古 | 一批 | 理工 | 中美合作办学 | 531 | 10 | |
辽宁 | 一批 | 理工 | 中美合作办学 | 534 | 15 | |
吉林 | 一批 | 理工 | 中美合作办学 | 529 | 3 | |
黑龙江 | 一批 | 理工 | 中美合作办学 | 510 | 12 | |
浙江 | 一批 | 理工 | 中美合作办学 | 624 | 9 | |
安徽 | 一批 | 理工 | 中美合作办学 | 570 | 9 | |
山东 | 一批 | 理工 | 中美合作办学 | 597 | 18 | |
河南 | 一批 | 理工 | 中美合作办学 | 553 | 8 | |
湖北 | 一批 | 理工 | 中美合作办学 | 569 | 5 | |
四川 | 一批 | 理工 | 中美合作办学 | 552 | 5 | |
北京 | 提前批 | 理工 | 体育类 | 437 | 4 | |
辽宁 | 提前批 | 理工 | 体育类 | 407 | 5 | |
广西 | 提前批 | 理工 | 体育类 | 273 | 3 | |
陕西 | 提前批 | 理工 | 体育类 | 415 | 4 | |
河北 | 提前批 | 理工 | 体育类 | 464 | 11 | |
吉林 | 提前批 | 理工 | 体育类 | 374 | 6 | |
新疆 | 提前批 | 理工 | 体育类 | 328 | 3 | |
内蒙古 | 提前批 | 理工 | 体育类 | 357 | 9 | |
江西 | 提前批 | 理工 | 体育类 | 333 | 5 | |
山东 | 提前批 | 理工 | 体育类 | 488 | 4 | |
河南 | 提前批 | 理工 | 体育类 | 383 | 6 | |
北京 | 提前批 | 理工 | 艺术类 | 423 | 3 | 按综合成绩录取 |
北京 | 提前批 | 文史 | 艺术类 | 378 | 5 | 按综合成绩录取 |
江苏 | 提前批 | 文史 | 艺术类 | 224 | 12 | 按综合成绩录取 |
辽宁 | 提前批 | 理工 | 艺术类 | 324 | 2 | 按综合成绩录取 |
辽宁 | 提前批 | 文史 | 艺术类 | 305 | 9 | 按综合成绩录取 |
河北 | 提前批 | 理工 | 艺术类 | 356 | 2 | 按综合成绩录取 |
河北 | 提前批 | 文史 | 艺术类 | 376 | 23 | 按综合成绩录取 |
山西 | 提前批 | 文史 | 艺术类 | 359 | 2 | 按综合成绩录取 |
吉林 | 提前批 | 理工 | 艺术类 | 424 | 1 | 按综合成绩录取 |
吉林 | 提前批 | 文史 | 艺术类 | 381 | 2 | 按综合成绩录取 |
黑龙江 | 提前批 | 理工 | 艺术类 | 397 | 2 | 按综合成绩录取 |
黑龙江 | 提前批 | 文史 | 艺术类 | 289 | 16 | 按综合成绩录取 |
湖北 | 提前批 | 文史 | 艺术类 | 383 | 1 | 按综合成绩录取 |
内蒙古 | 提前批 | 文史 | 艺术类 | 259 | 3 | 按综合成绩录取 |
安徽 | 提前批 | 文史 | 艺术类 | 408 | 15 | 按综合成绩录取 |
山东 | 提前批 | 理工 | 艺术类 | 481 | 1 | 按综合成绩录取 |
山东 | 提前批 | 文史 | 艺术类 | 357 | 12 | 按综合成绩录取 |
河南 | 提前批 | 文史 | 艺术类 | 398 | 1 | 按综合成绩录取 |
湖南 | 提前批 | 理工 | 艺术类 | 452 | 1 | 按综合成绩录取 |
湖南 | 提前批 | 文史 | 艺术类 | 423 | 8 | 按综合成绩录取 |
广西 | 扶贫专项 | 理工 | 扶贫专项 | 461 | 3 | |
重庆 | 扶贫专项 | 理工 | 扶贫专项 | 602 | 9 | |
重庆 | 扶贫专项 | 文史 | 扶贫专项 | 625 | 2 | |
陕西 | 扶贫专项 | 理工 | 扶贫专项 | 549 | 11 | |
陕西 | 扶贫专项 | 文史 | 扶贫专项 | 536 | 4 | |
甘肃 | 扶贫专项 | 理工 | 扶贫专项 | 521 | 16 | |
甘肃 | 扶贫专项 | 文史 | 扶贫专项 | 523 | 5 | |
四川 | 扶贫专项 | 理工 | 扶贫专项 | 564 | 13 | |
青海 | 扶贫专项 | 理工 | 扶贫专项 | 449 | 3 | |
黑龙江 | 扶贫专项 | 理工 | 扶贫专项 | 542 | 3 | |
山西 | 扶贫专项 | 理工 | 扶贫专项 | 555 | 2 | |
山西 | 扶贫专项 | 文史 | 扶贫专项 | 535 | 1 | |
西藏 | 扶贫专项 | 文史 | 扶贫专项 | 356 | 1 | |
河北 | 扶贫专项 | 理工 | 扶贫专项 | 610 | 6 | |
河北 | 扶贫专项 | 文史 | 扶贫专项 | 587 | 1 | |
云南 | 扶贫专项 | 理工 | 扶贫专项 | 551 | 20 | |
宁夏 | 扶贫专项 | 理工 | 扶贫专项 | 515 | 1 | |
宁夏 | 扶贫专项 | 文史 | 扶贫专项 | 554 | 1 | |
新疆 | 扶贫专项 | 理工 | 扶贫专项 | 487 | 5 | |
新疆 | 扶贫专项 | 文史 | 扶贫专项 | 569 | 1 | |
湖北 | 扶贫专项 | 理工 | 扶贫专项 | 570 | 6 | |
贵州 | 扶贫专项 | 理工 | 扶贫专项 | 522 | 16 | |
贵州 | 扶贫专项 | 文史 | 扶贫专项 | 578 | 6 | |
河南 | 扶贫专项 | 理工 | 扶贫专项 | 581 | 17 | |
河南 | 扶贫专项 | 文史 | 扶贫专项 | 536 | 6 | |
安徽 | 扶贫专项 | 理工 | 扶贫专项 | 612 | 16 | |
安徽 | 扶贫专项 | 文史 | 扶贫专项 | 626 | 3 | |
内蒙古 | 扶贫专项 | 理工 | 扶贫专项 | 564 | 4 | |
江西 | 扶贫专项 | 理工 | 扶贫专项 | 588 | 11 | |
江西 | 扶贫专项 | 文史 | 扶贫专项 | 557 | 2 | |
湖南 | 扶贫专项 | 理工 | 扶贫专项 | 579 | 9 | |
湖南 | 扶贫专项 | 文史 | 扶贫专项 | 570 | 1 |
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/bj/fen/163709.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。