北京电子科技职业学院2016年各省最低分数线[理科]
北京电子科技职业学院 2016-10-16 17:01:15
【理科分数线】
投档分数线数据按分数线由低到高排列:
序号 | 录取省份 | 科别 | 录取批次 | 最低分数线 | 大学 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 理科 | 专科 | 172 | 北京电子科技职业学院 |
2 | 陕西 | 理科 | 专科 | 218 | 北京电子科技职业学院 |
3 | 湖南 | 理科 | 专科 | 288(DD) | 北京电子科技职业学院 |
3 | 江苏 | 理科 | 专科 | 288(DD) | 北京电子科技职业学院 |
5 | 黑龙江 | 理科 | 专科A段 | 338 | 北京电子科技职业学院 |
6 | 贵州 | 理科 | 专科 | 350 | 北京电子科技职业学院 |
7 | 山西 | 理科 | 专科 | 366 | 北京电子科技职业学院 |
8 | 湖南 | 理科 | 专科 | 396 | 北京电子科技职业学院 |
9 | 江西 | 理科 | 专科 | 422 | 北京电子科技职业学院 |
10 | 山东 | 理科 | 专科 | 449 | 北京电子科技职业学院 |
注:2016北京电子科技职业学院分数线数据来源于各省教育考试院,主要有北京、福建、广东、广西、贵州、海南、河南、黑龙江、湖南、江苏、山西、陕西、上海、新疆、江西等分数线数据组成。
- 北京分数线