2017北京一本分数线最低大学排名[文科]
2017分数线排名 2017-12-27 22:14:35
2017文科最低招生分数线排名
序号 | 大学名称 | 最低投档分 | 备注 | 科别 |
---|---|---|---|---|
1 | 北京印刷学院 | 555 | 文科 | |
1 | 北京物资学院 | 555 | 文科 | |
2 | 中华女子学院 | 556 | 文科 | |
3 | 北京工商大学 | 559 | 文科 | |
4 | 北京交通大学(威海校区) | 564 | 文科 | |
4 | 北京建筑大学 | 564 | 文科 | |
5 | 北京第二外国语学院 | 568 | 文科 | |
6 | 首都师范大学 | 571 | 文科 | |
7 | 首都经济贸易大学 | 574 | 文科 | |
8 | 北京工业大学 | 580 | 文科 | |
9 | 中国矿业大学(北京) | 583 | 文科 | |
10 | 中国农业大学(中外合作专业) | 598 | 文科 | |
11 | 中国地质大学(北京) | 603 | 文科 | |
11 | 中国石油大学(北京) | 603 | 文科 | |
12 | 华北电力大学(北京) | 605 | 文科 | |
13 | 北京化工大学 | 606 | 文科 | |
13 | 北京电影学院 | 606 | 文科 | |
14 | 北京中医药大学 | 608 | 文科 | |
14 | 北京交通大学 | 608 | 文科 | |
15 | 北京林业大学 | 610 | 文科 | |
16 | 北京邮电大学 | 613 | 文科 | |
16 | 中国社会科学院大学 | 613 | 文科 | |
17 | 北京科技大学 | 614 | 文科 | |
18 | 中央民族大学 | 615 | 文科 | |
19 | 中国传媒大学(中外合作专业) | 616 | 文科 | |
19 | 北京语言大学 | 616 | 文科 | |
20 | 中国农业大学 | 617 | 文科 | |
21 | 北京理工大学 | 621 | 文科 | |
22 | 中国传媒大学 | 624 | 文科 | |
23 | 中国人民大学(苏州校区) | 625 | 文科 | |
24 | 中国政法大学 | 626 | 文科 | |
24 | 北京航空航天大学 | 626 | 文科 | |
25 | 中央财经大学 | 628 | 文科 | |
26 | 北京外国语大学 | 630 | 文科 | |
27 | 对外经济贸易大学 | 635 | 文科 | |
28 | 北京师范大学 | 641 | 文科 | |
29 | 中国人民大学 | 649 | 文科 | |
30 | 北京大学 | 660 | 文科 |
- 北京分数线