2017北京印刷学院本科分数线多少?
北京印刷学院 2017-09-11 20:49:57
2017年北京印刷学院本科分数线多少?根据各省考试院信息,学习查小编整理出2017北京印刷学院在各省的最低投档分数线:
2017北京印刷学院本科分数线
序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 | 大学名称 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
汉语言理科分数线 | ||||||
1 | 新疆 | 一本 | 汉语言理科 | 468 | 北京印刷学院 | 最高分478 |
理科分数线 | ||||||
1 | 安徽 | 一本 | 理科 | 522 | 北京印刷学院 | |
2 | 北京 | 二本 | 理科 | 506 | 北京印刷学院 | |
3 | 北京 | 一本 | 理科 | 537 | 北京印刷学院 | |
4 | 福建 | 二本 | 理科 | 403 | 北京印刷学院 | |
5 | 甘肃 | 一本 | 理科 | 472 | 北京印刷学院 | |
6 | 广东 | 二本 | 理科 | 449 | 北京印刷学院 | |
7 | 广西 | 二本 | 理科 | 399 | 北京印刷学院 | |
8 | 贵州 | 一本 | 理科 | 462 | 北京印刷学院 | 最高分490 |
9 | 海南 | 本科A | 理科 | 567 | 北京印刷学院 | |
10 | 河北 | 一本 | 理科 | 544 | 北京印刷学院 | |
11 | 河南 | 一本 | 理科 | 522 | 北京印刷学院 | |
12 | 黑龙江 | 一本A | 理科 | 517 | 北京印刷学院 | |
13 | 湖北 | 一本 | 理科 | 502 | 北京印刷学院 | |
14 | 湖南 | 二本 | 理科 | 501 | 北京印刷学院 | |
15 | 江苏 | 二本 | 理科 | 320 | 北京印刷学院 | 选测等级:BB |
16 | 江西 | 一本 | 理科 | 514 | 北京印刷学院 | |
17 | 辽宁 | 一本 | 理科 | 522 | 北京印刷学院 | |
18 | 宁夏 | 二本 | 理科 | 413 | 北京印刷学院 | |
19 | 山东 | 本科 | 理科 | 535 | 北京印刷学院 | 最高分563 |
20 | 山西 | 二本A | 理科 | 463 | 北京印刷学院 | |
21 | 陕西 | 一本 | 理科 | 459 | 北京印刷学院 | |
22 | 四川 | 一本 | 理科 | 530 | 北京印刷学院 | |
23 | 云南 | 一本 | 理科 | 500 | 北京印刷学院 | 最高分502 |
24 | 重庆 | 二本 | 理科 | 466 | 北京印刷学院 | |
文科分数线 | ||||||
1 | 安徽 | 一本 | 文科 | 549 | 北京印刷学院 | |
2 | 北京 | 二本 | 文科 | 523 | 北京印刷学院 | |
3 | 北京 | 一本 | 文科 | 555 | 北京印刷学院 | |
4 | 福建 | 一本 | 文科 | 501 | 北京印刷学院 | |
5 | 甘肃 | 一本 | 文科 | 515 | 北京印刷学院 | |
6 | 广西 | 二本 | 文科 | 507 | 北京印刷学院 | |
7 | 贵州 | 一本 | 文科 | 568 | 北京印刷学院 | 最高分584 |
8 | 海南 | 本科A | 文科 | 701 | 北京印刷学院 | |
9 | 河北 | 一本 | 文科 | 573 | 北京印刷学院 | |
10 | 河南 | 一本 | 文科 | 546 | 北京印刷学院 | |
11 | 湖北 | 一本 | 文科 | 560 | 北京印刷学院 | |
12 | 湖南 | 二本 | 文科 | 551 | 北京印刷学院 | |
13 | 江西 | 一本 | 文科 | 545 | 北京印刷学院 | |
14 | 山东 | 本科 | 文科 | 558 | 北京印刷学院 | 最高分560 |
15 | 陕西 | 一本 | 文科 | 515 | 北京印刷学院 | |
16 | 云南 | 一本 | 文科 | 584 | 北京印刷学院 | 最高分610 |
未分科分数线 | ||||||
1 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 548 | 北京印刷学院 |
北京印刷学院详解
北京印刷学院隶属于北京市,是由原国家新闻出版总署和北京市共建的全日制普通高等院校。学校的前身是1958年文化部建立的文化学院印刷系。1961年文化学院撤销,印刷系并入中央工艺美术学院,并更名为印刷工艺系。1978年,经国务院批准,在印刷工艺系基础上组建成立北京印刷学院。经过55年的发展建设,学校已经成为学科特色鲜明、师资力量雄厚、科学研究创新、办学格局开阔的传媒类大学。学校坚持特色发展,以特色学科建设提升核心竞争力。学校初步形成了传媒科技、传媒文化、传媒管理、传媒艺术四大特色学科专业群,建设了具...
- 北京分数线