北京联合大学2018分数线多少?
北京联合大学 2018-09-05 11:18:40
导读:2018年北京联合大学分数线多少?学习查小编收集整理出2018年高考各省在北京联合大学的最低投档分数线,列表如下:
本科分数线
汉理科 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 新疆 | 485 | 二本 | 最高分:501 |
2 | 新疆 | 536 | 一本 | 最高分:552 |
汉文科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 新疆 | 519 | 二本 | 最高分:526 |
2 | 新疆 | 548 | 一本 | 最高分:553 |
理科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 安徽 | 515 | 二本 | |
2 | 安徽 | 487 | 二本 | 中外合作 |
3 | 北京 | 487 | 本科提前批A | |
4 | 北京 | 475 | 二本 | |
5 | 北京 | 480 | 二本 | 中外合作专业 |
6 | 福建 | 502 | 本科二批 | |
7 | 甘肃 | 486 | 二本K | |
8 | 甘肃 | 529 | 一本I | |
9 | 广东 | 500 | 本科 | |
10 | 广西 | 493 | 二本 | |
11 | 贵州 | 479 | 二本 | 最高分:509 |
12 | 贵州 | 535 | 一本 | 最高分:552 |
13 | 海南 | 606 | 本科A | |
14 | 河北 | 533 | 二本 | |
15 | 河南 | 531 | 二本 | |
16 | 河南 | 568 | 一本 | |
17 | 黑龙江 | 498 | 二本A | |
18 | 湖北 | 513 | 二本 | 普通类 |
19 | 湖南 | 531 | 二本 | |
20 | 湖南 | 574 | 一本 | |
21 | 江苏 | 334 | 二本 | BB |
22 | 江西 | 537 | 二本 | |
23 | 江西 | 563 | 一本 | |
24 | 辽宁 | 505 | 本科 | |
25 | 宁夏 | 467 | 二本 | |
26 | 青海 | 424 | 二本 | 最高分:432 |
27 | 青海 | 465 | 一本 | 最高分:470 |
28 | 山东 | 565 | 本科 | 最高分:586 |
29 | 山西 | 511 | 二本A | |
30 | 山西 | 466 | 二本B | |
31 | 山西 | 543 | 一本B | |
32 | 陕西 | 467 | 二本 | |
33 | 四川 | 550 | 二本 | |
34 | 天津 | 510 | 本科 | |
35 | 云南 | 521 | 二本 | 最高分:568 |
36 | 云南 | 506 | 二本预科 | 最高分:520 |
37 | 云南 | 558 | 一本 | 最高分:586 |
民考汉理科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 新疆 | 392 | 二本 | 最高分:430 |
民考汉文科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 新疆 | 429 | 二本 | 最高分:462 |
文科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 安徽 | 563 | 二本 | |
2 | 北京 | 506 | 本科提前批A | |
3 | 北京 | 518 | 二本 | |
4 | 福建 | 548 | 本科二批 | |
5 | 甘肃 | 506 | 二本K | |
6 | 甘肃 | 531 | 一本I | |
7 | 广东 | 553 | 本科 | |
8 | 广西 | 540 | 二本 | |
9 | 贵州 | 581 | 二本 | 最高分:591 |
10 | 贵州 | 614 | 一本 | 最高分:620 |
11 | 海南 | 678 | 本科A | |
12 | 河北 | 570 | 二本 | |
13 | 河南 | 566 | 二本 | |
14 | 河南 | 587 | 一本 | |
15 | 黑龙江 | 518 | 二本A | |
16 | 湖北 | 569 | 二本 | 普通类 |
17 | 湖南 | 584 | 二本 | |
18 | 湖南 | 612 | 一本 | |
19 | 江苏 | 335 | 二本 | BB |
20 | 江西 | 576 | 二本 | |
21 | 江西 | 589 | 一本 | |
22 | 辽宁 | 564 | 本科 | |
23 | 宁夏 | 532 | 二本 | |
24 | 青海 | 473 | 二本 | 最高分:474 |
25 | 青海 | 499 | 一本 | 最高分:506 |
26 | 山东 | 583 | 本科 | 最高分:589 |
27 | 山西 | 544 | 二本A | |
28 | 山西 | 565 | 一本B | |
29 | 陕西 | 511 | 二本 | |
30 | 四川 | 559 | 二本 | |
31 | 天津 | 535 | 本科 | |
32 | 云南 | 579 | 二本 | 最高分:597 |
33 | 云南 | 560 | 二本预科 | 最高分:572 |
34 | 云南 | 597 | 一本 | 最高分:607 |
未分科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 上海 | 445 | 本科 | |
2 | 浙江 | 577 | 二段 | |
3 | 浙江 | 588 | 一段 |
- 北京分数线