中华女子学院2018分数线多少?[专科分数线]
中华女子学院 2018-09-05 11:50:02
专科分数线
理科 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 安徽 | 400 | 专科 | |
2 | 北京 | 150 | 专科 | |
3 | 北京 | 266 | 专科提前 | |
4 | 福建 | 302 | 专科 | |
5 | 河北 | 372 | 专科 | |
6 | 河南 | 378 | 专科 | |
7 | 黑龙江 | 318 | 专科 | |
8 | 湖北 | 313 | 专科 | |
9 | 江西 | 419 | 专科 | |
10 | 辽宁 | 384 | 专科 | |
11 | 山东 | 423 | 专科 | 最高分:449 |
12 | 山西 | 295 | 专科 | |
文科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 安徽 | 485 | 专科 | |
2 | 北京 | 268 | 专科提前 | |
3 | 北京 | 260 | 专科 | |
4 | 福建 | 403 | 专科 | |
5 | 河北 | 450 | 专科 | |
6 | 河南 | 446 | 专科 | |
7 | 黑龙江 | 367 | 专科 | |
8 | 湖北 | 423 | 专科 | |
9 | 江西 | 418 | 专科 | |
10 | 辽宁 | 460 | 专科 | |
11 | 山东 | 501 | 专科 | 最高分:514 |
12 | 山西 | 407 | 专科 | |
未分科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 浙江 | 450 | 三段 |
- 北京分数线