北京联合大学2015各省专科分数线
日期:2016-07-09
来源:北京联合大学
点击:
北京联合大学在各省专科录取分数线多少?见2015北京联合大学分数线表:
北京联合大学在各省专科分数线
省份 | 录取批次 | 科类 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
北京 | 高职 | 单考 | 烹饪工艺与营养 | 380 | 167 | 293 |
北京 | 高职 | 理科 | 酒店管理 | 286 | 166 | 245 |
北京 | 高职 | 理科 | 酒店管理(中国全聚德集团订单培养) | 347 | 197 | 245 |
北京 | 高职 | 理科 | 烹饪工艺与营养 | 289 | 150 | 244 |
北京 | 高职 | 文科 | 酒店管理 | 321 | 159 | 244 |
北京 | 高职 | 文科 | 酒店管理(中国全聚德集团订单培养) | 331 | 219 | 263 |
北京 | 高职 | 文科 | 烹饪工艺与营养 | 305 | 179 | 252 |
北京 | 高职 | 艺术理科 | 电脑艺术设计 | 266 | 168 | 205 |
北京 | 高职 | 理科 | 电子商务 | 292 | 156 | 247 |
北京 | 高职 | 理科 | 电子信息工程技术 | 302 | 167 | 244 |
北京 | 高职 | 艺术理科 | 广告设计与制作 | 269 | 192 | 221 |
北京 | 高职 | 理科 | 会计 | 310 | 185 | 255 |
北京 | 高职 | 理科 | 计算机多媒体技术 | 286 | 159 | 238 |
北京 | 高职 | 理科 | 金融保险 | 274 | 176 | 236 |
北京 | 高职 | 理科 | 旅游管理 | 301 | 221 | 243 |
北京 | 高职 | 理科 | 软件技术 | 283 | 154 | 238 |
北京 | 高职 | 理科 | 商务日语 | 286 | 179 | 244 |
北京 | 高职 | 理科 | 商务英语 | 304 | 221 | 260 |
北京 | 高职 | 理科 | 市场营销 | 277 | 170 | 235 |
北京 | 高职 | 艺术理科 | 视觉传达艺术设计 | 285 | 214 | 251 |
北京 | 高职 | 理科 | 应用法语 | 301 | 218 | 267 |
北京 | 高职 | 理科 | 应用西班牙语 | 295 | 199 | 263 |
北京 | 高职 | 艺术文科 | 电脑艺术设计 | 280 | 128 | 202 |
北京 | 高职 | 文科 | 电子商务 | 311 | 165 | 256 |
北京 | 高职 | 艺术文科 | 广告设计与制作 | 288 | 182 | 220 |
北京 | 高职 | 文科 | 会计 | 323 | 163 | 259 |
北京 | 高职 | 文科 | 计算机多媒体技术 | 300 | 232 | 265 |
北京 | 高职 | 文科 | 金融保险 | 287 | 164 | 230 |
北京 | 高职 | 文科 | 旅游管理 | 299 | 159 | 235 |
北京 | 高职 | 文科 | 软件技术 | 290 | 166 | 225 |
北京 | 高职 | 文科 | 商务日语 | 319 | 179 | 247 |
北京 | 高职 | 文科 | 商务英语 | 320 | 202 | 270 |
北京 | 高职 | 文科 | 市场营销 | 296 | 155 | 235 |
北京 | 高职 | 艺术文科 | 视觉传达艺术设计 | 300 | 210 | 251 |
北京 | 高职 | 文科 | 应用法语 | 349 | 265 | 302 |
北京 | 高职 | 文科 | 应用西班牙语 | 317 | 213 | 260 |
河北 | 高职 | 理科 | 烹饪工艺与营养 | 470 | 439 | 455 |
河北 | 高职 | 文科 | 烹饪工艺与营养 | 475 | 473 | 474 |
山东 | 高职 | 理科 | 烹饪工艺与营养 | 495 | 495 | 495 |
山东 | 高职 | 文科 | 烹饪工艺与营养 | 521 | 521 | 521 |
天津 | 高职 | 理科 | 烹饪工艺与营养 | 445 | 316 | 380 |
天津 | 高职 | 文科 | 烹饪工艺与营养 | 425 | 344 | 385 |
在北京各专业录取分数线
专业名称 | 文史类录取最低分 | 理工类录取最低分 |
酒店管理 | 159 | 166 |
酒店管理(中国全聚德集团订单培养) | 219 | 197 |
烹饪工艺与营养 | 179 | 150 |
计算机多媒体技术 | 232 | 159 |
软件技术 | 166 | 154 |
电子信息工程技术 | — | 167 |
金融保险 | 164 | 176 |
商务英语 | 202 | 221 |
商务日语 | 179 | 179 |
应用西班牙语 | 213 | 199 |
应用法语 | 265 | 218 |
电子商务 | 165 | 156 |
会计 | 163 | 185 |
市场营销 | 155 | 170 |
旅游管理 | 159 | 221 |
专业 | 第一志愿录取最低分 | 第二志愿录取最低分 |
广告设计与制作 | 182 | — |
电脑艺术设计 | 128 | 152 |
视觉传达艺术设计 | 210 | — |
省份 | 文史最高分 | 文史最低分 | 理工最高分 | 理工最低分 |
天津 | 425 | 344 | 445 | 316 |
河北 | 475 | 473 | 470 | 439 |
山东 | 521 | 521 | 495 | 495 |
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/bj/fen/erben/2016/190741.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。
- 热门内容