首都经济贸易大学2015双培各专业分数线
日期:2016-07-09
来源:首都经济贸易大学
点击:
首都经济贸易大学在双培各专业录取分数线多少?见2015首都经济贸易大学分数线表:
首都经济贸易大学在双培各专业分数线
培养院校 | 专业 | 文史类 | 理工类 | ||||||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
清华大学 | 法学 | 4 | 607 | 595 | 600 | —— | —— | —— | —— |
清华大学 | 经济学 | —— | —— | —— | —— | 5 | 647 | 610 | 629 |
中央财经大学 | 金融学(互联网金融) | 6 | 628 | 587 | 611 | 10 | 637 | 587 | 621 |
中央财经大学 | 保险学(保险与风险管理) | —— | —— | —— | —— | 16 | 634 | 575 | 609 |
对外经济贸易大学 | 投资学 | 4 | 623 | 594 | 611 | 12 | 631 | 585 | 613 |
对外经济贸易大学 | 工商管理(商业企业管理) | 6 | 624 | 599 | 610 | 10 | 629 | 600 | 610 |
中国政法大学 | 法学(知识产权) | 10 | 617 | 579 | 595 | 6 | 606 | 595 | 599 |
总计 | 30 | 628 | 579 | 604 | 59 | 647 | 575 | 613 |
录取情况统计表(分区县)
区县 | 文史类 | 理工类 | ||||||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
西城区 | 2 | 628 | 623 | 626 | 1 | 634 | 634 | 634 |
东城区 | 2 | 624 | 606 | 615 | 4 | 631 | 623 | 628 |
海淀区 | 1 | 617 | 617 | 617 | 1 | 629 | 629 | 629 |
丰台区 | 4 | 618 | 603 | 613 | 8 | 647 | 595 | 613 |
朝阳区 | —— | —— | —— | —— | 7 | 634 | 599 | 615 |
石景山区 | 2 | 599 | 588 | 594 | 1 | 624 | 624 | 624 |
房山区 | 1 | 614 | 614 | 614 | 8 | 623 | 597 | 613 |
顺义区 | 1 | 609 | 609 | 609 | 7 | 629 | 606 | 615 |
通州区 | 3 | 614 | 600 | 607 | 4 | 645 | 584 | 609 |
昌平区 | 3 | 609 | 594 | 600 | 4 | 610 | 595 | 603 |
大兴区 | 2 | 599 | 593 | 596 | 4 | 616 | 575 | 591 |
平谷区 | 1 | 595 | 595 | 595 | 4 | 615 | 602 | 607 |
怀柔区 | 2 | 588 | 587 | 588 | 1 | 585 | 585 | 585 |
门头沟区 | 1 | 579 | 579 | 579 | —— | —— | —— | —— |
延庆区 | 2 | 613 | 592 | 603 | 1 | 607 | 607 | 607 |
密云区 | 3 | 612 | 593 | 600 | 4 | 637 | 608 | 623 |
总计 | 30 | 628 | 579 | 604 | 59 | 647 | 575 | 613 |
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/bj/fen/erben/2016/190814.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。
- 热门内容