北京信息科大2015各省各专业分数线
日期:2016-07-10
来源:北京信息科技大学
点击:
北京信息科技大学在各省各专业录取分数线多少?见2015北京信息科技大学分数线表:
北京信息科大在各省各专业分数线
地区 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 招生类别 | 招生人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本线 | 二本线 |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 工业设计 | 普通本科 | 1 | 598 | 598 | 598 | 555 | 511 |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 通信工程 | 普通本科 | 2 | 609 | 603 | 606 | 555 | 511 |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 机械电子工程 | 普通本科 | 2 | 599 | 596 | 598 | 555 | 511 |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 物联网工程 | 普通本科 | 2 | 609 | 597 | 603 | 555 | 511 |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 普通本科 | 2 | 601 | 600 | 600 | 555 | 511 |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 普通本科 | 2 | 601 | 597 | 599 | 555 | 511 |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 工业工程 | 普通本科 | 2 | 597 | 596 | 596 | 555 | 511 |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 会计学 | 普通本科 | 2 | 598 | 597 | 598 | 555 | 511 |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 会计学(注册会计师) | 普通本科 | 2 | 603 | 599 | 601 | 555 | 511 |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 财务管理(证券与投资) | 普通本科 | 2 | 610 | 597 | 604 | 555 | 511 |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 财务管理(公司财务) | 普通本科 | 2 | 596 | 596 | 596 | 555 | 511 |
安徽 | 本科一批 | 文史 | 经济学 | 普通本科 | 2 | 615 | 615 | 615 | 597 | 558 |
安徽 | 本科一批 | 文史 | 经济学(国际贸易) | 普通本科 | 2 | 616 | 616 | 616 | 597 | 558 |
安徽 | 本科一批 | 文史 | 人力资源管理 | 普通本科 | 2 | 615 | 614 | 614 | 597 | 558 |
安徽 | 本科一批 | 文史 | 行政管理 | 普通本科 | 2 | 614 | 614 | 614 | 597 | 558 |
安徽 | 本科一批 | 文史 | 英语(商务) | 普通本科 | 2 | 620 | 614 | 617 | 597 | 558 |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 测控技术与仪器 | 普通本科 | 3 | 598 | 596 | 597 | 555 | 511 |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 普通本科 | 3 | 602 | 598 | 600 | 555 | 511 |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 电子信息工程 | 普通本科 | 3 | 601 | 597 | 598 | 555 | 511 |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 自动化(信息与控制系统) | 普通本科 | 3 | 600 | 598 | 599 | 555 | 511 |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 信息安全 | 普通本科 | 3 | 598 | 597 | 598 | 555 | 511 |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 审计学(计算机审计) | 普通本科 | 3 | 596 | 595 | 595 | 555 | 511 |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 普通本科 | 4 | 601 | 596 | 598 | 555 | 511 |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 计算机类 | 普通本科 | 12 | 600 | 596 | 599 | 555 | 511 |
北京 | 本科二批 | 理工 | 行政管理 | 普通本科 | 7 | 540 | 537 | 538 | 548 | 495 |
北京 | 本科二批 | 理工 | 传播学 | 普通本科 | 8 | 549 | 539 | 543 | 548 | 495 |
北京 | 本科二批 | 理工 | 网络与新媒体 | 普通本科 | 8 | 549 | 543 | 546 | 548 | 495 |
北京 | 本科二批 | 文史 | 英语(翻译) | 普通本科 | 8 | 579 | 575 | 576 | 579 | 527 |
北京 | 本科二批 | 理工 | 行政管理(电子政务) | 普通本科 | 9 | 538 | 535 | 536 | 548 | 495 |
北京 | 本科二批 | 理工 | 英语(翻译) | 普通本科 | 10 | 550 | 538 | 543 | 548 | 495 |
北京 | 本科二批 | 文史 | 行政管理(电子政务) | 普通本科 | 10 | 582 | 569 | 573 | 579 | 527 |
北京 | 本科二批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 普通本科 | 12 | 550 | 540 | 544 | 548 | 495 |
北京 | 本科二批 | 理工 | 应用统计学 | 普通本科 | 12 | 544 | 535 | 539 | 548 | 495 |
北京 | 本科二批 | 文史 | 行政管理 | 普通本科 | 12 | 574 | 569 | 571 | 579 | 527 |
北京 | 本科二批 | 文史 | 传播学 | 普通本科 | 12 | 579 | 576 | 577 | 579 | 527 |
北京 | 本科二批 | 文史 | 网络与新媒体 | 普通本科 | 12 | 584 | 576 | 579 | 579 | 527 |
北京 | 本科二批 | 理工 | 物联网工程 | 普通本科 | 14 | 551 | 545 | 547 | 548 | 495 |
北京 | 本科二批 | 理工 | 质量管理工程 | 普通本科 | 16 | 542 | 533 | 536 | 548 | 495 |
北京 | 本科二批 | 理工 | 管理科学 | 普通本科 | 16 | 545 | 533 | 535 | 548 | 495 |
北京 | 本科二批 | 理工 | 工商管理 | 普通本科 | 18 | 550 | 540 | 543 | 548 | 495 |
北京 | 本科二批 | 理工 | 电子商务 | 普通本科 | 18 | 548 | 537 | 539 | 548 | 495 |
北京 | 本科二批 | 理工 | 英语(商务) | 普通本科 | 18 | 548 | 537 | 541 | 548 | 495 |
北京 | 本科二批 | 文史 | 经济学 | 普通本科 | 22 | 579 | 571 | 574 | 579 | 527 |
北京 | 本科二批 | 文史 | 经济学(国际贸易) | 普通本科 | 22 | 586 | 572 | 576 | 579 | 527 |
北京 | 本科二批 | 文史 | 英语(商务) | 普通本科 | 22 | 580 | 571 | 574 | 579 | 527 |
北京 | 本科二批 | 理工 | 工业工程 | 普通本科 | 31 | 544 | 533 | 535 | 548 | 495 |
北京 | 本科二批 | 理工 | 智能科学与技术 | 普通本科 | 31 | 549 | 536 | 539 | 548 | 495 |
北京 | 本科二批 | 理工 | 工商管理(服务运营管理) | 普通本科 | 32 | 541 | 533 | 534 | 548 | 495 |
北京 | 本科二批 | 理工 | 市场营销 | 普通本科 | 33 | 544 | 533 | 535 | 548 | 495 |
北京 | 本科二批 | 理工 | 信息与计算科学 | 普通本科 | 33 | 550 | 537 | 540 | 548 | 495 |
北京 | 本科二批 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 普通本科 | 33 | 550 | 539 | 542 | 548 | 495 |
北京 | 本科二批 | 文史 | 人力资源管理 | 普通本科 | 33 | 582 | 570 | 573 | 579 | 527 |
北京 | 本科二批 | 理工 | 工业设计 | 普通本科 | 35 | 548 | 533 | 536 | 548 | 495 |
北京 | 本科二批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 普通本科 | 37 | 547 | 535 | 538 | 548 | 495 |
北京 | 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 普通本科 | 48 | 549 | 536 | 540 | 548 | 495 |
北京 | 本科一批 | 理工 | 财务管理(证券与投资) | 普通本科 | 11 | 591 | 568 | 571 | 548 | 495 |
北京 | 本科一批 | 理工 | 审计学(计算机审计) | 普通本科 | 12 | 608 | 567 | 572 | 548 | 495 |
北京 | 本科一批 | 理工 | 机械电子工程 | 普通本科 | 18 | 564 | 556 | 559 | 548 | 495 |
北京 | 本科一批 | 理工 | 车辆工程 | 普通本科 | 19 | 596 | 564 | 572 | 548 | 495 |
北京 | 本科一批 | 理工 | 会计学 | 普通本科 | 19 | 580 | 568 | 570 | 548 | 495 |
北京 | 本科一批 | 理工 | 信息安全 | 普通本科 | 24 | 593 | 564 | 570 | 548 | 495 |
北京 | 本科一批 | 理工 | 财务管理(公司财务) | 普通本科 | 25 | 568 | 567 | 567 | 548 | 495 |
北京 | 本科一批 | 理工 | 通信工程 | 普通本科 | 38 | 605 | 566 | 576 | 548 | 495 |
北京 | 本科一批 | 理工 | 会计学(注册会计师) | 普通本科 | 41 | 602 | 570 | 577 | 548 | 495 |
北京 | 本科一批 | 理工 | 测控技术与仪器 | 普通本科 | 42 | 569 | 556 | 560 | 548 | 495 |
北京 | 本科一批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 普通本科 | 49 | 583 | 556 | 563 | 548 | 495 |
北京 | 本科一批 | 理工 | 电子信息工程 | 普通本科 | 51 | 601 | 563 | 571 | 548 | 495 |
北京 | 本科一批 | 理工 | 自动化(信息与控制系统) | 普通本科 | 74 | 606 | 556 | 562 | 548 | 495 |
北京 | 本科一批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 普通本科 | 89 | 598 | 557 | 562 | 548 | 495 |
北京 | 本科一批 | 理工 | 计算机类 | 普通本科 | 142 | 609 | 557 | 567 | 548 | 495 |
北京 | 提前批B段 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 外培 | 3 | 582 | 558 | 570 | 548 | 495 |
北京 | 提前批B段 | 理工 | 测控技术与仪器 | 外培 | 3 | 592 | 548 | 566 | 548 | 495 |
北京 | 提前批B段 | 理工 | 财务管理 | 外培 | 3 | 583 | 569 | 575 | 548 | 495 |
北京 | 提前批B段 | 理工 | 计算机科学与技术 | 外培 | 4 | 583 | 551 | 570 | 548 | 495 |
北京 | 提前批B段 | 理工 | 机械电子工程 | 外培 | 5 | 583 | 568 | 574 | 548 | 495 |
北京 | 提前批B段 | 理工 | 测控技术与仪器 | 双培 | 6 | 596 | 558 | 571 | 548 | 495 |
北京 | 提前批B段 | 理工 | 光电信息科学与工程(液晶电视制造) | 双培 | 7 | 565 | 548 | 555 | 548 | 495 |
北京 | 提前批B段 | 理工 | 测控技术与仪器(医疗设备制造) | 双培 | 8 | 573 | 551 | 562 | 548 | 495 |
北京 | 提前批B段 | 理工 | 工商管理(电信工程及管理) | 双培 | 8 | 572 | 549 | 558 | 548 | 495 |
北京 | 提前批B段 | 理工 | 电子商务(电子商务及法律) | 双培 | 8 | 565 | 548 | 556 | 548 | 495 |
北京 | 提前批B段 | 理工 | 车辆工程(汽车变速技术工艺) | 双培 | 9 | 566 | 549 | 558 | 548 | 495 |
北京 | 提前批B段 | 理工 | 智能科学与技术(机器人大脑) | 双培 | 9 | 588 | 551 | 565 | 548 | 495 |
北京 | 提前批B段 | 理工 | 机械电子工程(机器人制造) | 双培 | 10 | 590 | 549 | 566 | 548 | 495 |
北京 | 提前批B段 | 理工 | 车辆工程(汽车发动机制造工艺) | 双培 | 12 | 597 | 549 | 556 | 548 | 495 |
北京 | 提前批B段 | 理工 | 光电信息科学与工程(平板显示制造) | 双培 | 12 | 566 | 548 | 554 | 548 | 495 |
北京 | 提前批B段 | 理工 | 电气工程及其自动化(轨道牵引电气化) | 双培 | 12 | 581 | 550 | 559 | 548 | 495 |
北京 | 提前批B段 | 理工 | 软件工程(云计算) | 双培 | 12 | 593 | 555 | 569 | 548 | 495 |
北京 | 提前批B段 | 理工 | 通信工程(5G通信技术) | 双培 | 13 | 596 | 559 | 573 | 548 | 495 |
北京 | 提前批B段 | 理工 | 物联网工程(物联网控制) | 双培 | 14 | 587 | 548 | 562 | 548 | 495 |
北京 | 提前批B段 | 理工 | 计算机科学与技术(互联网控制) | 双培计划 | 14 | 595 | 552 | 569 | 548 | 495 |
北京 | 提前批B段 | 理工 | 通信工程(多媒体通信) | 双培 | 25 | 586 | 549 | 561 | 548 | 495 |
北京 | 提前批C段 | 理工 | 审计学(计算机审计) | 农村专项计划 | 1 | 559 | 559 | 559 | 548 | 495 |
北京 | 提前批C段 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 农村专项计划 | 2 | 563 | 551 | 557 | 548 | 495 |
北京 | 提前批C段 | 理工 | 机械电子工程 | 农村专项计划 | 2 | 553 | 553 | 553 | 548 | 495 |
北京 | 提前批C段 | 理工 | 自动化(信息与控制系统) | 农村专项计划 | 2 | 550 | 548 | 549 | 548 | 495 |
北京 | 提前批C段 | 理工 | 通信工程 | 农村专项计划 | 2 | 552 | 549 | 550 | 548 | 495 |
北京 | 提前批C段 | 理工 | 电子信息工程 | 农村专项计划 | 2 | 559 | 553 | 556 | 548 | 495 |
北京 | 提前批C段 | 理工 | 会计学(注册会计师) | 农村专项计划 | 2 | 569 | 560 | 564 | 548 | 495 |
北京 | 提前批C段 | 理工 | 财务管理(公司财务) | 农村专项计划 | 2 | 556 | 549 | 552 | 548 | 495 |
北京 | 提前批C段 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 农村专项计划 | 2 | 563 | 558 | 560 | 548 | 495 |
北京 | 提前批C段 | 理工 | 信息安全 | 农村专项计划 | 2 | 555 | 552 | 554 | 548 | 495 |
北京 | 提前批C段 | 理工 | 计算机类 | 农村专项计划 | 3 | 552 | 548 | 550 | 548 | 495 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 普通本科 | 2 | 577 | 569 | 573 | 525 | 410 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 机械电子工程 | 普通本科 | 2 | 563 | 563 | 563 | 525 | 410 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 工业工程 | 普通本科 | 2 | 563 | 563 | 563 | 525 | 410 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 自动化(信息与控制系统) | 普通本科 | 2 | 566 | 563 | 564 | 525 | 410 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 普通本科 | 2 | 578 | 572 | 575 | 525 | 410 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 智能科学与技术 | 普通本科 | 2 | 563 | 562 | 562 | 525 | 410 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 通信工程 | 普通本科 | 2 | 567 | 566 | 566 | 525 | 410 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 电子信息工程 | 普通本科 | 2 | 572 | 567 | 570 | 525 | 410 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 会计学(注册会计师) | 普通本科 | 2 | 592 | 581 | 586 | 525 | 410 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 财务管理(公司财务) | 普通本科 | 2 | 570 | 569 | 570 | 525 | 410 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 质量管理工程 | 普通本科 | 2 | 563 | 563 | 563 | 525 | 410 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 普通本科 | 2 | 573 | 564 | 568 | 525 | 410 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 信息与计算科学 | 普通本科 | 2 | 563 | 563 | 563 | 525 | 410 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 普通本科 | 2 | 566 | 564 | 565 | 525 | 410 |
福建 | 本科一批 | 文史 | 经济学 | 普通本科 | 2 | 575 | 572 | 574 | 549 | 462 |
福建 | 本科一批 | 文史 | 经济学(国际贸易) | 普通本科 | 2 | 574 | 570 | 572 | 549 | 462 |
福建 | 本科一批 | 文史 | 行政管理 | 普通本科 | 2 | 569 | 569 | 569 | 549 | 462 |
福建 | 本科一批 | 文史 | 英语(商务) | 普通本科 | 2 | 571 | 569 | 570 | 549 | 462 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 计算机类 | 普通本科 | 9 | 579 | 564 | 569 | 525 | 410 |
甘肃 | 本科二批 | 理工 | 工业设计 | 普通本科 | 2 | 482 | 482 | 482 | 475 | 417 |
甘肃 | 本科二批 | 理工 | 工业工程 | 普通本科 | 2 | 487 | 484 | 486 | 475 | 417 |
甘肃 | 本科二批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 普通本科 | 2 | 498 | 488 | 493 | 475 | 417 |
甘肃 | 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 普通本科 | 2 | 501 | 494 | 498 | 475 | 417 |
甘肃 | 本科二批 | 理工 | 智能科学与技术 | 普通本科 | 2 | 497 | 484 | 490 | 475 | 417 |
甘肃 | 本科二批 | 理工 | 市场营销 | 普通本科 | 2 | 483 | 481 | 482 | 475 | 417 |
甘肃 | 本科二批 | 理工 | 工商管理(服务运营管理) | 普通本科 | 2 | 489 | 484 | 486 | 475 | 417 |
甘肃 | 本科二批 | 理工 | 质量管理工程 | 普通本科 | 2 | 481 | 481 | 481 | 475 | 417 |
甘肃 | 本科二批 | 理工 | 信息安全 | 普通本科 | 2 | 486 | 484 | 485 | 475 | 417 |
甘肃 | 本科二批 | 理工 | 信息与计算科学 | 普通本科 | 2 | 514 | 484 | 499 | 475 | 417 |
甘肃 | 本科二批 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 普通本科 | 2 | 496 | 483 | 490 | 475 | 417 |
甘肃 | 本科二批 | 理工 | 应用统计学 | 普通本科 | 2 | 515 | 482 | 498 | 475 | 417 |
甘肃 | 本科二批 | 文史 | 经济学 | 普通本科 | 2 | 525 | 518 | 522 | 517 | 465 |
甘肃 | 本科二批 | 文史 | 经济学(国际贸易) | 普通本科 | 2 | 517 | 516 | 516 | 517 | 465 |
甘肃 | 本科二批 | 文史 | 行政管理(电子政务) | 普通本科 | 2 | 516 | 516 | 516 | 517 | 465 |
甘肃 | 本科二批 | 文史 | 传播学 | 普通本科 | 2 | 521 | 518 | 520 | 517 | 465 |
甘肃 | 本科二批 | 文史 | 英语(商务) | 普通本科 | 2 | 528 | 517 | 522 | 517 | 465 |
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 车辆工程 | 普通本科 | 1 | 513 | 513 | 513 | 475 | 417 |
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 普通本科 | 2 | 517 | 516 | 516 | 475 | 417 |
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 测控技术与仪器 | 普通本科 | 2 | 514 | 503 | 508 | 475 | 417 |
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 自动化(信息与控制系统) | 普通本科 | 2 | 509 | 504 | 506 | 475 | 417 |
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 通信工程 | 普通本科 | 2 | 514 | 506 | 510 | 475 | 417 |
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 电子信息工程 | 普通本科 | 2 | 512 | 506 | 509 | 475 | 417 |
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 财务管理(公司财务) | 普通本科 | 2 | 516 | 510 | 513 | 475 | 417 |
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 普通本科 | 2 | 528 | 506 | 517 | 475 | 417 |
甘肃 | 贫困地区专项批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 普通本科 | 1 | 496 | 496 | 496 | 475 | 417 |
甘肃 | 贫困地区专项批 | 理工 | 车辆工程 | 普通本科 | 1 | 509 | 509 | 509 | 475 | 417 |
甘肃 | 贫困地区专项批 | 理工 | 通信工程 | 普通本科 | 1 | 505 | 505 | 505 | 475 | 417 |
甘肃 | 贫困地区专项批 | 理工 | 电子信息工程 | 普通本科 | 1 | 505 | 505 | 505 | 475 | 417 |
甘肃 | 贫困地区专项批 | 理工 | 财务管理(公司财务) | 普通本科 | 1 | 495 | 495 | 495 | 475 | 417 |
甘肃 | 贫困地区专项批 | 理工 | 测控技术与仪器 | 普通本科 | 2 | 491 | 490 | 490 | 475 | 417 |
甘肃 | 贫困地区专项批 | 理工 | 自动化(信息与控制系统) | 普通本科 | 2 | 493 | 492 | 492 | 475 | 417 |
甘肃 | 贫困地区专项批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 普通本科 | 2 | 491 | 490 | 490 | 475 | 417 |
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/bj/fen/erben/2016/190960.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。
- 热门内容