2014年中央戏剧学院各省录取分数线
日期:2015-03-25
来源:中央戏剧学院
点击:
导读:中央戏剧学院2014年分数线多少?招生考试网小编收集整理了中央戏剧学院2014分数线供考生和家长参考:
2014中央戏剧学院分数线
系别 | 专业(方向) | 文化课控制线 |
表演系 | 表演(话剧影视表演) | 230 |
导演系 | 戏剧影视导演(戏剧影视导演) | 415 |
戏剧影视导演(戏剧教育) | 400 | |
舞台美术系 | 戏剧影视美术设计(舞台设计) | 390 |
戏剧影视美术设计(舞台绘景) | 350 | |
戏剧影视美术设计(舞台灯光) | ||
戏剧影视美术设计(舞台化装) | ||
戏剧影视美术设计(舞台服装) | ||
戏剧影视美术设计(演艺影像设计) | ||
戏剧文学系 | 戏剧影视文学(戏剧创作) | 录取最低百分比:85% |
戏剧影视文学(电视剧创作) | 录取最低百分比:85% | |
戏剧学(戏剧史论与批评) | 录取最低百分比:80% | |
音乐剧系 | 表演(音乐剧表演) | 230 |
京剧系 | 表演(京剧表演) | 190 |
表演(京剧音乐伴奏) | ||
歌剧系 | 表演(歌剧表演) | 230 |
舞剧系 | 表演(舞剧表演) | 170 |
戏剧管理系 | 戏剧影视导演(演出制作) | 420 |
电影电视系 | 戏剧影视导演(影视编导) | 420 |
戏剧影视导演(影视制片) | 录取最低比值:0.81 | |
播音与主持艺术(广播电视节目主持) | 300 |
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/bj/fen/yiben/2015/58435.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。