中华女子学院一分一段位次排名表(各省)
很多喜欢中华女子学院的考生与家长,在填报志愿时,最大的忐忑便是,今年高考多少分,才能上中华女子学院?
学习查小编以为,预估自己能否考上中华女子学院,不能单单仅凭自身的高考成绩与中华女子学院的招生分数线来判断。中华女子学院在招生省份每年的招生最低分数线,皆会因考题难度、招生计划的改变,而有所不同。是以,各省考试院公布的高考一分一段位次排名则格外重要。
高考一分一段位次排名是高考投档、录取的依据。考生与家长通过自身高考成绩的位次排名,了解个人高考成绩在省内的位置。再对比往年中华女子学院一分一段位次排名招生数据,如果自身位次与中华女子学院招生位次相当,则考上中华女子学院的成功概率则高,反之,风险则高。
本文整理了2018年中华女子学院在各省的招生数据,列表中包含高考一分一段位次排名及分数线数据。希望给预估填报的的家长与考生予以参考,通过一分一段位次排名填报志愿,是一种预测填报较为稳妥的方法。
文科位次排名
序号 | 招生省市 | 省内位次排名 | 位次分 | 批次 | 科目 | 招生最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海南 | 4385名 | 618-619分 | 本科A批 | 文科 | 618分 |
2 | 湖南 | 6680名 | 596-597分 | 一本批 | 文科 | 596分 |
3 | 贵州 | 6009名 | 595-596分 | 一本批 | 文科 | 595分 |
4 | 北京 | 4403名 | 577-578分 | 一本批 | 文科 | 577分 |
5 | 四川 | 12241名 | 564-565分 | 一本批 | 文科(女) | 564分 |
6 | 湖南 | 15325名 | 563-564分 | 二本批 | 文科 | 563分 |
7 | 山东 | 20027名 | 558-559分 | 本科批 | 文科 | 558分 |
8 | 河北 | 18135名 | 557-558分 | 二本批 | 文科 | 557分 |
9 | 福建 | 6826名 | 555-556分 | 一本批 | 文科 | 555分 |
10 | 四川 | 18035名 | 553-554分 | 二本批 | 文科(女) | 553分 |
11 | 山西 | 4880名 | 552-553分 | 一本批 | 文科 | 552分 |
12 | 湖北 | 14208名 | 551-552分 | 二本批 | 文科 | 551分 |
13 | 安徽 | 18650名 | 550-551分 | 二本批 | 文科 | 550分 |
14 | 河南 | 763441名 | 547-548分 | 二本批 | 文科 | 547分 |
15 | 辽宁 | 8470名 | 543-544分 | 本科批 | 文科 | 543分 |
16 | 贵州 | 18412名 | 542-543分 | 二本批 | 文科 | 542分 |
17 | 北京 | 6480名 | 541-542分 | 二本批 | 文科 | 541分 |
18 | 山西 | 8450名 | 532-533分 | 二本批 | 文科 | 532分 |
19 | 福建 | 11188名 | 528-529分 | 二本批 | 文科 | 528分 |
20 | 山东 | 52984名 | 501-502分 | 专科批 | 文科 | 501分 |
21 | 广西 | 19510名 | 493-494分 | 二本批 | 文科 | 493分 |
22 | 黑龙江 | 7237名 | 489-490分 | 二本批 | 文科 | 489分 |
23 | 安徽 | 55529名 | 485-486分 | 专科批 | 文科 | 485分 |
24 | 重庆 | 26530名 | 463-464分 | 二本批 | 文科 | 463分 |
25 | 辽宁 | 26094名 | 460-461分 | 专科批 | 文科 | 460分 |
26 | 河北 | 56118名 | 450-451分 | 专科批 | 文科 | 450分 |
27 | 河南 | 6143798名 | 446-447分 | 专科批 | 文科 | 446分 |
28 | 湖北 | 49726名 | 423-424分 | 专科批 | 文科 | 423分 |
29 | 福建 | 40882名 | 403-404分 | 专科批 | 文科 | 403分 |
30 | 黑龙江 | 25753名 | 367-368分 | 专科批 | 文科 | 367分 |
31 | 北京 | 14850名 | 260-270分 | 专科批 | 文科 | 260分 |
理科位次排名
序号 | 招生省市 | 省内位次排名 | 位次分 | 批次 | 科目 | 招生最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川 | 40893名 | 583-584分 | 一本批 | 理科(女) | 583分 |
2 | 海南 | 213687名 | 569-570分 | 本科A批 | 理科 | 569分 |
3 | 安徽 | 35772名 | 554-555分 | 一本批 | 理科 | 554分 |
4 | 湖南 | 34878名 | 545-546分 | 一本批 | 理科 | 545分 |
5 | 四川 | 83261名 | 538-539分 | 二本批 | 理科(女) | 538分 |
6 | 山西 | 26685名 | 526-527分 | 一本批 | 理科 | 526分 |
7 | 山东 | 91682名 | 518-519分 | 本科批 | 理科 | 518分 |
8 | 河北 | 79701名 | 513-514分 | 二本批 | 理科 | 513分 |
9 | 湖南 | 60229名 | 504-505分 | 二本批 | 理科 | 504分 |
10 | 山西 | 39835名 | 500-501分 | 二本批 | 理科 | 500分 |
11 | 北京 | 21134名 | 499-500分 | 二本批 | 理科 | 499分 |
12 | 安徽 | 81355名 | 499-500分 | 二本批 | 理科 | 499分 |
13 | 河南 | 6091033名 | 496-497分 | 二本批 | 理科 | 496分 |
14 | 贵州 | 39026名 | 491-492分 | 一本批 | 理科 | 491分 |
15 | 湖北 | 64191名 | 487-488分 | 二本批 | 理科 | 487分 |
16 | 黑龙江 | 31757名 | 482-483分 | 二本批 | 理科 | 482分 |
17 | 福建 | 44862名 | 464-465分 | 二本批 | 理科 | 464分 |
18 | 贵州 | 59010名 | 457-458分 | 二本批 | 理科 | 457分 |
19 | 广东 | 128051名 | 444-445分 | 本科批 | 理科 | 444分 |
20 | 广西 | 65179名 | 442-443分 | 二本批 | 理科 | 442分 |
21 | 山东 | 190635名 | 423-424分 | 专科批 | 理科 | 423分 |
22 | 安徽 | 175127名 | 400-401分 | 专科批 | 理科 | 400分 |
23 | 辽宁 | 90816名 | 384-385分 | 专科批 | 理科 | 384分 |
24 | 河南 | 27678301名 | 378-379分 | 专科批 | 理科 | 378分 |
25 | 河北 | 174731名 | 372-373分 | 专科批 | 理科 | 372分 |
26 | 黑龙江 | 80806名 | 318-319分 | 专科批 | 理科 | 318分 |
27 | 湖北 | 147190名 | 313-314分 | 专科批 | 理科 | 313分 |
28 | 福建 | 111545名 | 302-303分 | 专科批 | 理科 | 302分 |
29 | 北京 | 34256名 | 150-160分 | 专科批 | 理科 | 150分 |
未分科位次排名
序号 | 招生省市 | 省内位次排名 | 位次分 | 批次 | 科目 | 招生最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江 | 53141名 | 588-589分 | 一段批 | 未分科 | 588分 |
2 | 浙江 | 156885名 | 490-491分 | 二段批 | 未分科 | 490分 |
3 | 浙江 | 190100名 | 450-451分 | 三段批 | 未分科 | 450分 |
4 | 上海 | 30432名 | 432-433分 | 本科批 | 未分科 | 432分 |
什么是一分一段表?
一分一段表是由省考试院在高考成绩公布后,公布的全省高考分数分布统计表。是以1分为统计分布单位,亦有5分、10分作为统计分布单位。考生可以通过此表了解自身高考成绩的排名位次,找准自身的排名位次,填报志愿的准确率越高。
如何参考一分一段位次排名表?
以某考生的高考成绩位次为150000为例,如果中华女子学院在该省招生位次是148000,那么考生的位次高于中华女子学院的招生位次,填报中华女子学院的录取把握比较大。如果中华女子学院在该省招生位次是158000,则填报中华女子学院的风险则很高。
什么是填报志愿的稳保冲?
稳保冲是志愿填报时,采取的一种拉开梯度的填报方式。冲指与中华女子学院的位次或分数线差不太多,不在乎专业,接受中华女子学院的调剂;稳是指在中华女子学院的位次线上;保是指明显高于中华女子学院的位次线,即可保学校也指保专业,非常稳妥的做法。
- 北京高考录取查询