重庆工商大学2015各省各专业分数线[4]
日期:2016-07-11
来源:重庆工商大学
点击:
生源地 | 批次 | 考生类别 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 |
贵州 | 一批 | 文科 | 会计学 | 598 | 597 |
贵州 | 一批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 586 | 586 |
贵州 | 一批 | 文科 | 市场营销 | 596 | 586 |
贵州 | 一批 | 文科 | 保险学 | 586 | 586 |
贵州 | 一批 | 文科 | 金融学 | 597 | 582 |
贵州 | 一批 | 文科 | 审计学 | 578 | 578 |
贵州 | 一批 | 文科 | 物流管理 | 585 | 576 |
贵州 | 一批 | 文科 | 工商管理 | 573 | 573 |
贵州 | 一批 | 文科 | 人力资源管理 | 567 | 566 |
贵州 | 二批 | 文科 | 法学 | 547 | 545 |
贵州 | 二批 | 文科 | 资产评估 | 546 | 544 |
贵州 | 二批 | 文科 | 金融学类 | 547 | 542 |
贵州 | 二批 | 文科 | 网络与新媒体 | 546 | 542 |
贵州 | 二批 | 文科 | 工程管理 | 541 | 540 |
贵州 | 二批 | 文科 | 新闻学 | 546 | 540 |
贵州 | 二批 | 文科 | 经济与贸易类 | 541 | 538 |
贵州 | 一批 | 理科 | 金融学 | 544 | 538 |
贵州 | 二批 | 文科 | 社会工作 | 539 | 537 |
贵州 | 二批 | 文科 | 法语 | 537 | 537 |
贵州 | 一批 | 理科 | 会计学 | 544 | 536 |
贵州 | 一批 | 理科 | 财政学 | 535 | 535 |
贵州 | 二批 | 文科 | 广告学 | 537 | 535 |
贵州 | 二批 | 文科 | 广播电视学 | 544 | 534 |
贵州 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 538 | 534 |
贵州 | 一批 | 理科 | 财务管理 | 534 | 532 |
贵州 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 543 | 531 |
贵州 | 二批 | 文科 | 公共事业管理 | 538 | 530 |
贵州 | 一批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 529 | 529 |
贵州 | 二批 | 文科 | 商务英语 | 537 | 528 |
贵州 | 一批 | 理科 | 保险学 | 527 | 527 |
贵州 | 一批 | 理科 | 人力资源管理 | 526 | 524 |
贵州 | 一批 | 理科 | 工商管理 | 527 | 518 |
贵州 | 一批 | 理科 | 市场营销 | 526 | 515 |
贵州 | 一批 | 理科 | 物流管理 | 502 | 502 |
贵州 | 二批 | 理科 | 社会工作 | 455 | 455 |
贵州 | 二批 | 理科 | 商务英语 | 460 | 455 |
贵州 | 二批 | 理科 | 物联网工程 | 458 | 452 |
贵州 | 二批 | 理科 | 人文地理与城乡规划 | 458 | 451 |
贵州 | 二批 | 理科 | 统计学 | 458 | 451 |
贵州 | 二批 | 理科 | 环境工程 | 462 | 449 |
贵州 | 二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 448 | 448 |
贵州 | 二批 | 理科 | 电子信息工程 | 456 | 448 |
贵州 | 二批 | 理科 | 机械电子工程 | 452 | 447 |
贵州 | 二批 | 理科 | 自动化 | 448 | 447 |
贵州 | 二批 | 理科 | 工商管理类 | 471 | 444 |
贵州 | 二批 | 理科 | 劳动与社会保障 | 454 | 443 |
贵州 | 二批 | 理科 | 英语 | 457 | 442 |
贵州 | 二批 | 理科 | 法语 | 440 | 437 |
贵州 | 二批 | 理科 | 食品科学与工程类 | 455 | 431 |
贵州 | 二批 | 理科 | 汽车服务工程 | 443 | 428 |
陕西 | 一批 | 文科 | 会计学 | 559 | 559 |
陕西 | 一批 | 文科 | 经济学 | 546 | 546 |
陕西 | 一批 | 文科 | 财政学 | 542 | 542 |
陕西 | 一批 | 文科 | 金融学 | 541 | 541 |
陕西 | 一批 | 文科 | 投资学 | 539 | 539 |
陕西 | 一批 | 理科 | 会展经济与管理 | 528 | 528 |
陕西 | 一批 | 理科 | 会计学 | 525 | 525 |
陕西 | 一批 | 理科 | 金融学 | 524 | 524 |
陕西 | 一批 | 理科 | 经济学 | 521 | 521 |
陕西 | 一批 | 理科 | 贸易经济 | 520 | 520 |
陕西 | 一批 | 理科 | 经济统计学 | 521 | 519 |
陕西 | 一批 | 理科 | 市场营销 | 518 | 518 |
陕西 | 一批 | 理科 | 保险学 | 513 | 513 |
辽宁 | 二批 | 文科 | 电子商务 | 536 | 532 |
辽宁 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 528 | 528 |
辽宁 | 二批 | 文科 | 经济学 | 528 | 528 |
辽宁 | 二批 | 理科 | 经济与贸易类 | 520 | 500 |
辽宁 | 二批 | 理科 | 投资学 | 500 | 500 |
辽宁 | 二批 | 理科 | 旅游管理 | 492 | 492 |
辽宁 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 492 | 489 |
辽宁 | 二批 | 理科 | 电子信息工程 | 449 | 448 |
辽宁 | 二批 | 理科 | 机械电子工程 | 443 | 441 |
青海 | 一批 | 文科 | 金融学 | 527 | 527 |
青海 | 一批 | 文科 | 工商管理 | 516 | 516 |
青海 | 一批 | 文科 | 财政学 | 512 | 512 |
青海 | 一批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 506 | 506 |
青海 | 一批 | 文科 | 物流管理 | 501 | 501 |
青海 | 一批 | 文科 | 会计学 | 498 | 498 |
青海 | 一批 | 文科 | 财务管理 | 495 | 495 |
青海 | 一批 | 理科 | 会计学 | 508 | 493 |
青海 | 一批 | 理科 | 财务管理 | 493 | 493 |
青海 | 一批 | 文科 | 审计学 | 490 | 490 |
青海 | 一批 | 理科 | 金融学 | 489 | 485 |
青海 | 一批 | 理科 | 审计学 | 484 | 484 |
青海 | 一批 | 文科 | 人力资源管理 | 482 | 482 |
青海 | 一批 | 文科 | 经济学 | 492 | 481 |
青海 | 二批 | 文科 | 新闻学 | 479 | 470 |
青海 | 一批 | 理科 | 金融工程 | 469 | 467 |
青海 | 一批 | 理科 | 工商管理 | 480 | 463 |
青海 | 一批 | 理科 | 经济学 | 479 | 460 |
青海 | 一批 | 理科 | 人力资源管理 | 455 | 455 |
青海 | 二批 | 文科 | 法学 | 468 | 454 |
青海 | 一批 | 理科 | 财政学 | 446 | 446 |
青海 | 二批 | 理科 | 土地资源管理 | 436 | 412 |
青海 | 二批 | 理科 | 酒店管理 | 405 | 399 |
甘肃 | 一批 | 文科 | 会计学 | 556 | 556 |
甘肃 | 一批 | 文科 | 金融学 | 552 | 551 |
甘肃 | 一批 | 文科 | 审计学 | 549 | 549 |
甘肃 | 一批 | 文科 | 财务管理 | 549 | 549 |
甘肃 | 一批 | 理科 | 会计学 | 528 | 525 |
甘肃 | 一批 | 理科 | 经济学 | 524 | 524 |
甘肃 | 二批 | 文科 | 人力资源管理 | 525 | 523 |
甘肃 | 一批 | 理科 | 财务管理 | 522 | 522 |
甘肃 | 一批 | 理科 | 金融学 | 522 | 521 |
甘肃 | 一批 | 理科 | 财政学 | 519 | 519 |
甘肃 | 二批 | 文科 | 商务英语 | 518 | 516 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 食品科学与工程类 | 481 | 476 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 474 | 474 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 统计学 | 476 | 474 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 环境工程 | 474 | 473 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 自动化 | 474 | 472 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 社会学 | 472 | 471 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 477 | 471 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 材料类 | 473 | 471 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 法语 | 469 | 467 |
黑龙江 | 二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 513 | 513 |
黑龙江 | 二批 | 文科 | 金融学 | 512 | 512 |
黑龙江 | 二批 | 文科 | 保险学 | 511 | 511 |
黑龙江 | 二批 | 文科 | 社会工作 | 509 | 503 |
黑龙江 | 二批 | 理科 | 税收学 | 489 | 489 |
黑龙江 | 二批 | 理科 | 电子信息工程 | 486 | 485 |
黑龙江 | 二批 | 理科 | 材料类 | 481 | 475 |
湖南 | 二批 | 理科 | 金融工程 | 559 | 550 |
湖南 | 二批 | 文科 | 金融学 | 547 | 547 |
湖南 | 二批 | 理科 | 经济学 | 546 | 546 |
湖南 | 二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 545 | 545 |
湖南 | 二批 | 理科 | 财务管理 | 546 | 543 |
湖南 | 二批 | 文科 | 税收学 | 542 | 542 |
湖南 | 二批 | 文科 | 工商管理类 | 548 | 542 |
湖南 | 二批 | 文科 | 资产评估 | 542 | 542 |
湖南 | 二批 | 文科 | 投资学 | 541 | 541 |
湖南 | 二批 | 文科 | 广播电视学 | 541 | 541 |
湖南 | 二批 | 文科 | 财政学 | 541 | 541 |
湖南 | 二批 | 文科 | 会展经济与管理 | 541 | 541 |
湖南 | 二批 | 文科 | 工程管理 | 540 | 540 |
湖南 | 二批 | 文科 | 保险学 | 540 | 540 |
湖南 | 二批 | 文科 | 电子商务 | 542 | 540 |
湖南 | 二批 | 文科 | 金融学类 | 538 | 538 |
湖南 | 二批 | 理科 | 贸易经济 | 537 | 537 |
湖南 | 二批 | 理科 | 环境工程 | 535 | 535 |
湖南 | 二批 | 理科 | 财政学 | 532 | 532 |
湖南 | 二批 | 理科 | 包装工程 | 531 | 529 |
湖南 | 二批 | 理科 | 法语 | 530 | 528 |
湖南 | 二批 | 理科 | 电子信息工程 | 530 | 528 |
湖南 | 二批 | 理科 | 经济统计学 | 538 | 527 |
湖南 | 二批 | 理科 | 法学 | 530 | 527 |
湖南 | 二批 | 理科 | 自动化 | 532 | 527 |
湖南 | 二批 | 理科 | 酒店管理 | 534 | 527 |
湖南 | 二批 | 理科 | 汽车服务工程 | 526 | 525 |
湖南 | 二批 | 理科 | 工商管理 | 530 | 520 |
重庆 | 一批 | 理科 | 金融学 | 619 | 606 |
重庆 | 一批 | 理科 | 财务管理 | 611 | 606 |
重庆 | 一批 | 理科 | 经济学 | 620 | 605 |
重庆 | 一批 | 理科 | 工商管理 | 619 | 604 |
重庆 | 一批 | 理科 | 财政学 | 607 | 603 |
重庆 | 一批 | 理科 | 物流管理 | 629 | 603 |
重庆 | 一批 | 理科 | 金融工程 | 619 | 601 |
重庆 | 一批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 615 | 601 |
重庆 | 一批 | 理科 | 投资学 | 608 | 599 |
重庆 | 一批 | 理科 | 市场营销 | 628 | 599 |
重庆 | 一批 | 理科 | 税收学 | 608 | 599 |
重庆 | 一批 | 理科 | 工程管理 | 612 | 598 |
重庆 | 一批 | 理科 | 国际商务 | 635 | 598 |
重庆 | 一批 | 理科 | 经济统计学 | 614 | 597 |
重庆 | 一批 | 理科 | 保险学 | 603 | 595 |
重庆 | 一批 | 理科 | 人力资源管理 | 602 | 594 |
重庆 | 一批 | 理科 | 贸易经济 | 601 | 592 |
重庆 | 一批 | 理科 | 工商管理类 | 620 | 590 |
重庆 | 二批 | 理科 | 电子商务 | 589 | 580 |
重庆 | 二批 | 理科 | 金融数学 | 591 | 580 |
重庆 | 二批 | 理科 | 会计学 | 592 | 576 |
重庆 | 二批 | 理科 | 资产评估 | 583 | 576 |
重庆 | 二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 583 | 574 |
重庆 | 二批 | 理科 | 统计学 | 583 | 574 |
重庆 | 二批 | 理科 | 金融学类 | 585 | 574 |
重庆 | 二批 | 理科 | 商务英语 | 590 | 573 |
重庆 | 二批 | 理科 | 酒店管理 | 579 | 570 |
重庆 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 582 | 570 |
重庆 | 二批 | 理科 | 广告学 | 577 | 570 |
重庆 | 二批 | 理科 | 物联网工程 | 578 | 570 |
重庆 | 二批 | 理科 | 新闻学 | 578 | 569 |
重庆 | 二批 | 理科 | 旅游管理 | 575 | 569 |
重庆 | 二批 | 理科 | 经济与贸易类 | 580 | 569 |
重庆 | 二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 575 | 568 |
重庆 | 二批 | 理科 | 机械电子工程 | 578 | 567 |
重庆 | 二批 | 理科 | 汽车服务工程 | 578 | 567 |
重庆 | 二批 | 理科 | 公共事业管理 | 576 | 566 |
重庆 | 二批 | 理科 | 土地资源管理 | 581 | 566 |
重庆 | 二批 | 理科 | 外国语言文学类 | 583 | 566 |
重庆 | 二批 | 理科 | 环境工程 | 580 | 566 |
重庆 | 二批 | 理科 | 劳动与社会保障 | 574 | 565 |
重庆 | 二批 | 理科 | 社会工作 | 574 | 564 |
重庆 | 二批 | 理科 | 自动化 | 583 | 564 |
重庆 | 二批 | 理科 | 包装工程 | 574 | 564 |
重庆 | 二批 | 理科 | 材料类 | 576 | 563 |
重庆 | 二批 | 理科 | 食品科学与工程类 | 576 | 563 |
重庆 | 二批 | 理科 | 应用物理学 | 571 | 562 |
重庆 | 二批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 570 | 560 |
重庆 | 一批 | 文科 | 会计学 | 625 | 603 |
重庆 | 一批 | 文科 | 财务管理 | 633 | 599 |
重庆 | 一批 | 文科 | 金融学 | 609 | 595 |
重庆 | 一批 | 文科 | 审计学 | 602 | 595 |
重庆 | 一批 | 文科 | 财政学 | 598 | 592 |
重庆 | 一批 | 文科 | 税收学 | 609 | 590 |
重庆 | 一批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 601 | 590 |
重庆 | 一批 | 文科 | 物流管理 | 621 | 589 |
重庆 | 一批 | 文科 | 贸易经济 | 598 | 586 |
重庆 | 一批 | 文科 | 保险学 | 597 | 586 |
重庆 | 一批 | 文科 | 工商管理类 | 613 | 584 |
重庆 | 一批 | 文科 | 人力资源管理 | 595 | 583 |
重庆 | 二批 | 文科 | 资产评估 | 581 | 576 |
重庆 | 二批 | 文科 | 商务英语 | 576 | 573 |
重庆 | 二批 | 文科 | 金融学类 | 577 | 570 |
重庆 | 二批 | 文科 | 酒店管理 | 582 | 570 |
重庆 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 581 | 570 |
重庆 | 二批 | 文科 | 网络与新媒体 | 577 | 570 |
重庆 | 二批 | 文科 | 法语 | 581 | 569 |
重庆 | 二批 | 文科 | 经济与贸易类 | 579 | 568 |
重庆 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 577 | 568 |
重庆 | 二批 | 文科 | 社会学 | 576 | 567 |
重庆 | 二批 | 文科 | 劳动与社会保障 | 575 | 567 |
重庆 | 二批 | 文科 | 广播电视学 | 574 | 565 |
重庆 | 二批 | 文科 | 工商管理类 | 573 | 565 |
重庆 | 二批 | 文科 | 公共事业管理 | 575 | 564 |
重庆 | 二批 | 文科 | 外国语言文学类 | 569 | 561 |
重庆 | 二批 | 文科 | 社会工作 | 567 | 560 |
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/cq/fen/erben/2016/191052.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。
- 热门内容