410分能上什么大学?[福建理科]
日期:2015-07-13
来源:福建招生考试网
点击:
导读:福建410分能上什么大学是很多福建理科考生关心的问题,以下为福建招生考试网根据福建理科历年分数线为大家推荐的410分左右的大学名单。
福建理科410分能上什么二本
序号 | 大学 | 地区 | 录取最低分 | 分差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南京信息工程大学滨江学院 | 江苏 | 410 | 0 | 二本 |
2 | 华东交通大学理工学院 | 江西 | 410 | 0 | 二本 |
3 | 西南民族大学 | 四川 | 410 | 0 | 二本 |
4 | 浙江农林大学天目学院 | 浙江 | 410 | 0 | 二本 |
5 | 安徽师范大学皖江学院 | 安徽 | 410 | 0 | 二本 |
6 | 长春工业大学 | 吉林 | 410 | 0 | 二本 |
7 | 北京中医药大学东方学院 | 河北 | 410 | 0 | 二本 |
8 | 宁波大学科学技术学院 | 浙江 | 410 | 0 | 二本 |
9 | 南京航空航天大学金城学院 | 江苏 | 410 | 0 | 二本 |
10 | 苏州大学应用技术学院 | 江苏 | 410 | 0 | 二本 |
11 | 西华师范大学 | 四川 | 411 | 1 | 二本 |
12 | 吉林华桥外国语学院 | 吉林 | 411 | 1 | 二本 |
13 | 浙江海洋学院东海科学技术学院 | 浙江 | 411 | 1 | 二本 |
14 | 南京师范大学泰州学院 | 江苏 | 411 | 1 | 二本 |
15 | 扬州大学广陵学院 | 江苏 | 411 | 1 | 二本 |
16 | 济南大学泉城学院 | 山东 | 411 | 1 | 二本 |
17 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 湖北 | 412 | 2 | 二本 |
18 | 云南大学旅游文化学院 | 云南 | 412 | 2 | 二本 |
19 | 三明学院 | 福建 | 412 | 2 | 二本 |
20 | 中国传媒大学南广学院 | 江苏 | 412 | 2 | 二本 |
21 | 广州大学松田学院 | 广东 | 412 | 2 | 二本 |
22 | 成都体育学院 | 四川 | 412 | 2 | 二本 |
23 | 安徽工业大学工商学院 | 安徽 | 412 | 2 | 二本 |
24 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 湖北 | 412 | 2 | 二本 |
25 | 曲阜师范大学杏坛学院 | 412 | 2 | 二本 | |
26 | 江汉大学文理学院 | 湖北 | 412 | 2 | 二本 |
27 | 电子科技大学成都学院 | 四川 | 413 | 3 | 二本 |
28 | 西安科技大学高新学院 | 陕西 | 413 | 3 | 二本 |
29 | 福建农林大学金山学院 | 福建 | 413 | 3 | 二本 |
30 | 南京理工大学泰州科技学院 | 江苏 | 413 | 3 | 二本 |
31 | 吉林医药学院 | 吉林 | 413 | 3 | 二本 |
32 | 中山大学南方学院 | 广东 | 413 | 3 | 二本 |
33 | 重庆工商大学融智学院 | 重庆 | 413 | 3 | 二本 |
34 | 江苏工业学院怀德学院 | 413 | 3 | 二本 | |
35 | 新疆医科大学厚博学院 | 新疆 | 413 | 3 | 二本 |
36 | 河南大学民生学院 | 河南 | 414 | 4 | 二本 |
37 | 泉州师范学院 | 福建 | 414 | 4 | 二本 |
38 | 湖南工业大学科技学院 | 湖南 | 414 | 4 | 二本 |
39 | 电子科技大学中山学院 | 广东 | 414 | 4 | 二本 |
40 | 昆明理工大学津桥学院 | 云南 | 414 | 4 | 二本 |
41 | 宜宾学院 | 四川 | 415 | 5 | 二本 |
42 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 浙江 | 415 | 5 | 二本 |
43 | 郑州轻工业学院 | 河南 | 415 | 5 | 二本 |
44 | 西南科技大学城市学院 | 四川 | 415 | 5 | 二本 |
45 | 湖北经济学院法商学院 | 湖北 | 415 | 5 | 二本 |
46 | 湖南农业大学东方科技学院 | 湖南 | 415 | 5 | 二本 |
47 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 415 | 5 | 二本 |
48 | 兰州商学院陇桥学院 | 甘肃 | 415 | 5 | 二本 |
49 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 416 | 6 | 二本 |
50 | 浙江工业大学之江学院 | 浙江 | 416 | 6 | 二本 |
51 | 浙江万里学院 | 浙江 | 416 | 6 | 二本 |
52 | 温州大学瓯江学院 | 浙江 | 416 | 6 | 二本 |
53 | 陇东学院 | 甘肃 | 416 | 6 | 二本 |
54 | 华中农业大学楚天学院 | 湖北 | 416 | 6 | 二本 |
55 | 德州学院 | 山东 | 416 | 6 | 二本 |
56 | 湖南科技大学潇湘学院 | 湖南 | 416 | 6 | 二本 |
57 | 浙江树人学院 | 浙江 | 417 | 7 | 二本 |
58 | 安徽工程大学机电学院 | 安徽 | 417 | 7 | 二本 |
59 | 甘肃农业大学 | 甘肃 | 417 | 7 | 二本 |
60 | 海口经济学院 | 海南 | 417 | 7 | 二本 |
61 | 湖北大学知行学院 | 湖北 | 417 | 7 | 二本 |
62 | 湘潭大学兴湘学院 | 湖南 | 417 | 7 | 二本 |
63 | 天津农学院 | 天津 | 417 | 7 | 二本 |
64 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 418 | 8 | 二本 |
65 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 浙江 | 418 | 8 | 二本 |
66 | 荆楚理工学院 | 湖北 | 418 | 8 | 二本 |
67 | 湖南科技学院 | 湖南 | 418 | 8 | 二本 |
68 | 湖北工业大学商贸学院 | 湖北 | 418 | 8 | 二本 |
69 | 贵州大学科技学院 | 贵州 | 419 | 9 | 二本 |
70 | 北京理工大学珠海学院 | 广东 | 419 | 9 | 二本 |
71 | 绵阳师范学院 | 四川 | 419 | 9 | 二本 |
72 | 西北工业大学明德学院 | 陕西 | 419 | 9 | 二本 |
73 | 郑州科技学院 | 河南 | 419 | 9 | 二本 |
74 | 通化师范学院 | 吉林 | 419 | 9 | 二本 |
75 | 四川大学锦城学院 | 四川 | 419 | 9 | 二本 |
76 | 武汉纺织大学 | 湖北 | 419 | 9 | 二本 |
77 | 浙江大学宁波理工学院 | 浙江 | 420 | 10 | 二本 |
78 | 黄河科技学院 | 河南 | 420 | 10 | 二本 |
79 | 温州大学城市学院 | 浙江 | 420 | 10 | 二本 |
80 | 西南科技大学 | 四川 | 420 | 10 | 二本 |
81 | 苏州大学文正学院 | 江苏 | 420 | 10 | 二本 |
82 | 仰恩大学 | 福建 | 420 | 10 | 二本 |
83 | 牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 420 | 10 | 二本 |
84 | 重庆师范大学 | 重庆 | 420 | 10 | 二本 |
85 | 郑州华信学院 | 河南 | 420 | 10 | 二本 |
86 | 商丘师范学院 | 河南 | 420 | 10 | 二本 |
87 | 吉林大学珠海学院 | 广东 | 420 | 10 | 二本 |
88 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 421 | 11 | 二本 |
89 | 南京中医药大学翰林学院 | 江苏 | 421 | 11 | 二本 |
90 | 石家庄经济学院 | 河北 | 421 | 11 | 二本 |
91 | 云南大学滇池学院 | 云南 | 421 | 11 | 二本 |
92 | 广东工业大学华立学院 | 广东 | 421 | 11 | 二本 |
93 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 421 | 11 | 二本 |
94 | 福州大学阳光学院 | 福建 | 422 | 12 | 二本 |
95 | 武汉东湖学院 | 湖北 | 422 | 12 | 二本 |
96 | 大理学院 | 云南 | 422 | 12 | 二本 |
97 | 兰州商学院长青学院 | 甘肃 | 422 | 12 | 二本 |
98 | 云南师范大学商学院 | 云南 | 422 | 12 | 二本 |
99 | 广州大学华软软件学院 | 广东 | 423 | 13 | 二本 |
100 | 北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 423 | 13 | 二本 |
101 | 贵州民族大学 | 贵州 | 423 | 13 | 二本 |
102 | 石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 424 | 14 | 二本 |
103 | 杭州师范大学钱江学院 | 浙江 | 424 | 14 | 二本 |
104 | 青岛农业大学海都学院 | 山东 | 424 | 14 | 二本 |
105 | 成都理工大学工程技术学院 | 四川 | 424 | 14 | 二本 |
106 | 吉林师范大学 | 吉林 | 424 | 14 | 二本 |
107 | 河北工业大学城市学院 | 河北 | 425 | 15 | 二本 |
108 | 福州大学至诚学院 | 福建 | 425 | 15 | 二本 |
109 | 南昌航空大学科技学院 | 江西 | 425 | 15 | 二本 |
110 | 青岛理工大学琴岛学院 | 山东 | 425 | 15 | 二本 |
111 | 梧州学院 | 广西 | 425 | 15 | 二本 |
112 | 嘉兴学院南湖学院 | 浙江 | 425 | 15 | 二本 |
113 | 河南城建学院 | 河南 | 425 | 15 | 二本 |
114 | 咸阳师范学院 | 陕西 | 426 | 16 | 二本 |
115 | 衡水学院 | 河北 | 426 | 16 | 二本 |
116 | 西安欧亚学院 | 陕西 | 426 | 16 | 二本 |
117 | 渭南师范学院 | 陕西 | 426 | 16 | 二本 |
118 | 福建师范大学协和学院 | 福建 | 426 | 16 | 二本 |
119 | 乐山师范学院 | 四川 | 426 | 16 | 二本 |
120 | 河北工程大学科信学院 | 河北 | 426 | 16 | 二本 |
121 | 佳木斯大学 | 黑龙江 | 426 | 16 | 二本 |
122 | 贵阳中医学院时珍学院 | 贵州 | 426 | 16 | 二本 |
123 | 湖南商学院北津学院 | 湖南 | 427 | 17 | 二本 |
124 | 安徽医科大学临床医学院 | 安徽 | 427 | 17 | 二本 |
125 | 四川理工学院 | 四川 | 427 | 17 | 二本 |
126 | 北京城市学院 | 北京 | 427 | 17 | 二本 |
127 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 辽宁 | 427 | 17 | 二本 |
128 | 重庆工商大学 | 重庆 | 427 | 17 | 二本 |
129 | 广西民族师范学院 | 广西 | 427 | 17 | 二本 |
130 | 湖北工业大学工程技术学院 | 湖北 | 427 | 17 | 二本 |
131 | 武汉长江工商学院 | 427 | 17 | 二本 | |
132 | 山东协和学院 | 山东 | 428 | 18 | 二本 |
133 | 兰州理工大学技术工程学院 | 甘肃 | 428 | 18 | 二本 |
134 | 西安思源学院 | 陕西 | 428 | 18 | 二本 |
135 | 厦门理工学院 | 福建 | 428 | 18 | 二本 |
136 | 北京科技大学天津学院 | 天津 | 428 | 18 | 二本 |
137 | 华北科技学院 | 河北 | 428 | 18 | 二本 |
138 | 遵义师范学院 | 贵州 | 428 | 18 | 二本 |
139 | 南京师范大学中北学院 | 江苏 | 429 | 19 | 二本 |
140 | 武汉大学珞珈学院 | 湖北 | 429 | 19 | 二本 |
141 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 429 | 19 | 二本 |
142 | 红河学院 | 云南 | 429 | 19 | 二本 |
143 | 西安翻译学院 | 陕西 | 429 | 19 | 二本 |
144 | 河南农业大学 | 河南 | 429 | 19 | 二本 |
145 | 江西农业大学南昌商学院 | 江西 | 429 | 19 | 二本 |
146 | 四川师范大学 | 四川 | 430 | 20 | 二本 |
147 | 太原工业学院 | 山西 | 430 | 20 | 二本 |
148 | 南阳理工学院 | 河南 | 430 | 20 | 二本 |
149 | 重庆科技学院 | 重庆 | 430 | 20 | 二本 |
150 | 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 430 | 20 | 二本 |
151 | 浙江中医药大学滨江学院 | 浙江 | 430 | 20 | 二本 |
152 | 四川警察学院 | 四川 | 430 | 20 | 二本 |
153 | 赣南师范学院科技学院 | 江西 | 430 | 20 | 二本 |
154 | 西安交通大学城市学院 | 陕西 | 431 | 21 | 二本 |
155 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 431 | 21 | 二本 |
156 | 昆明理工大学 | 云南 | 431 | 21 | 二本 |
157 | 华中科技大学文华学院 | 431 | 21 | 二本 | |
158 | 上海建桥学院 | 上海 | 431 | 21 | 二本 |
159 | 凯里学院 | 贵州 | 431 | 21 | 二本 |
160 | 河北科技师范学院 | 河北 | 432 | 22 | 二本 |
161 | 中国石油大学胜利学院 | 山东 | 432 | 22 | 二本 |
162 | 玉林师范学院 | 广西 | 432 | 22 | 二本 |
163 | 江西理工大学应用科学学院 | 江西 | 432 | 22 | 二本 |
164 | 烟台南山学院 | 山东 | 432 | 22 | 二本 |
165 | 武汉生物工程学院 | 湖北 | 432 | 22 | 二本 |
166 | 宜春学院 | 江西 | 432 | 22 | 二本 |
167 | 三峡大学科技学院 | 湖北 | 432 | 22 | 二本 |
168 | 青岛工学院 | 山东 | 433 | 23 | 二本 |
169 | 上海财经大学浙江学院 | 浙江 | 433 | 23 | 二本 |
170 | 武汉理工大学华夏学院 | 湖北 | 433 | 23 | 二本 |
171 | 中国计量学院现代科技学院 | 浙江 | 433 | 23 | 二本 |
172 | 浙江大学城市学院 | 浙江 | 433 | 23 | 二本 |
173 | 铜仁学院 | 贵州 | 433 | 23 | 二本 |
174 | 北京师范大学珠海分校 | 广东 | 433 | 23 | 二本 |
175 | 武汉科技学院外经贸学院 | 433 | 23 | 二本 | |
176 | 成都中医药大学 | 四川 | 434 | 24 | 二本 |
177 | 青海师范大学 | 青海 | 434 | 24 | 二本 |
178 | 广西外国语学院 | 广西 | 434 | 24 | 二本 |
179 | 安阳工学院 | 河南 | 435 | 25 | 二本 |
180 | 大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 435 | 25 | 二本 |
181 | 浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 435 | 25 | 二本 |
182 | 辽宁科技学院 | 辽宁 | 435 | 25 | 二本 |
183 | 天津师范大学 | 天津 | 436 | 26 | 二本 |
184 | 井冈山大学 | 江西 | 436 | 26 | 二本 |
185 | 长治学院 | 山西 | 436 | 26 | 二本 |
186 | 闽江学院 | 福建 | 436 | 26 | 二本 |
187 | 吉林工商学院 | 吉林 | 436 | 26 | 二本 |
188 | 鞍山师范学院 | 辽宁 | 436 | 26 | 二本 |
189 | 青岛黄海学院 | 山东 | 436 | 26 | 二本 |
190 | 许昌学院 | 河南 | 436 | 26 | 二本 |
191 | 长江师范学院 | 重庆 | 437 | 27 | 二本 |
192 | 成都学院 | 四川 | 438 | 28 | 二本 |
193 | 龙岩学院 | 福建 | 438 | 28 | 二本 |
194 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 广东 | 438 | 28 | 二本 |
195 | 潍坊学院 | 山东 | 438 | 28 | 二本 |
196 | 湖南理工学院南湖学院 | 湖南 | 438 | 28 | 二本 |
197 | 山东建筑大学 | 山东 | 438 | 28 | 二本 |
198 | 福建师范大学 | 福建 | 438 | 28 | 二本 |
199 | 邯郸学院 | 河北 | 439 | 29 | 二本 |
200 | 吉林农业大学 | 吉林 | 439 | 29 | 二本 |
201 | 西南财经大学天府学院 | 四川 | 439 | 29 | 二本 |
202 | 武汉体育学院 | 湖北 | 439 | 29 | 二本 |
203 | 长沙理工大学城南学院 | 湖南 | 439 | 29 | 二本 |
204 | 洛阳师范学院 | 河南 | 439 | 29 | 二本 |
205 | 湖南涉外经济学院 | 湖南 | 439 | 29 | 二本 |
206 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 440 | 30 | 二本 |
207 | 菏泽学院 | 山东 | 440 | 30 | 二本 |
208 | 湖北警官学院 | 湖北 | 440 | 30 | 二本 |
209 | 河南理工大学 | 河南 | 440 | 30 | 二本 |
210 | 东华理工大学长江学院 | 江西 | 440 | 30 | 二本 |
211 | 西安工程大学 | 陕西 | 440 | 30 | 二本 |
212 | 南昌大学共青学院 | 江西 | 440 | 30 | 二本 |
备注:每年各大学的录取线差一般变化不大,考生可以根据自己的分数和兴趣选择大学及专业(不知道怎样选择大学专业?进入大学专业选择测试)。
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/fj/fen/141207.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。
- 热门内容