厦门大学2016年各省最低分数线[理科]
日期:2016-09-22
来源:厦门大学
点击:
【理科分数线】
投档分数线数据按分数线由低到高排列:
序号 | 录取省份 | 科别 | 录取批次 | 最低分数线 | 大学 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏 | 理科 | 一本 | 387(AA) | 厦门大学 |
2 | 贵州 | 理科 | 一本 | 475 | 厦门大学(马来西亚分校) |
3 | 上海 | 理科 | 本科 | 490 | 厦门大学 |
4 | 福建 | 理科 | 一本 | 491 | 厦门大学(马来西亚校区) |
5 | 广西 | 理科 | 一本 | 502 | 厦门大学(马来西亚分校) |
6 | 广东 | 理科 | 一本 | 510 | 厦门大学(马来西亚分校) |
7 | 贵州 | 理科 | 一本 | 511 | 厦门大学(非西藏生源定向西藏) |
8 | 湖南 | 理科 | 一本 | 519 | 厦门大学(中外合作办学) |
9 | 福建 | 理科 | 一本 | 530 | 厦门大学(护理类) |
10 | 山东 | 理科 | 一本 | 562 | 厦门大学 (马来西亚分校) |
11 | 福建 | 理科 | 一本 | 568 | 厦门大学(医学类) |
12 | 河南 | 理科 | 一本 | 573 | 厦门大学(较高收费) |
13 | 河南 | 理科 | 一本 | 575 | 厦门大学(护理) |
13 | 福建 | 理科 | 一本 | 575 | 厦门大学(中外合作) |
15 | 广东 | 理科 | 一本 | 577 | 厦门大学(中外合作办学专业) |
16 | 广西 | 理科 | 专项计划批 | 579 | 厦门大学 |
17 | 福建 | 理科 | 一本 | 593 | 厦门大学(面向厦门) |
17 | 福建 | 理科 | 一本 | 593 | 厦门大学(面向漳州) |
19 | 贵州 | 理科 | 一本 | 594 | 厦门大学(医学类) |
19 | 福建 | 理科 | 一本 | 594 | 厦门大学 |
21 | 湖南 | 理科 | 一本 | 597 | 厦门大学 |
22 | 广东 | 理科 | 一本 | 598 | 厦门大学 |
23 | 浙江 | 理科 | 一本 | 616 | 厦门大学(马来西亚分校招生专业) |
24 | 山西 | 理科 | 一本A类 | 618 | 厦门大学 |
25 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划 | 622 | 厦门大学 |
26 | 广西 | 理科 | 一本 | 624 | 厦门大学 |
27 | 江西 | 理科 | 一本 | 625 | 厦门大学 |
28 | 湖南 | 理科 | 一本 | 626 | 厦门大学 |
29 | 贵州 | 理科 | 一本 | 631 | 厦门大学 |
30 | 山东 | 理科 | 一本 | 632 | 厦门大学 (中外合作) |
31 | 新疆 | 理科 | 汉语言一本 | 634 | 厦门大学 |
32 | 河南 | 理科 | 一本 | 636 | 厦门大学 |
33 | 黑龙江 | 理科 | 一本A段 | 641 | 厦门大学 |
34 | 陕西 | 理科 | 一本 | 643 | 厦门大学 |
35 | 北京 | 理科 | 一本 | 647 | 厦门大学 |
36 | 山东 | 理科 | 一本 | 654 | 厦门大学 |
37 | 浙江 | 理科 | 一本 | 662 | 厦门大学(中外合作专业) |
38 | 浙江 | 理科 | 一本 | 677 | 厦门大学 |
39 | 海南 | 理科 | 一本 | 749 | 厦门大学 |
注:2016厦门大学分数线数据来源于各省教育考试院,主要有北京、福建、广东、广西、贵州、海南、河南、黑龙江、湖南、江苏、山西、陕西、上海、新疆、江西等分数线数据组成。
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/fj/fen/194702.html)