福建2016二本理科录取分数线排名[501-550]
日期:2016-08-10
来源:二本
点击:
分数线排名表排序为由低到高进行排列:
序号 | 大学 | 分数线 | |
---|---|---|---|
501 | 湖南工学院 | 419分 | [大学介绍] |
502 | 景德镇陶瓷大学 | 419分 | |
503 | 河南师范大学 | 419分 | [大学介绍] |
504 | 河北经贸大学 | 419分 | [大学介绍] |
505 | 上饶师范学院 | 419分 | [大学介绍] |
506 | 南京晓庄学院 | 419分 | [大学介绍] |
507 | 上海健康医学院 | 419分 | [大学介绍] |
508 | 北京农学院 | 420分 | [大学介绍] |
509 | 三明学院 | 420分 | [大学介绍] |
510 | 大理大学 | 420分 | [大学介绍] |
511 | 淮海工学院 | 420分 | [大学介绍] |
512 | 淮北师范大学 | 420分 | [大学介绍] |
513 | 沈阳理工大学 | 420分 | [大学介绍] |
514 | 安徽科技学院 | 421分 | [大学介绍] |
515 | 常熟理工学院 | 421分 | [大学介绍] |
516 | 合肥学院 | 421分 | [大学介绍] |
517 | 河南理工大学 | 421分 | [大学介绍] |
518 | 宁夏大学 | 421分 | [大学介绍] |
519 | 北京师范大学珠海分校 | 421分 | [大学介绍] |
520 | 重庆三峡学院 | 421分 | [大学介绍] |
521 | 四川美术学院 | 421分 | [大学介绍] |
522 | 河北建筑工程学院 | 422分 | [大学介绍] |
523 | 甘肃政法学院 | 422分 | [大学介绍] |
524 | 厦门理工学院(面向厦门) | 422分 | [大学介绍] |
525 | 四川理工学院 | 422分 | [大学介绍] |
526 | 湖北理工学院 | 423分 | [大学介绍] |
527 | 聊城大学 | 423分 | [大学介绍] |
528 | 西华大学 | 423分 | [大学介绍] |
529 | 徐州工程学院 | 423分 | [大学介绍] |
530 | 潍坊医学院 | 423分 | [大学介绍] |
531 | 桂林理工大学 | 424分 | [大学介绍] |
532 | 福建师范大学(福清校区) | 424分 | [大学介绍] |
533 | 内蒙古医科大学 | 424分 | [大学介绍] |
534 | 云南农业大学 | 424分 | [大学介绍] |
535 | 牡丹江医学院 | 424分 | [大学介绍] |
536 | 福建警察学院 | 425分 | [大学介绍] |
537 | 武汉工程大学 | 425分 | [大学介绍] |
538 | 安徽工程大学 | 425分 | [大学介绍] |
539 | 贵州师范大学 | 425分 | [大学介绍] |
540 | 江苏理工学院 | 425分 | [大学介绍] |
541 | 成都学院 | 426分 | [大学介绍] |
542 | 河北工程大学 | 426分 | [大学介绍] |
543 | 丽水学院 | 426分 | [大学介绍] |
544 | 安徽财经大学商学院 | 427分 | [大学介绍] |
545 | 中国劳动关系学院 | 427分 | [大学介绍] |
546 | 西安财经学院 | 427分 | [大学介绍] |
547 | 长沙学院 | 428分 | [大学介绍] |
548 | 莆田学院 | 428分 | [大学介绍] |
549 | 泉州师范学院(面向泉州) | 428分 | [大学介绍] |
550 | 绍兴文理学院 | 428分 | [大学介绍] |
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/fj/fen/erben/2016/192696.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。