福建2016二本理科录取分数线排名[501-550]
日期:2016-09-11
来源:二本
点击:
分数线排名表排序为由低到高进行排列:
序号 | 大学 | 分数线 | |
---|---|---|---|
500 | 河南师范大学 | 419分 | [大学介绍] |
500 | 河北经贸大学 | 419分 | [大学介绍] |
500 | 湖南工学院 | 419分 | [大学介绍] |
500 | 上海健康医学院 | 419分 | [大学介绍] |
500 | 景德镇陶瓷大学 | 419分 | |
500 | 南京晓庄学院 | 419分 | [大学介绍] |
500 | 上饶师范学院 | 419分 | [大学介绍] |
508 | 大理大学 | 420分 | [大学介绍] |
508 | 北京农学院 | 420分 | [大学介绍] |
508 | 淮北师范大学 | 420分 | [大学介绍] |
508 | 三明学院 | 420分 | [大学介绍] |
508 | 淮海工学院 | 420分 | [大学介绍] |
508 | 沈阳理工大学 | 420分 | [大学介绍] |
514 | 安徽科技学院 | 421分 | [大学介绍] |
514 | 河南理工大学 | 421分 | [大学介绍] |
514 | 常熟理工学院 | 421分 | [大学介绍] |
514 | 重庆三峡学院 | 421分 | [大学介绍] |
514 | 北京师范大学珠海分校 | 421分 | [大学介绍] |
514 | 合肥学院 | 421分 | [大学介绍] |
514 | 宁夏大学 | 421分 | [大学介绍] |
514 | 四川美术学院 | 421分 | [大学介绍] |
522 | 甘肃政法学院 | 422分 | [大学介绍] |
522 | 河北建筑工程学院 | 422分 | [大学介绍] |
522 | 厦门理工学院(面向厦门) | 422分 | [大学介绍] |
522 | 四川理工学院 | 422分 | [大学介绍] |
526 | 湖北理工学院 | 423分 | [大学介绍] |
526 | 徐州工程学院 | 423分 | [大学介绍] |
526 | 潍坊医学院 | 423分 | [大学介绍] |
526 | 聊城大学 | 423分 | [大学介绍] |
526 | 西华大学 | 423分 | [大学介绍] |
531 | 福建师范大学(福清校区) | 424分 | [大学介绍] |
531 | 桂林理工大学 | 424分 | [大学介绍] |
531 | 云南农业大学 | 424分 | [大学介绍] |
531 | 内蒙古医科大学 | 424分 | [大学介绍] |
531 | 牡丹江医学院 | 424分 | [大学介绍] |
536 | 安徽工程大学 | 425分 | [大学介绍] |
536 | 武汉工程大学 | 425分 | [大学介绍] |
536 | 贵州师范大学 | 425分 | [大学介绍] |
536 | 福建警察学院 | 425分 | [大学介绍] |
536 | 江苏理工学院 | 425分 | [大学介绍] |
541 | 河北工程大学 | 426分 | [大学介绍] |
541 | 成都学院 | 426分 | [大学介绍] |
541 | 丽水学院 | 426分 | [大学介绍] |
544 | 安徽财经大学商学院 | 427分 | [大学介绍] |
544 | 中国劳动关系学院 | 427分 | [大学介绍] |
544 | 西安财经学院 | 427分 | [大学介绍] |
547 | 莆田学院 | 428分 | [大学介绍] |
547 | 泉州师范学院(面向泉州) | 428分 | [大学介绍] |
547 | 长沙学院 | 428分 | [大学介绍] |
547 | 绍兴文理学院 | 428分 | [大学介绍] |
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/fj/fen/erben/2016/194056.html)