2019福建高考预测:我能上省内什么二本大学?[理科]
福建高考网 2019-06-04 18:29:10
每至福建高考录取前,家长皆希望能精准预测自己孩子,能考上省内的什么大学?
学习查小编以为,预测自己能读什么大学?最重要的因素是,科学参考历史招生数据。通常来说,历史招生数据有福建省控线,大学招生分数线,一分一段位次等等。
然而每一年的省控线及招生分数线皆会因考题难度、招生计划有所改变。省考试院一般先按照高考生成绩,从高分到低分排序,从而划定省控线以及按分投档。是以,依据一分一段位次来填报志愿,填报准确度相对较高。
学习查小编(xuexicha.com)综合分析了2018年福建高考的大学招生分数线数据,以及2018年福建高考一分一段表,对比生成福建二本大学位次表。希望给正在预测能上省内什么大学的家长予以准确参考。
福建二本省内大学位次表[理科]
序号 | 成绩位次 | 位次分 | 大学名称 | 招生最低分 | 地区 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 36124 | 486-487分 | 厦门理工学院 | 486分 | 福建 |
2 | 38049 | 481-482分 | 福建工程学院 | 481分 | 福建 |
3 | 40084 | 476-477分 | 闽江学院 | 476分 | 福建 |
4 | 41272 | 473-474分 | 厦门理工学院 | 473分 | 福建 |
5 | 44862 | 464-465分 | 泉州师范学院 | 464分 | 福建 |
6 | 44862 | 464-465分 | 闽江学院 | 464分 | 福建 |
7 | 45268 | 463-464分 | 厦门理工学院 | 463分 | 福建 |
8 | 45652 | 462-463分 | 泉州师范学院 | 462分 | 福建 |
9 | 46455 | 460-461分 | 福建江夏学院 | 460分 | 福建 |
10 | 48543 | 455-456分 | 厦门理工学院 | 455分 | 福建 |
11 | 49371 | 453-454分 | 厦门理工学院 | 453分 | 福建 |
12 | 49849 | 452-453分 | 福建警察学院 | 452分 | 福建 |
13 | 52386 | 446-447分 | 福建中医药大学 | 446分 | 福建 |
14 | 52386 | 446-447分 | 厦门医学院 | 446分 | 福建 |
15 | 55888 | 438-439分 | 莆田学院 | 438分 | 福建 |
16 | 56297 | 437-438分 | 福建工程学院 | 437分 | 福建 |
17 | 57234 | 435-436分 | 闽南师范大学 | 435分 | 福建 |
18 | 57673 | 434-435分 | 武夷学院 | 434分 | 福建 |
19 | 58099 | 433-434分 | 闽江学院 | 433分 | 福建 |
20 | 58562 | 432-433分 | 厦门大学嘉庚学院 | 432分 | 福建 |
21 | 58562 | 432-433分 | 福建商学院 | 432分 | 福建 |
22 | 59415 | 430-431分 | 三明学院 | 430分 | 福建 |
23 | 60784 | 427-428分 | 龙岩学院 | 427分 | 福建 |
24 | 61230 | 426-427分 | 福建江夏学院 | 426分 | 福建 |
25 | 61676 | 425-426分 | 宁德师范学院 | 425分 | 福建 |
26 | 62122 | 424-425分 | 莆田学院 | 424分 | 福建 |
27 | 62562 | 423-424分 | 三明学院 | 423分 | 福建 |
28 | 63436 | 421-422分 | 闽江学院 | 421分 | 福建 |
29 | 63436 | 421-422分 | 龙岩学院 | 421分 | 福建 |
30 | 64778 | 418-419分 | 集美大学诚毅学院 | 418分 | 福建 |
31 | 65233 | 417-418分 | 福建师范大学 | 417分 | 福建 |
32 | 66114 | 415-416分 | 泉州师范学院 | 415分 | 福建 |
33 | 66114 | 415-416分 | 宁德师范学院 | 415分 | 福建 |
34 | 67484 | 412-413分 | 福州大学至诚学院 | 412分 | 福建 |
35 | 68833 | 409-410分 | 福建商学院 | 409分 | 福建 |
36 | 69285 | 408-409分 | 福建江夏学院 | 408分 | 福建 |
37 | 69285 | 408-409分 | 泉州师范学院 | 408分 | 福建 |
38 | 70185 | 406-407分 | 武夷学院 | 406分 | 福建 |
39 | 71088 | 404-405分 | 福建农林大学金山学院 | 404分 | 福建 |
40 | 71536 | 403-404分 | 三明学院 | 403分 | 福建 |
41 | 73810 | 398-399分 | 福建农林大学金山学院 | 398分 | 福建 |
42 | 73810 | 398-399分 | 三明学院 | 398分 | 福建 |
43 | 74776 | 396-397分 | 龙岩学院 | 396分 | 福建 |
44 | 74776 | 396-397分 | 福建师范大学协和学院 | 396分 | 福建 |
45 | 75249 | 395-396分 | 仰恩大学 | 395分 | 福建 |
46 | 76106 | 393-394分 | 宁德师范学院 | 393分 | 福建 |
47 | 77006 | 391-392分 | 福建农林大学东方学院 | 391分 | 福建 |
48 | 77006 | 391-392分 | 莆田学院 | 391分 | 福建 |
49 | 77483 | 390-391分 | 福建师范大学协和学院 | 390分 | 福建 |
50 | 78448 | 388-389分 | 莆田学院 | 388分 | 福建 |
51 | 78448 | 388-389分 | 武夷学院 | 388分 | 福建 |
52 | 79841 | 385-386分 | 福建师范大学闽南科技学院 | 385分 | 福建 |
53 | 81661 | 381-382分 | 厦门华厦学院 | 381分 | 福建 |
54 | 82550 | 379-380分 | 福州外语外贸学院 | 379分 | 福建 |
55 | 82971 | 378-379分 | 闽南理工学院 | 378分 | 福建 |
56 | 82971 | 378-379分 | 阳光学院 | 378分 | 福建 |
57 | 82971 | 378-379分 | 厦门工学院 | 378分 | 福建 |
58 | 82971 | 378-379分 | 福州理工学院 | 378分 | 福建 |
59 | 82971 | 378-379分 | 泉州信息工程学院 | 378分 | 福建 |
以上为学习查小编整理出的,按招生位次排序的59所福建省内二本大学。家长与考生在参考过程中,可结合自身的高考成绩,找到适合自己位次的大学。
在高考成绩还未出来前,可参考模拟考试的成绩进行预估,采取平均成绩加权法,即高考成绩=(第一次模拟成绩+第二次模拟成绩+第三次模拟成绩)/3,以此精准判断自己能上福建省内的什么二本大学。
考生还可点击福建志愿填报指南,进入按分选大学,以及专业选择测试,快速找到适合自己的大学。
- 福建志愿填报