暨南大学2018分数线多少?
暨南大学 2018-08-29 12:26:11
导读:2018年暨南大学分数线多少?学习查小编收集整理出2018年高考各省在暨南大学的最低投档分数线,列表如下:
本科分数线
汉理科 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 新疆 | 594 | 一本 | 最高分:620 |
汉文科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 新疆 | 589 | 一本 | 最高分:596 |
理科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 安徽 | 611 | 本科提前 | 本一其他类 |
2 | 安徽 | 594 | 一本 | |
3 | 北京 | 615 | 一本 | |
4 | 福建 | 593 | 本科一批 | |
5 | 甘肃 | 573 | 一本I | |
6 | 广东 | 580 | 本科 | |
7 | 广东 | 569 | 本科 | 中外合作办学专业 |
8 | 广西 | 611 | 一本 | |
9 | 贵州 | 606 | 一本 | 最高分:637 |
10 | 海南 | 711 | 本科A | |
11 | 河北 | 624 | 一本 | |
12 | 河南 | 604 | 一本 | |
13 | 河南 | 566 | 一本 | 较高收费 |
14 | 河南 | 588 | 一本 | 其他单列 |
15 | 黑龙江 | 606 | 一本A | |
16 | 湖北 | 614 | 一本 | |
17 | 湖北 | 600 | 一本 | 国家专项计划 |
18 | 湖南 | 618 | 一本 | |
19 | 湖南 | 603 | 一本 | 中外合作办学 |
20 | 江苏 | 366 | 一本 | AB |
21 | 江西 | 610 | 提前本科 | |
22 | 江西 | 614 | 一本 | |
23 | 辽宁 | 624 | 本科 | |
24 | 宁夏 | 560 | 一本 | |
25 | 山东 | 594 | 本科 | 最高分:611 专业志愿 |
26 | 山东 | 615 | 本科 | 最高分:639 |
27 | 山西 | 584 | 一本A | |
28 | 陕西 | 595 | 一本 | |
29 | 四川 | 626 | 本科提前 | |
30 | 四川 | 626 | 本科提前批 | |
31 | 天津 | 612 | 本科 | |
32 | 云南 | 606 | 国家专项批 | 最高分:635 |
33 | 云南 | 615 | 一本 | 最高分:642 |
34 | 重庆 | 611 | 本科提前批 | 最高分:637 |
35 | 重庆 | 600 | 一本 | 最高分:615 |
体育(文) | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 湖南 | 767 | 一本 | |
文科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 安徽 | 620 | 本科提前 | 本一其他类 |
2 | 北京 | 630 | 一本 | |
3 | 甘肃 | 565 | 一本I | |
4 | 广东 | 601 | 本科 | |
5 | 广西 | 605 | 一本 | |
6 | 贵州 | 647 | 一本 | 最高分:668 |
7 | 海南 | 749 | 本科A | |
8 | 河南 | 621 | 一本 | |
9 | 河南 | 628 | 一本 | 较高收费 |
10 | 黑龙江 | 568 | 一本A | |
11 | 湖北 | 626 | 一本 | |
12 | 湖南 | 639 | 一本 | |
13 | 江苏 | 365 | 一本 | AB |
14 | 江西 | 622 | 一本 | |
15 | 辽宁 | 607 | 本科 | |
16 | 宁夏 | 587 | 一本 | |
17 | 山东 | 618 | 本科 | 最高分:629 |
18 | 山西 | 593 | 一本A | |
19 | 陕西 | 609 | 一本 | |
20 | 四川 | 602 | 本科提前批 | |
21 | 四川 | 602 | 本科提前 | |
22 | 天津 | 609 | 本科 | |
23 | 云南 | 626 | 一本 | 最高分:642 |
24 | 重庆 | 583 | 本科提前批 | 最高分:601 |
未分科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 上海 | 524 | 本科 | |
2 | 浙江 | 636 | 一段 | 一流学科建设高校 |
- 广东分数线