广东师范类大学分数线多少?见广东省内外的本专科师范类大学分数线详表[广东省外师范类本科[理科]]
广东高考网 2020-01-03 11:03:58
广东省外师范类本科[理科]
序号 | 大学 | 分数线 | 批次 | 科目 | 市 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 云南师范大学 | 404 | 本科 | 理科 | 昆明 |
2 | 周口师范学院 | 438 | 本科 | 理科 | 周口 |
3 | 内蒙古师范大学 | 442 | 本科 | 理科 | 呼和浩特 |
4 | 天水师范学院 | 442 | 本科 | 理科 | 天水 |
5 | 牡丹江师范学院 | 442 | 本科 | 理科 | 牡丹江 |
6 | 宝鸡文理学院 | 443 | 本科 | 理科 | 宝鸡 |
7 | 南阳师范学院 | 443 | 本科 | 理科 | 南阳 |
8 | 普洱学院 | 443 | 本科 | 理科 | 普洱 |
9 | 忻州师范学院 | 444 | 本科 | 理科 | 忻州 |
10 | 白城师范学院 | 444 | 本科 | 理科 | 白城 |
11 | 衡水学院 | 445 | 本科 | 理科 | 衡水 |
12 | 商丘师范学院 | 446 | 本科 | 理科 | 商丘 |
13 | 玉林师范学院 | 446 | 本科 | 理科 | 玉林 |
14 | 盐城师范学院 | 446 | 本科 | 理科 | 盐城 |
15 | 乐山师范学院 | 446 | 本科 | 理科 | 乐山 |
16 | 河池学院 | 446 | 本科 | 理科 | 河池 |
17 | 上饶师范学院 | 447 | 本科 | 理科 | 上饶 |
18 | 沧州师范学院 | 447 | 本科 | 理科 | 沧州 |
19 | 内江师范学院 | 447 | 本科 | 理科 | 内江 |
20 | 新疆师范大学 | 447 | 本科 | 理科 | 乌鲁木齐 |
21 | 辽宁师范大学 | 448 | 本科 | 理科 | 大连 |
22 | 信阳师范学院 | 448 | 本科 | 理科 | 信阳 |
23 | 咸阳师范学院 | 450 | 本科 | 理科 | 咸阳 |
24 | 洛阳师范学院 | 452 | 本科 | 理科 | 洛阳 |
25 | 安庆师范大学 | 453 | 本科 | 理科 | 安庆 |
26 | 长春师范大学 | 455 | 本科 | 理科 | 长春 |
27 | 长江师范学院 | 458 | 本科 | 理科 | 重庆 |
28 | 吉林师范大学 | 458 | 本科 | 理科 | 四平 |
29 | 山西师范大学 | 459 | 本科 | 理科 | 临汾 |
30 | 南宁师范大学 | 462 | 本科 | 理科 | 南宁 |
31 | 泉州师范学院 | 465 | 本科 | 理科 | 泉州 |
32 | 湖州师范学院 | 465 | 本科 | 理科 | 湖州 |
33 | 衡阳师范学院 | 468 | 本科 | 理科 | 衡阳 |
34 | 西华师范大学 | 477 | 本科 | 理科 | 南充 |
35 | 河南师范大学 | 484 | 本科 | 理科 | 新乡 |
36 | 赣南师范大学 | 484 | 本科 | 理科 | 赣州 |
37 | 哈尔滨师范大学 | 485 | 本科 | 理科 | 哈尔滨 |
38 | 西北师范大学 | 487 | 本科 | 理科 | 兰州 |
39 | 湖北师范大学 | 493 | 本科 | 理科 | 黄石 |
40 | 河南师范大学 | 495 | 本科优先 | 理科 | 新乡 |
41 | 湖北师范大学 | 495 | 本科优先 | 理科 | 黄石 |
42 | 云南师范大学 | 495 | 本科优先 | 理科 | 昆明 |
43 | 赣南师范大学 | 495 | 本科优先 | 理科 | 赣州 |
44 | 哈尔滨师范大学 | 495 | 本科优先 | 理科 | 哈尔滨 |
45 | 海南师范大学 | 495 | 本科优先 | 理科 | 海口 |
46 | 西北师范大学 | 495 | 本科优先 | 理科 | 兰州 |
47 | 河北师范大学 | 497 | 本科 | 理科 | 石家庄 |
48 | 福建师范大学 | 497 | 本科优先 | 理科[中外合作办学专业] | 福州 |
49 | 重庆师范大学 | 503 | 本科优先 | 理科 | 重庆 |
50 | 山东师范大学 | 504 | 本科优先 | 理科 | 济南 |
51 | 江西师范大学 | 505 | 本科优先 | 理科 | 南昌 |
52 | 上海师范大学 | 506 | 本科优先 | 理科 | 上海 |
53 | 四川师范大学 | 506 | 本科 | 理科 | 成都 |
54 | 西华师范大学 | 506 | 本科优先 | 理科 | 南充 |
55 | 河北师范大学 | 506 | 本科优先 | 理科 | 石家庄 |
56 | 广西师范大学 | 508 | 本科优先 | 理科 | 桂林 |
57 | 四川师范大学 | 509 | 本科优先 | 理科 | 成都 |
58 | 安徽师范大学 | 510 | 本科优先 | 理科 | 芜湖 |
59 | 安徽师范大学 | 511 | 本科 | 理科 | 芜湖 |
60 | 江苏师范大学 | 513 | 本科优先 | 理科 | 徐州 |
61 | 天津师范大学 | 515 | 本科优先 | 理科 | 天津 |
62 | 山东师范大学 | 515 | 本科 | 理科 | 济南 |
63 | 江西师范大学 | 516 | 本科 | 理科 | 南昌 |
64 | 广西师范大学 | 517 | 本科 | 理科 | 桂林 |
65 | 杭州师范大学 | 526 | 本科优先 | 理科 | 杭州 |
66 | 东北师范大学 | 527 | 本科优先 | 理科[中外合作办学专业] | 长春 |
67 | 天津师范大学 | 528 | 本科 | 理科 | 天津 |
68 | 浙江师范大学 | 536 | 本科优先 | 理科 | 金华 |
69 | 陕西师范大学 | 546 | 本科优先 | 理科 | 西安 |
70 | 浙江师范大学 | 548 | 本科 | 理科 | 金华 |
71 | 湖南师范大学 | 553 | 本科优先 | 理科 | 长沙 |
72 | 北京师范大学 | 556 | 本科优先 | 理科[珠海校区] | 北京 |
73 | 南京师范大学 | 557 | 本科优先 | 理科 | 南京 |
74 | 华中师范大学 | 565 | 本科优先 | 理科 | 武汉 |
75 | 华东师范大学 | 611 | 本科优先 | 理科 | 上海 |
- 他们喜欢的文章
- 广东分数线栏目文章