华南师大2015各省分数线
日期:2016-07-12
来源:华南师范大学
点击:
华南师范大学在各省录取分数线多少?见2015华南师范大学分数线表:
华南师大在各省分数线
省市(区) | 省市(区) | 一本线 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
代码 | 名称 | ||||||
13 | 河北 | 548 | 文史 | 10 | 590 | 582 | 584.5 |
13 | 河北 | 544 | 理工 | 10 | 605 | 588 | 594.9 |
14 | 山西 | 513 | 文史 | 10 | 546 | 543 | 544.6 |
14 | 山西 | 515 | 理工 | 10 | 557 | 550 | 553 |
15 | 内蒙古 | 487 | 普通文科 | 9 | 562 | 499 | 550.44 |
15 | 内蒙古 | 464 | 普通理科 | 13 | 579 | 503 | 551.46 |
21 | 辽宁 | 530 | 文史 | 11 | 569 | 563 | 565.45 |
21 | 辽宁 | 500 | 理工 | 10 | 587 | 561 | 570.2 |
22 | 吉林 | 543 | 文史 | 8 | 581 | 571 | 575.25 |
22 | 吉林 | 525 | 理工 | 12 | 576 | 561 | 567.33 |
23 | 黑龙江 | 495 | 文史 | 10 | 573 | 563 | 567.2 |
23 | 黑龙江 | 483 | 理工 | 10 | 593 | 556 | 563.1 |
33 | 浙江 | 626 | 文史 | 10 | 669 | 659 | 663.1 |
33 | 浙江 | 605 | 理工 | 8 | 657 | 637 | 643 |
34 | 安徽 | 597 | 文史 | 14 | 640 | 633 | 635.79 |
34 | 安徽 | 555 | 理工 | 14 | 618 | 609 | 612.57 |
35 | 福建 | 549 | 文史 | 8 | 611 | 596 | 600.63 |
35 | 福建 | 525 | 理工 | 12 | 609 | 598 | 603.83 |
36 | 江西 | 528 | 文史 | 12 | 561 | 554 | 556.42 |
36 | 江西 | 540 | 理工 | 16 | 600 | 570 | 577 |
41 | 河南 | 513 | 文科综合 | 11 | 567 | 547 | 552.73 |
41 | 河南 | 529 | 理科综合 | 8 | 579 | 575 | 576.63 |
42 | 湖北 | 521 | 文史类 | 10 | 564 | 555 | 558 |
42 | 湖北 | 510 | 理工类 | 11 | 580 | 565 | 569.27 |
43 | 湖南 | 535 | 文史类 | 8 | 584 | 577 | 580.75 |
43 | 湖南 | 526 | 理工类 | 12 | 603 | 588 | 593 |
44 | 广东 | 573 | 文科普通类 | 2122 | 628 | 573 | 594.73 |
44 | 广东 | 577 | 理科普通类 | 2641 | 655 | 580 | 613.69 |
45 | 广西 | 530 | 文科 | 10 | 577 | 568 | 571.5 |
45 | 广西 | 480 | 理科 | 10 | 610 | 564 | 579 |
46 | 海南 | 662 | 文史 | 10 | 764 | 738 | 746 |
46 | 海南 | 608 | 理工 | 10 | 734 | 703 | 712 |
51 | 四川 | 543 | 文史 | 11 | 585 | 576 | 579.18 |
51 | 四川 | 528 | 理工 | 11 | 583 | 568 | 574.91 |
52 | 贵州 | 543 | 文史 | 16 | 611 | 583 | 592.06 |
52 | 贵州 | 453 | 理工 | 18 | 575 | 516 | 528.5 |
53 | 云南 | 540 | 文史 | 11 | 620 | 583 | 594.18 |
53 | 云南 | 500 | 理工 | 15 | 583 | 545 | 558.13 |
61 | 陕西 | 510 | 文史 | 12 | 592 | 549 | 555.33 |
61 | 陕西 | 480 | 理工 | 19 | 580 | 542 | 551.53 |
62 | 甘肃 | 517 | 文史 | 12 | 564 | 546 | 551.75 |
62 | 甘肃 | 475 | 理工 | 11 | 532 | 508 | 514.45 |
65 | 新疆 | 486 | 文史 | 12 | 573 | 504 | 558.5 |
65 | 新疆 | 446 | 理工 | 8 | 540 | 514 | 529.63 |
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/gd/fen/erben/2016/191154.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。
- 热门内容