广东2016二本文科录取分数线排名[401-450]
日期:2016-08-11
来源:二本
点击:
分数线排名表排序为由低到高进行排列:
序号 | 大学 | 分数线 | |
---|---|---|---|
401 | 青岛农业大学 | 484分 | [大学介绍] |
402 | 兰州交通大学 | 484分 | [大学介绍] |
403 | 常州大学 | 484分 | [大学介绍] |
404 | 广东海洋大学 | 484分 | [大学介绍] |
405 | 南京晓庄学院 | 484分 | [大学介绍] |
406 | 西华师范大学 | 485分 | [大学介绍] |
407 | 广州体育学院 | 485分 | [大学介绍] |
408 | 广东技术师范学院(与广东工程职业技术学院联合办学) | 485分 | [大学介绍] |
409 | 桂林电子科技大学 | 486分 | [大学介绍] |
410 | 哈尔滨师范大学 | 486分 | [大学介绍] |
411 | 486分 | ||
412 | 江西农业大学 | 486分 | [大学介绍] |
413 | 河南工业大学 | 486分 | [大学介绍] |
414 | 云南警官学院 | 486分 | [大学介绍] |
415 | 广西财经学院 | 486分 | [大学介绍] |
416 | 东华理工大学 | 487分 | [大学介绍] |
417 | 绍兴文理学院 | 487分 | [大学介绍] |
418 | 西北师范大学 | 487分 | [大学介绍] |
419 | 湖南警察学院 | 487分 | [大学介绍] |
420 | 福建江夏学院 | 487分 | [大学介绍] |
421 | 湖北警官学院 | 487分 | [大学介绍] |
422 | 佛山科学技术学院 | 487分 | [大学介绍] |
423 | 山西中医学院 | 488分 | [大学介绍] |
424 | 大连交通大学 | 488分 | [大学介绍] |
425 | 黑龙江大学 | 488分 | [大学介绍] |
426 | 福建医科大学 | 488分 | [大学介绍] |
427 | 惠州学院 | 489分 | [大学介绍] |
428 | 三峡大学 | 489分 | [大学介绍] |
429 | 临沂大学 | 489分 | [大学介绍] |
430 | 华北理工大学 | 489分 | |
431 | 湖州师范学院 | 489分 | [大学介绍] |
432 | 湖南理工学院 | 489分 | [大学介绍] |
433 | 西安工业大学 | 490分 | [大学介绍] |
434 | 湖北师范大学 | 490分 | |
435 | 广西民族大学 | 490分 | [大学介绍] |
436 | 福建农林大学 | 490分 | [大学介绍] |
437 | 井冈山大学 | 490分 | [大学介绍] |
438 | 江苏理工学院 | 490分 | [大学介绍] |
439 | 沈阳航空航天大学 | 491分 | [大学介绍] |
440 | 河南师范大学 | 491分 | [大学介绍] |
441 | 中国劳动关系学院 | 491分 | [大学介绍] |
442 | 湖北经济学院 | 491分 | [大学介绍] |
443 | 滨州医学院 | 492分 | [大学介绍] |
444 | 苏州科技大学 | 492分 | |
445 | 四川美术学院 | 493分 | [大学介绍] |
446 | 西华大学 | 493分 | [大学介绍] |
447 | 鲁东大学 | 493分 | [大学介绍] |
448 | 安徽农业大学 | 493分 | [大学介绍] |
449 | 陕西中医药大学 | 493分 | [大学介绍] |
450 | 吉林师范大学 | 493分 | [大学介绍] |
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/gd/fen/erben/2016/192817.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。