西北师范大学怎么样 看2014国内及本省排名
日期:2014-06-08
来源:西北师范大学
点击:
西北师范大学好吗?怎样选择高校呢?四川招生考试网(sczsxx.com)小编根据2014中国高校排行榜单,分析整理了2014西北师范大学在全国高校排名情况以及西北师范大学在省内大学中的排名,希望能为考生和家长在选择大学时给到数据方面的参考。
西北师范大学为甘肃省人民政府和教育部共同建设的重点大学、国家重点支持的西部地区十四所大学之一。其前身为国立北平师范大学,发端于1902年建立的京师大学堂师范馆。1937年“七七”事变后,北平师范大学与同时西迁的国立北平大学、北洋工学院共同组成西北联合大学,国立北平师范大学整体改组为西北联大下设的师范学院。1939年师范学院独立设置,改称国立西北师范学院,1941年迁往兰州。
西北师范大学全国排名:
年份 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 129 | 62.74 | 61.18 | 64.4 | 61.97 |
2013 | 122 | 61.37 | 2.6 | 4.17 | 2.99 |
2012 | 128 | 3.12 | 2.7 | 3.92 | 1.41 |
2011 | 130 | 3.01 | 2.25 | 3.72 | 2.71 |
2010 | 125 | 3.23 | 2.38 | 4.02 | 3.09 |
2009 | 124 | 3.37 | 2.47 | 4.09 | 3.36 |
西北师范大学省内排名:
本省 排名 |
学校名称 | 全国 排名 |
总分 排名 |
科学 研究 |
人才 培养 |
声誉 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 兰州大学 | 38 | 66.62 | 64.62 | 67.92 | 69.20 |
2 | 西北师范大学 | 129 | 62.74 | 61.18 | 64.40 | 61.97 |
3 | 兰州理工大学 | 163 | 62.26 | 61.14 | 63.43 | 61.81 |
4 | 兰州交通大学 | 172 | 62.22 | 60.84 | 63.62 | 61.81 |
5 | 甘肃农业大学 | 202 | 61.98 | 60.42 | 63.50 | 61.81 |
6 | 西北民族大学 | 300 | 61.62 | 60.33 | 63.18 | 60.16 |
7 | 甘肃政法学院 | 392 | 61.43 | 60.20 | 62.93 | 60.00 |
8 | 兰州商学院 | 406 | 61.42 | 60.05 | 63.01 | 60.16 |
9 | 甘肃中医学院 | 410 | 61.41 | 60.10 | 62.98 | 60.00 |
10 | 天水师范学院 | 432 | 61.38 | 60.11 | 62.90 | 60.00 |
11 | 河西学院 | 456 | 61.36 | 60.04 | 62.92 | 60.00 |
12 | 甘肃民族师范学院 | 547 | 61.16 | 60.07 | 62.46 | 60.00 |
13 | 陇东学院 | 561 | 61.15 | 60.06 | 62.46 | 60.00 |
14 | 兰州城市学院 | 588 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60.00 |
14 | 兰州文理学院 | 588 | 61.14 | 60.02 | 62.45 | 60.00 |
16 | 兰州工业学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
推荐相关阅读
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/gs/daxue/pm/4372.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。