440分能上什么大学?[甘肃理科]
日期:2015-07-10
来源:甘肃招生考试网
点击:
导读:甘肃440分能上什么大学是很多甘肃理科考生关心的问题,以下为甘肃招生考试网根据甘肃理科历年分数线为大家推荐的440分左右的大学名单。
甘肃理科440分能上什么二本
序号 | 大学 | 地区 | 录取最低分 | 分差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大连大学 | 辽宁 | 440 | 0 | 二本 |
2 | 西安文理学院 | 陕西 | 440 | 0 | 二本 |
3 | 邢台学院 | 河北 | 440 | 0 | 二本 |
4 | 渤海大学 | 辽宁 | 440 | 0 | 二本 |
5 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 440 | 0 | 二本 |
6 | 上海应用技术学院 | 上海 | 440 | 0 | 二本 |
7 | 湖北汽车工业学院 | 湖北 | 440 | 0 | 二本 |
8 | 石河子大学 | 新疆 | 440 | 0 | 二本 |
9 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 440 | 0 | 二本 |
10 | 塔里木大学 | 新疆 | 440 | 0 | 二本 |
11 | 河南农业大学 | 河南 | 440 | 0 | 二本 |
12 | 大理学院 | 云南 | 440 | 0 | 二本 |
13 | 嘉应学院 | 广东 | 440 | 0 | 二本 |
14 | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 441 | 1 | 二本 |
15 | 山东工商学院 | 山东 | 441 | 1 | 二本 |
16 | 湖南科技学院 | 湖南 | 441 | 1 | 二本 |
17 | 甘肃农业大学 | 甘肃 | 441 | 1 | 二本 |
18 | 上海海洋大学 | 上海 | 441 | 1 | 二本 |
19 | 贵阳中医学院 | 贵州 | 441 | 1 | 二本 |
20 | 商洛学院 | 陕西 | 441 | 1 | 二本 |
21 | 辽宁工业大学 | 辽宁 | 442 | 2 | 二本 |
22 | 宁波工程学院 | 浙江 | 442 | 2 | 二本 |
23 | 吉首大学 | 湖南 | 442 | 2 | 二本 |
24 | 安阳工学院 | 河南 | 442 | 2 | 二本 |
25 | 贵阳医学院 | 贵州 | 442 | 2 | 二本 |
26 | 湘南学院 | 湖南 | 442 | 2 | 二本 |
27 | 绵阳师范学院 | 四川 | 442 | 2 | 二本 |
28 | 吕梁学院 | 山西 | 442 | 2 | 二本 |
29 | 枣庄学院 | 山东 | 442 | 2 | 二本 |
30 | 齐鲁师范学院 | 山东 | 442 | 2 | 二本 |
31 | 山西师范大学 | 山西 | 443 | 3 | 二本 |
32 | 西南林业大学 | 云南 | 443 | 3 | 二本 |
33 | 广东工业大学 | 广东 | 443 | 3 | 二本 |
34 | 湖北经济学院 | 湖北 | 443 | 3 | 二本 |
35 | 洛阳理工学院 | 河南 | 443 | 3 | 二本 |
36 | 浙江海洋学院 | 浙江 | 443 | 3 | 二本 |
37 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 444 | 4 | 二本 |
38 | 青岛农业大学 | 山东 | 444 | 4 | 二本 |
39 | 烟台大学 | 山东 | 444 | 4 | 二本 |
40 | 杭州师范大学 | 浙江 | 444 | 4 | 二本 |
41 | 浙江外国语学院 | 浙江 | 444 | 4 | 二本 |
42 | 辽宁科技大学 | 辽宁 | 445 | 5 | 二本 |
43 | 河南中医学院 | 河南 | 445 | 5 | 二本 |
44 | 山西中医学院 | 山西 | 445 | 5 | 二本 |
45 | 赣南师范学院 | 江西 | 445 | 5 | 二本 |
46 | 华北科技学院 | 河北 | 445 | 5 | 二本 |
47 | 绥化学院 | 黑龙江 | 445 | 5 | 二本 |
48 | 湖北中医药大学 | 湖北 | 445 | 5 | 二本 |
49 | 西南石油大学 | 四川 | 446 | 6 | 二本 |
50 | 新乡学院 | 河南 | 446 | 6 | 二本 |
51 | 山东交通学院 | 山东 | 446 | 6 | 二本 |
52 | 韶关学院 | 广东 | 446 | 6 | 二本 |
53 | 中华女子学院 | 北京 | 446 | 6 | 二本 |
54 | 兰州商学院 | 甘肃 | 446 | 6 | 二本 |
55 | 吉林医药学院 | 吉林 | 446 | 6 | 二本 |
56 | 泰山医学院 | 山东 | 446 | 6 | 二本 |
57 | 长江大学 | 湖北 | 446 | 6 | 二本 |
58 | 浙江科技学院 | 浙江 | 446 | 6 | 二本 |
59 | 广东金融学院 | 广东 | 446 | 6 | 二本 |
60 | 上海师范大学 | 上海 | 446 | 6 | 二本 |
61 | 浙江传媒学院 | 浙江 | 446 | 6 | 二本 |
62 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 447 | 7 | 二本 |
63 | 榆林学院 | 陕西 | 447 | 7 | 二本 |
64 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 447 | 7 | 二本 |
65 | 长春工业大学 | 吉林 | 447 | 7 | 二本 |
66 | 重庆理工大学 | 重庆 | 447 | 7 | 二本 |
67 | 徐州工程学院 | 江苏 | 447 | 7 | 二本 |
68 | 上海商学院 | 上海 | 447 | 7 | 二本 |
69 | 中国劳动关系学院 | 北京 | 447 | 7 | 二本 |
70 | 江西理工大学 | 江西 | 447 | 7 | 二本 |
71 | 北京印刷学院 | 北京 | 447 | 7 | 二本 |
72 | 南华大学 | 湖南 | 447 | 7 | 二本 |
73 | 新疆农业大学 | 新疆 | 447 | 7 | 二本 |
74 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 447 | 7 | 二本 |
75 | 海南医学院 | 海南 | 447 | 7 | 二本 |
76 | 大连工业大学 | 辽宁 | 448 | 8 | 二本 |
77 | 南通大学 | 江苏 | 448 | 8 | 二本 |
78 | 陕西理工学院 | 陕西 | 448 | 8 | 二本 |
79 | 重庆师范大学 | 重庆 | 448 | 8 | 二本 |
80 | 蚌埠医学院 | 安徽 | 449 | 9 | 二本 |
81 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 449 | 9 | 二本 |
82 | 河南工业大学 | 河南 | 449 | 9 | 二本 |
83 | 上海工程技术大学 | 上海 | 449 | 9 | 二本 |
84 | 陕西学前师范学院 | 陕西 | 449 | 9 | 二本 |
85 | 鲁东大学 | 山东 | 450 | 10 | 二本 |
86 | 吉林工商学院 | 吉林 | 450 | 10 | 二本 |
87 | 湖南工业大学 | 湖南 | 450 | 10 | 二本 |
88 | 重庆科技学院 | 重庆 | 450 | 10 | 二本 |
89 | 集美大学 | 福建 | 450 | 10 | 二本 |
90 | 天津科技大学 | 天津 | 450 | 10 | 二本 |
91 | 云南师范大学 | 云南 | 450 | 10 | 二本 |
92 | 济宁学院 | 山东 | 450 | 10 | 二本 |
93 | 河南理工大学 | 河南 | 450 | 10 | 二本 |
94 | 信阳师范学院 | 河南 | 450 | 10 | 二本 |
95 | 北京石油化工学院 | 北京 | 451 | 11 | 二本 |
96 | 西藏民族学院 | 西藏 | 451 | 11 | 二本 |
97 | 齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 | 451 | 11 | 二本 |
98 | 湖南商学院 | 湖南 | 451 | 11 | 二本 |
99 | 昆明学院 | 云南 | 451 | 11 | 二本 |
100 | 吉林师范大学 | 吉林 | 451 | 11 | 二本 |
101 | 桂林理工大学 | 广西 | 451 | 11 | 二本 |
102 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 451 | 11 | 二本 |
103 | 西安航空学院 | 陕西 | 451 | 11 | 二本 |
104 | 桂林医学院 | 广西 | 452 | 12 | 二本 |
105 | 泰山学院 | 山东 | 452 | 12 | 二本 |
106 | 河北建筑工程学院 | 河北 | 452 | 12 | 二本 |
107 | 白城师范学院 | 吉林 | 452 | 12 | 二本 |
108 | 三峡大学 | 湖北 | 452 | 12 | 二本 |
109 | 辽宁医学院 | 辽宁 | 452 | 12 | 二本 |
110 | 河北金融学院 | 河北 | 452 | 12 | 二本 |
111 | 淮阴师范学院 | 江苏 | 452 | 12 | 二本 |
112 | 河北联合大学 | 河北 | 452 | 12 | 二本 |
113 | 河南财经政法大学 | 河南 | 453 | 13 | 二本 |
114 | 上海第二工业大学 | 上海 | 453 | 13 | 二本 |
115 | 华东交通大学 | 江西 | 453 | 13 | 二本 |
116 | 厦门理工学院 | 福建 | 453 | 13 | 二本 |
117 | 温州大学 | 浙江 | 453 | 13 | 二本 |
118 | 上海电力学院 | 上海 | 453 | 13 | 二本 |
119 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 453 | 13 | 二本 |
120 | 湖北医药学院 | 湖北 | 453 | 13 | 二本 |
121 | 成都学院 | 四川 | 454 | 14 | 二本 |
122 | 东华理工大学 | 江西 | 454 | 14 | 二本 |
123 | 河北科技大学 | 河北 | 454 | 14 | 二本 |
124 | 宜宾学院 | 四川 | 455 | 15 | 二本 |
125 | 昆明理工大学 | 云南 | 455 | 15 | 二本 |
126 | 长春理工大学 | 吉林 | 455 | 15 | 二本 |
127 | 西安体育学院 | 陕西 | 455 | 15 | 二本 |
128 | 河北师范大学 | 河北 | 455 | 15 | 二本 |
129 | 沈阳大学 | 辽宁 | 455 | 15 | 二本 |
130 | 河南科技大学 | 河南 | 455 | 15 | 二本 |
131 | 山东政法学院 | 山东 | 455 | 15 | 二本 |
132 | 遵义医学院 | 贵州 | 455 | 15 | 二本 |
133 | 大庆师范学院 | 黑龙江 | 455 | 15 | 二本 |
134 | 天津理工大学 | 天津 | 456 | 16 | 二本 |
135 | 上海政法学院 | 上海 | 456 | 16 | 二本 |
136 | 安徽工业大学 | 安徽 | 456 | 16 | 二本 |
137 | 上海立信会计学院 | 上海 | 456 | 16 | 二本 |
138 | 四川理工学院 | 四川 | 457 | 17 | 二本 |
139 | 太原科技大学 | 山西 | 457 | 17 | 二本 |
140 | 天津商业大学 | 天津 | 457 | 17 | 二本 |
141 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 457 | 17 | 二本 |
142 | 红河学院 | 云南 | 457 | 17 | 二本 |
143 | 湖南女子学院 | 湖南 | 457 | 17 | 二本 |
144 | 成都体育学院 | 四川 | 458 | 18 | 二本 |
145 | 湖南中医药大学 | 湖南 | 458 | 18 | 二本 |
146 | 西安工程大学 | 陕西 | 458 | 18 | 二本 |
147 | 成都理工大学 | 四川 | 458 | 18 | 二本 |
148 | 海南师范大学 | 海南 | 458 | 18 | 二本 |
149 | 长春中医药大学 | 吉林 | 459 | 19 | 二本 |
150 | 赣南医学院 | 江西 | 459 | 19 | 二本 |
151 | 济宁医学院 | 山东 | 459 | 19 | 二本 |
152 | 河北北方学院 | 河北 | 459 | 19 | 二本 |
153 | 山东师范大学 | 山东 | 460 | 20 | 二本 |
154 | 青岛理工大学 | 山东 | 460 | 20 | 二本 |
155 | 天津工业大学 | 天津 | 460 | 20 | 二本 |
156 | 宁夏医科大学 | 宁夏 | 460 | 20 | 二本 |
157 | 遵义师范学院 | 贵州 | 460 | 20 | 二本 |
158 | 广东第二师范学院 | 广东 | 460 | 20 | 二本 |
159 | 皖南医学院 | 安徽 | 461 | 21 | 二本 |
160 | 西藏藏医学院 | 西藏 | 461 | 21 | 二本 |
161 | 成都中医药大学 | 四川 | 461 | 21 | 二本 |
162 | 山东建筑大学 | 山东 | 462 | 22 | 二本 |
163 | 大连交通大学 | 辽宁 | 462 | 22 | 二本 |
164 | 攀枝花学院 | 四川 | 463 | 23 | 二本 |
165 | 滨州医学院 | 山东 | 463 | 23 | 二本 |
166 | 福建中医药大学 | 福建 | 463 | 23 | 二本 |
167 | 天津中医药大学 | 天津 | 465 | 25 | 二本 |
168 | 北京信息科技大学 | 北京 | 465 | 25 | 二本 |
169 | 惠州学院 | 广东 | 465 | 25 | 二本 |
170 | 西华大学 | 四川 | 465 | 25 | 二本 |
171 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 466 | 26 | 二本 |
172 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 466 | 26 | 二本 |
173 | 沈阳理工大学 | 辽宁 | 466 | 26 | 二本 |
174 | 南昌航空大学 | 江西 | 466 | 26 | 二本 |
175 | 常州大学 | 江苏 | 466 | 26 | 二本 |
176 | 乐山师范学院 | 四川 | 467 | 27 | 二本 |
177 | 成都信息工程学院 | 四川 | 467 | 27 | 二本 |
178 | 延安大学 | 陕西 | 467 | 27 | 二本 |
179 | 西安外国语大学 | 陕西 | 468 | 28 | 二本 |
180 | 陕西中医学院 | 陕西 | 468 | 28 | 二本 |
181 | 长治医学院 | 山西 | 469 | 29 | 二本 |
182 | 西南科技大学 | 四川 | 469 | 29 | 二本 |
183 | 云南民族大学 | 云南 | 469 | 29 | 二本 |
备注:每年各大学的录取线差一般变化不大,考生可以根据自己的分数和兴趣选择大学及专业(不知道怎样选择大学专业?进入大学专业选择测试)。
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/gs/fen/140120.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。