甘肃农业类大学分数线多少?见甘肃省内外的本专科农林类大学分数线详表[甘肃省外农业类本科[理科]]
甘肃高考网 2020-01-03 16:24:00
甘肃省外农业类本科[理科]
序号 | 大学 | 分数线 | 批次 | 科目 | 市 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江农林大学暨阳学院 | 379 | 二本K | 理科 | 绍兴 |
2 | 福建农林大学金山学院 | 384 | 二本K | 理科 | 福州 |
3 | 武汉设计工程学院 | 385 | 二本K | 理科 | 武汉 |
4 | 长春科技学院 | 389 | 二本K | 理科 | 长春 |
5 | 新疆农业大学科学技术学院 | 391 | 二本K | 理科 | 乌鲁木齐 |
6 | 山西农业大学信息学院 | 401 | 二本K | 理科 | 晋中 |
7 | 西藏农牧学院 | 414 | 二本K | 理科 | 林芝 |
8 | 新疆农业大学 | 427 | 二本K | 理科 | 乌鲁木齐 |
9 | 信阳农林学院 | 428 | 二本K | 理科 | 信阳 |
10 | 吉林农业科技学院 | 440 | 二本K | 理科 | 吉林 |
11 | 黑龙江八一农垦大学 | 446 | 二本K | 理科 | 大庆 |
12 | 内蒙古农业大学 | 450 | 二本K | 理科 | 呼和浩特 |
13 | 山西农业大学 | 454 | 二本K | 理科 | 晋中 |
14 | 天津农学院 | 454 | 二本K | 理科 | 天津 |
15 | 吉林农业大学 | 455 | 二本K | 理科 | 长春 |
16 | 福建农林大学 | 457 | 二本K | 理科 | 福州 |
17 | 河南农业大学 | 459 | 二本K | 理科 | 郑州 |
18 | 云南农业大学 | 460 | 二本K | 理科 | 昆明 |
19 | 北京农学院 | 462 | 二本K | 理科 | 北京 |
20 | 江西农业大学 | 462 | 二本K | 理科 | 南昌 |
21 | 西南林业大学 | 463 | 二本K | 理科 | 昆明 |
22 | 山东农业大学 | 463 | 二本K | 理科 | 泰安 |
23 | 青岛农业大学 | 464 | 二本K | 理科 | 青岛 |
24 | 湖南农业大学 | 466 | 二本K | 理科 | 长沙 |
25 | 大连海洋大学 | 466 | 二本K | 理科 | 大连 |
26 | 浙江农林大学 | 471 | 二本K | 理科 | 杭州 |
27 | 上海海洋大学 | 482 | 二本K | 理科 | 上海 |
28 | 沈阳农业大学 | 485 | 一本I | 理科 | 沈阳 |
29 | 福建农林大学 | 502 | 一本I | 理科 | 福州 |
30 | 中南林业科技大学 | 509 | 一本I | 理科 | 长沙 |
31 | 华南农业大学 | 511 | 一本I | 理科 | 广州 |
32 | 东北农业大学 | 517 | 一本I | 理科 | 哈尔滨 |
33 | 南京林业大学 | 519 | 一本I | 理科 | 南京 |
34 | 东北林业大学 | 522 | 一本I | 理科 | 哈尔滨 |
35 | 四川农业大学 | 527 | 一本I | 理科 | 雅安 |
36 | 南京农业大学 | 540 | 一本I | 理科 | 南京 |
37 | 华中农业大学 | 540 | 一本I | 理科 | 武汉 |
38 | 西北农林科技大学 | 547 | 一本I | 理科 | 杨凌 |
39 | 北京林业大学 | 548 | 一本I | 理科 | 北京 |
40 | 中国农业大学 | 573 | 一本I | 理科 | 北京 |
- 他们喜欢的文章
- 甘肃分数线栏目文章