西北师大2015年各省各专业分数线[3]
日期:2016-07-03
来源:西北师范大学
点击:
生源地 | 批次 | 考生类别 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 |
贵州 | 二批 | 文科 | 历史学 | 537 | 530 |
贵州 | 二批 | 文科 | 劳动与社会保障 | 514 | 508 |
贵州 | 二批 | 文科 | 地理科学 | 506 | 504 |
贵州 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 495 | 493 |
贵州 | 二批 | 文科 | 思想政治教育 | 488 | 485 |
陕西 | 二批 | 文科 | 中国语言文学类 | 523 | 518 |
陕西 | 二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 529 | 517 |
陕西 | 二批 | 文科 | 阿拉伯语 | 513 | 510 |
陕西 | 二批 | 文科 | 人文地理与城乡规划 | 515 | 510 |
陕西 | 二批 | 文科 | 汉语国际教育 | 511 | 510 |
陕西 | 二批 | 文科 | 社会工作 | 509 | 509 |
陕西 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 509 | 507 |
陕西 | 二批 | 文科 | 物流管理 | 510 | 506 |
陕西 | 二批 | 理科 | 物理学 | 496 | 495 |
陕西 | 二批 | 理科 | 化学 | 494 | 488 |
陕西 | 二批 | 理科 | 电子信息工程 | 488 | 485 |
陕西 | 二批 | 理科 | 地理科学 | 486 | 482 |
辽宁 | 二批 | 文科 | 汉语国际教育 | 521 | 517 |
辽宁 | 二批 | 文科 | 历史学 | 520 | 514 |
辽宁 | 二批 | 文科 | 俄语 | 509 | 507 |
辽宁 | 二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 506 | 506 |
辽宁 | 二批 | 理科 | 物理学 | 495 | 482 |
辽宁 | 二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 485 | 480 |
辽宁 | 二批 | 理科 | 生物科学类 | 481 | 474 |
辽宁 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 465 | 464 |
辽宁 | 二批 | 理科 | 环境工程 | 481 | 464 |
辽宁 | 二批 | 理科 | 心理学类 | 463 | 461 |
青海 | 二批 | 文科 | 金融学 | 469 | 465 |
青海 | 二批 | 文科 | 人文地理与城乡规划 | 456 | 447 |
青海 | 二批 | 文科 | 地理科学 | 438 | 433 |
青海 | 二批 | 文科 | 思想政治教育 | 432 | 430 |
青海 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 431 | 426 |
青海 | 二批 | 文科 | 学前教育 | 420 | 420 |
青海 | 二批 | 理科 | 化学 | 397 | 396 |
甘肃 | 一批 | 文科 | 中国语言文学类 | 547 | 530 |
甘肃 | 一批 | 文科 | 英语 | 546 | 529 |
甘肃 | 一批 | 文科 | 会计学 | 538 | 528 |
甘肃 | 一批 | 文科 | 历史学 | 551 | 527 |
甘肃 | 一批 | 文科 | 经济统计学 | 549 | 527 |
甘肃 | 一批 | 文科 | 物流管理 | 549 | 526 |
甘肃 | 一批 | 文科 | 经济学 | 535 | 526 |
甘肃 | 一批 | 文科 | 金融学 | 543 | 525 |
甘肃 | 一批 | 文科 | 人文地理与城乡规划 | 545 | 525 |
甘肃 | 一批 | 文科 | 新闻学 | 531 | 524 |
甘肃 | 一批 | 文科 | 信息管理与信息系统 | 536 | 524 |
甘肃 | 一批 | 文科 | 教育学类 | 538 | 524 |
甘肃 | 一批 | 文科 | 翻译 | 546 | 524 |
甘肃 | 一批 | 文科 | 数字媒体艺术 | 523 | 523 |
甘肃 | 一批 | 文科 | 哲学 | 528 | 523 |
甘肃 | 一批 | 文科 | 汉语国际教育 | 536 | 523 |
甘肃 | 一批 | 文科 | 心理学类 | 531 | 523 |
甘肃 | 一批 | 文科 | 文化产业管理 | 538 | 523 |
甘肃 | 一批 | 文科 | 特殊教育 | 525 | 522 |
甘肃 | 一批 | 文科 | 思想政治教育 | 528 | 521 |
甘肃 | 一批 | 文科 | 俄语 | 525 | 521 |
甘肃 | 一批 | 文科 | 阿拉伯语 | 526 | 520 |
甘肃 | 一批 | 理科 | 英语 | 525 | 501 |
甘肃 | 一批 | 理科 | 数学与应用数学 | 536 | 497 |
甘肃 | 一批 | 理科 | 化学 | 532 | 494 |
甘肃 | 一批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 506 | 493 |
甘肃 | 一批 | 理科 | 经济统计学 | 510 | 493 |
甘肃 | 一批 | 理科 | 教育学类 | 510 | 492 |
甘肃 | 一批 | 理科 | 经济学 | 508 | 492 |
甘肃 | 一批 | 理科 | 行政管理 | 506 | 491 |
甘肃 | 一批 | 理科 | 特殊教育 | 502 | 490 |
甘肃 | 一批 | 理科 | 生物科学 | 519 | 489 |
甘肃 | 一批 | 理科 | 教育技术学 | 514 | 488 |
甘肃 | 一批 | 理科 | 生物科学类 | 519 | 487 |
甘肃 | 一批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 513 | 487 |
甘肃 | 一批 | 理科 | 环境工程 | 508 | 486 |
甘肃 | 一批 | 理科 | 制药工程 | 501 | 485 |
甘肃 | 一批 | 理科 | 旅游管理 | 493 | 485 |
甘肃 | 一批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 505 | 485 |
甘肃 | 一批 | 理科 | 工商管理类 | 491 | 484 |
甘肃 | 一批 | 理科 | 劳动与社会保障 | 498 | 484 |
甘肃 | 一批 | 理科 | 地理科学 | 498 | 484 |
甘肃 | 一批 | 理科 | 俄语 | 486 | 482 |
甘肃 | 一批 | 理科 | 物联网工程 | 498 | 482 |
甘肃 | 一批 | 理科 | 法学 | 489 | 481 |
甘肃 | 一批 | 理科 | 心理学类 | 492 | 481 |
甘肃 | 一批 | 理科 | 材料科学与工程 | 487 | 481 |
甘肃 | 一批 | 理科 | 哲学 | 487 | 481 |
甘肃 | 一批 | 理科 | 数字媒体艺术 | 491 | 481 |
甘肃 | 一批 | 理科 | 电子信息工程 | 488 | 481 |
甘肃 | 一批 | 理科 | 物流管理 | 489 | 481 |
甘肃 | 一批 | 理科 | 日语 | 482 | 479 |
甘肃 | 一批 | 理科 | 社会工作 | 484 | 478 |
甘肃 | 一批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 480 | 478 |
甘肃 | 一批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 480 | 477 |
甘肃 | 一批 | 理科 | 文化产业管理 | 475 | 475 |
黑龙江 | 二批 | 文科 | 中国语言文学类 | 507 | 499 |
黑龙江 | 二批 | 文科 | 历史学 | 496 | 492 |
黑龙江 | 二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 486 | 483 |
黑龙江 | 二批 | 文科 | 文化产业管理 | 486 | 482 |
黑龙江 | 二批 | 理科 | 化学 | 478 | 476 |
黑龙江 | 二批 | 理科 | 英语 | 474 | 470 |
黑龙江 | 二批 | 理科 | 生物科学类 | 469 | 465 |
黑龙江 | 二批 | 理科 | 金融学 | 465 | 464 |
黑龙江 | 二批 | 理科 | 教育技术学 | 462 | 458 |
黑龙江 | 二批 | 理科 | 电子信息工程 | 462 | 458 |
黑龙江 | 二批 | 理科 | 物联网工程 | 461 | 458 |
湖南 | 二批 | 文科 | 汉语国际教育 | 545 | 537 |
湖南 | 二批 | 文科 | 中国语言文学类 | 535 | 532 |
湖南 | 二批 | 文科 | 工商管理类 | 530 | 528 |
湖南 | 二批 | 文科 | 会计学 | 526 | 525 |
湖南 | 二批 | 文科 | 法学 | 524 | 523 |
湖南 | 二批 | 文科 | 行政管理 | 522 | 520 |
湖南 | 二批 | 文科 | 历史学 | 531 | 519 |
湖南 | 二批 | 文科 | 数字媒体艺术 | 520 | 517 |
湖南 | 二批 | 文科 | 日语 | 514 | 514 |
湖南 | 二批 | 理科 | 金融学 | 516 | 513 |
湖南 | 二批 | 文科 | 劳动与社会保障 | 523 | 512 |
重庆 | 二批 | 理科 | 金融学 | 580 | 577 |
重庆 | 二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 573 | 572 |
重庆 | 二批 | 理科 | 生物科学 | 570 | 569 |
重庆 | 二批 | 理科 | 教育学类 | 566 | 565 |
重庆 | 二批 | 理科 | 特殊教育 | 565 | 559 |
重庆 | 二批 | 理科 | 数字媒体艺术 | 563 | 559 |
重庆 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 578 | 578 |
重庆 | 二批 | 文科 | 历史学 | 575 | 568 |
重庆 | 二批 | 文科 | 会计学 | 560 | 560 |
重庆 | 二批 | 文科 | 汉语国际教育 | 566 | 559 |
重庆 | 二批 | 文科 | 人文地理与城乡规划 | 558 | 554 |
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/gs/fen/erben/2016/190146.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。