440分能上什么大学?[广西理科]
日期:2015-07-10
来源:广西招生考试网
点击:
导读:广西440分能上什么大学是很多广西理科考生关心的问题,以下为广西招生考试网根据广西理科历年分数线为大家推荐的440分左右的大学名单。
广西理科440分能上什么二本
序号 | 大学 | 地区 | 录取最低分 | 分差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 武夷学院 | 福建 | 440 | 0 | 二本 |
2 | 江西师范大学 | 江西 | 440 | 0 | 二本 |
3 | 无锡太湖学院 | 江苏 | 440 | 0 | 二本 |
4 | 齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 | 440 | 0 | 二本 |
5 | 钦州学院 | 广西 | 440 | 0 | 二本 |
6 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 440 | 0 | 二本 |
7 | 衡水学院 | 河北 | 440 | 0 | 二本 |
8 | 湖北师范学院 | 湖北 | 440 | 0 | 二本 |
9 | 福建农林大学 | 福建 | 440 | 0 | 二本 |
10 | 北华大学 | 吉林 | 440 | 0 | 二本 |
11 | 潍坊医学院 | 山东 | 441 | 1 | 二本 |
12 | 仲恺农业工程学院 | 广东 | 441 | 1 | 二本 |
13 | 新余学院 | 江西 | 441 | 1 | 二本 |
14 | 丽水学院 | 浙江 | 441 | 1 | 二本 |
15 | 中华女子学院 | 北京 | 441 | 1 | 二本 |
16 | 湖南人文科技学院 | 湖南 | 442 | 2 | 二本 |
17 | 湖北中医药大学 | 湖北 | 442 | 2 | 二本 |
18 | 贵州师范大学 | 贵州 | 443 | 3 | 二本 |
19 | 大理学院 | 云南 | 443 | 3 | 二本 |
20 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 443 | 3 | 二本 |
21 | 延安大学 | 陕西 | 443 | 3 | 二本 |
22 | 河北科技大学 | 河北 | 443 | 3 | 二本 |
23 | 湖南工程学院 | 湖南 | 443 | 3 | 二本 |
24 | 台州学院 | 浙江 | 443 | 3 | 二本 |
25 | 邵阳学院 | 湖南 | 443 | 3 | 二本 |
26 | 沈阳大学 | 辽宁 | 444 | 4 | 二本 |
27 | 湖南科技学院 | 湖南 | 444 | 4 | 二本 |
28 | 山西财经大学 | 山西 | 444 | 4 | 二本 |
29 | 淮阴工学院 | 江苏 | 444 | 4 | 二本 |
30 | 华北科技学院 | 河北 | 444 | 4 | 二本 |
31 | 长治医学院 | 山西 | 444 | 4 | 二本 |
32 | 琼州学院 | 海南 | 444 | 4 | 二本 |
33 | 湖南文理学院 | 湖南 | 444 | 4 | 二本 |
34 | 杭州师范大学 | 浙江 | 444 | 4 | 二本 |
35 | 蚌埠医学院 | 安徽 | 445 | 5 | 二本 |
36 | 淮南师范学院 | 安徽 | 445 | 5 | 二本 |
37 | 甘肃农业大学 | 甘肃 | 445 | 5 | 二本 |
38 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 446 | 6 | 二本 |
39 | 大连大学 | 辽宁 | 446 | 6 | 二本 |
40 | 浙江科技学院 | 浙江 | 446 | 6 | 二本 |
41 | 佳木斯大学 | 黑龙江 | 446 | 6 | 二本 |
42 | 赣南医学院 | 江西 | 447 | 7 | 二本 |
43 | 云南财经大学 | 云南 | 447 | 7 | 二本 |
44 | 云南农业大学 | 云南 | 447 | 7 | 二本 |
45 | 河北北方学院 | 河北 | 447 | 7 | 二本 |
46 | 淮海工学院 | 江苏 | 447 | 7 | 二本 |
47 | 河北联合大学 | 河北 | 447 | 7 | 二本 |
48 | 贵州民族大学 | 贵州 | 448 | 8 | 二本 |
49 | 重庆文理学院 | 重庆 | 448 | 8 | 二本 |
50 | 太原科技大学 | 山西 | 448 | 8 | 二本 |
51 | 遵义医学院 | 贵州 | 448 | 8 | 二本 |
52 | 广西师范大学 | 广西 | 449 | 9 | 二本 |
53 | 重庆科技学院 | 重庆 | 449 | 9 | 二本 |
54 | 天津师范大学 | 天津 | 449 | 9 | 二本 |
55 | 云南民族大学 | 云南 | 449 | 9 | 二本 |
56 | 九江学院 | 江西 | 449 | 9 | 二本 |
57 | 鲁东大学 | 山东 | 449 | 9 | 二本 |
58 | 中国民航大学 | 天津 | 449 | 9 | 二本 |
59 | 三明学院 | 福建 | 449 | 9 | 二本 |
60 | 云南师范大学 | 云南 | 450 | 10 | 二本 |
61 | 河南理工大学 | 河南 | 450 | 10 | 二本 |
62 | 井冈山大学 | 江西 | 450 | 10 | 二本 |
63 | 惠州学院 | 广东 | 450 | 10 | 二本 |
64 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 450 | 10 | 二本 |
65 | 山东交通学院 | 山东 | 450 | 10 | 二本 |
66 | 湖南涉外经济学院 | 湖南 | 450 | 10 | 二本 |
67 | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 450 | 10 | 二本 |
68 | 西南林业大学 | 云南 | 450 | 10 | 二本 |
69 | 景德镇陶瓷学院 | 江西 | 450 | 10 | 二本 |
70 | 衢州学院 | 浙江 | 450 | 10 | 二本 |
71 | 上海体育学院 | 上海 | 451 | 11 | 二本 |
72 | 西北政法大学 | 陕西 | 451 | 11 | 二本 |
73 | 四川农业大学 | 四川 | 451 | 11 | 二本 |
74 | 长沙医学院 | 湖南 | 451 | 11 | 二本 |
75 | 中原工学院 | 河南 | 451 | 11 | 二本 |
76 | 南昌理工学院 | 江西 | 451 | 11 | 二本 |
77 | 上海第二工业大学 | 上海 | 451 | 11 | 二本 |
78 | 湖北民族学院 | 湖北 | 451 | 11 | 二本 |
79 | 聊城大学 | 山东 | 451 | 11 | 二本 |
80 | 渤海大学 | 辽宁 | 451 | 11 | 二本 |
81 | 河南科技大学 | 河南 | 452 | 12 | 二本 |
82 | 西安外国语大学 | 陕西 | 452 | 12 | 二本 |
83 | 西南石油大学 | 四川 | 452 | 12 | 二本 |
84 | 海南师范大学 | 海南 | 452 | 12 | 二本 |
85 | 广西民族大学 | 广西 | 453 | 13 | 二本 |
86 | 上海立信会计学院 | 上海 | 453 | 13 | 二本 |
87 | 滨州医学院 | 山东 | 453 | 13 | 二本 |
88 | 湖南警察学院 | 湖南 | 453 | 13 | 二本 |
89 | 肇庆学院 | 广东 | 454 | 14 | 二本 |
90 | 福建工程学院 | 福建 | 454 | 14 | 二本 |
91 | 盐城工学院 | 江苏 | 454 | 14 | 二本 |
92 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 454 | 14 | 二本 |
93 | 浙江海洋学院 | 浙江 | 454 | 14 | 二本 |
94 | 右江民族医学院 | 广西 | 454 | 14 | 二本 |
95 | 北京服装学院 | 北京 | 455 | 15 | 二本 |
96 | 西安工业大学 | 陕西 | 455 | 15 | 二本 |
97 | 天津中医药大学 | 天津 | 455 | 15 | 二本 |
98 | 宁波工程学院 | 浙江 | 455 | 15 | 二本 |
99 | 广西医科大学 | 广西 | 455 | 15 | 二本 |
100 | 嘉兴学院 | 浙江 | 455 | 15 | 二本 |
101 | 宜春学院 | 江西 | 456 | 16 | 二本 |
102 | 洛阳理工学院 | 河南 | 456 | 16 | 二本 |
103 | 安徽农业大学 | 安徽 | 456 | 16 | 二本 |
104 | 贵阳医学院 | 贵州 | 456 | 16 | 二本 |
105 | 湖北警官学院 | 湖北 | 456 | 16 | 二本 |
106 | 青岛农业大学 | 山东 | 456 | 16 | 二本 |
107 | 昆明医科大学 | 云南 | 456 | 16 | 二本 |
108 | 昆明理工大学 | 云南 | 456 | 16 | 二本 |
109 | 宁夏医科大学 | 宁夏 | 456 | 16 | 二本 |
110 | 重庆三峡学院 | 重庆 | 457 | 17 | 二本 |
111 | 河北建筑工程学院 | 河北 | 457 | 17 | 二本 |
112 | 山东工商学院 | 山东 | 457 | 17 | 二本 |
113 | 泰山医学院 | 山东 | 457 | 17 | 二本 |
114 | 湘南学院 | 湖南 | 457 | 17 | 二本 |
115 | 南昌航空大学 | 江西 | 457 | 17 | 二本 |
116 | 宁德师范学院 | 福建 | 457 | 17 | 二本 |
117 | 广西师范学院 | 广西 | 457 | 17 | 二本 |
118 | 河南财经政法大学 | 河南 | 457 | 17 | 二本 |
119 | 北京农学院 | 北京 | 458 | 18 | 二本 |
120 | 上海应用技术学院 | 上海 | 458 | 18 | 二本 |
121 | 贵阳中医学院 | 贵州 | 458 | 18 | 二本 |
122 | 河南大学 | 河南 | 458 | 18 | 二本 |
123 | 天津理工大学 | 天津 | 458 | 18 | 二本 |
124 | 四川师范大学 | 四川 | 459 | 19 | 二本 |
125 | 武汉纺织大学 | 湖北 | 459 | 19 | 二本 |
126 | 大连海洋大学 | 辽宁 | 459 | 19 | 二本 |
127 | 广东石油化工学院 | 广东 | 459 | 19 | 二本 |
128 | 绍兴文理学院 | 浙江 | 460 | 20 | 二本 |
129 | 长沙学院 | 湖南 | 460 | 20 | 二本 |
130 | 上海电机学院 | 上海 | 460 | 20 | 二本 |
131 | 湖南农业大学 | 湖南 | 460 | 20 | 二本 |
132 | 湖南工学院 | 湖南 | 460 | 20 | 二本 |
133 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 460 | 20 | 二本 |
134 | 佛山科学技术学院 | 广东 | 460 | 20 | 二本 |
135 | 云南中医学院 | 云南 | 461 | 21 | 二本 |
136 | 湖南工业大学 | 湖南 | 461 | 21 | 二本 |
137 | 华东交通大学 | 江西 | 462 | 22 | 二本 |
138 | 金陵科技学院 | 江苏 | 462 | 22 | 二本 |
139 | 上海电力学院 | 上海 | 462 | 22 | 二本 |
140 | 湖南第一师范学院 | 湖南 | 462 | 22 | 二本 |
141 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 463 | 23 | 二本 |
142 | 山东理工大学 | 山东 | 463 | 23 | 二本 |
143 | 大连交通大学 | 辽宁 | 463 | 23 | 二本 |
144 | 江汉大学 | 湖北 | 463 | 23 | 二本 |
145 | 西安科技大学 | 陕西 | 463 | 23 | 二本 |
146 | 上海师范大学 | 上海 | 463 | 23 | 二本 |
147 | 成都学院 | 四川 | 463 | 23 | 二本 |
148 | 广东技术师范学院 | 广东 | 464 | 24 | 二本 |
149 | 天津工业大学 | 天津 | 464 | 24 | 二本 |
150 | 北京印刷学院 | 北京 | 464 | 24 | 二本 |
151 | 西藏民族学院 | 西藏 | 465 | 25 | 二本 |
152 | 贵州财经大学 | 贵州 | 465 | 25 | 二本 |
153 | 广东第二师范学院 | 广东 | 465 | 25 | 二本 |
154 | 成都理工大学 | 四川 | 465 | 25 | 二本 |
155 | 桂林医学院 | 广西 | 465 | 25 | 二本 |
156 | 天津商业大学 | 天津 | 465 | 25 | 二本 |
157 | 山东中医药大学 | 山东 | 466 | 26 | 二本 |
158 | 湖南理工学院 | 湖南 | 466 | 26 | 二本 |
159 | 青岛理工大学 | 山东 | 466 | 26 | 二本 |
160 | 南京林业大学 | 江苏 | 467 | 27 | 二本 |
161 | 西安邮电大学 | 陕西 | 467 | 27 | 二本 |
162 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 467 | 27 | 二本 |
163 | 福建江夏学院 | 福建 | 467 | 27 | 二本 |
164 | 川北医学院 | 四川 | 468 | 28 | 二本 |
165 | 吉首大学 | 湖南 | 468 | 28 | 二本 |
166 | 福建师范大学 | 福建 | 468 | 28 | 二本 |
167 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 469 | 29 | 二本 |
168 | 上海金融学院 | 上海 | 469 | 29 | 二本 |
169 | 河北师范大学 | 河北 | 469 | 29 | 二本 |
170 | 常州大学 | 江苏 | 469 | 29 | 二本 |
171 | 成都信息工程学院 | 四川 | 469 | 29 | 二本 |
172 | 广西中医药大学 | 广西 | 470 | 30 | 二本 |
备注:每年各大学的录取线差一般变化不大,考生可以根据自己的分数和兴趣选择大学及专业(不知道怎样选择大学专业?进入大学专业选择测试)。
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/gx/fen/140105.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。