百色学院2015各省各专业分数线
日期:2016-07-11
来源:百色学院
点击:
百色学院在各省各专业录取分数线多少?见2015百色学院分数线表:
百色学院在各省各专业分数线
生源地 | 录取批次 | 考生类别 | 专业名称 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 控线 | 平均分位次 |
广西 | 二批 | 理科 | 工程造价 | 415 | 458 | 390 | 320 | 50971 |
广西 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 405 | 428 | 376 | 320 | 55639 |
广西 | 二批 | 理科 | 工程管理 | 399 | 436 | 377 | 320 | 58435 |
广西 | 二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 395 | 433 | 370 | 320 | 60408 |
广西 | 二批 | 理科 | 市场营销 | 390 | 417 | 359 | 320 | 62805 |
广西 | 二批 | 理科 | 小学教育 | 385 | 428 | 361 | 320 | 65316 |
广西 | 二批 | 理科 | 化学 | 383 | 423 | 359 | 320 | 66285 |
广西 | 二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 381 | 447 | 352 | 320 | 67272 |
广西 | 二批 | 理科 | 通信工程 | 381 | 429 | 354 | 320 | 67272 |
广西 | 二批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 380 | 420 | 350 | 320 | 67784 |
广西 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 380 | 419 | 353 | 320 | 67784 |
广西 | 二批 | 理科 | 旅游管理 | 380 | 405 | 353 | 320 | 67784 |
广西 | 二批 | 理科 | 电子信息工程 | 378 | 416 | 351 | 320 | 68756 |
广西 | 二批 | 理科 | 设施农业科学与工程 | 378 | 425 | 350 | 320 | 68756 |
广西 | 二批 | 理科 | 金属材料工程 | 377 | 434 | 348 | 320 | 69242 |
广西 | 二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 376 | 420 | 350 | 320 | 69755 |
广西 | 二批 | 理科 | 生物技术 | 375 | 404 | 353 | 320 | 70281 |
广西 | 二批 | 理科 | 学前教育 | 374 | 432 | 353 | 320 | 70804 |
广西 | 二批 | 理科 | 物理学 | 374 | 423 | 348 | 320 | 70804 |
广西 | 二批 | 理科 | 应用统计学 | 373 | 433 | 348 | 320 | 71295 |
广西 | 二批 | 理科 | 材料化学 | 373 | 417 | 349 | 320 | 71295 |
广西 | 二批 | 理科 | 网络工程 | 373 | 431 | 348 | 320 | 71295 |
广西 | 二批 | 理科 | 食品科学与工程 | 373 | 412 | 348 | 320 | 71295 |
广西 | 二批 | 理科 | 物联网工程 | 370 | 404 | 350 | 320 | 72755 |
广西 | 二批 | 理科 | 城市管理 | 367 | 395 | 349 | 320 | 74229 |
广西 | 二批 | 文科 | 财务管理 | 463 | 490 | 442 | 380 | 19749 |
广西 | 二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 457 | 497 | 439 | 380 | 21440 |
广西 | 二批 | 文科 | 工程管理 | 455 | 497 | 431 | 380 | 21969 |
广西 | 二批 | 文科 | 思想政治教育 | 450 | 477 | 424 | 380 | 23453 |
广西 | 二批 | 文科 | 小学教育 | 448 | 467 | 427 | 380 | 24039 |
广西 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 448 | 502 | 420 | 380 | 24039 |
广西 | 二批 | 文科 | 英语 | 447 | 490 | 418 | 380 | 24334 |
广西 | 二批 | 文科 | 市场营销 | 447 | 465 | 423 | 380 | 24334 |
广西 | 二批 | 文科 | 学前教育 | 444 | 483 | 423 | 380 | 25204 |
广西 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 443 | 469 | 420 | 380 | 25466 |
广西 | 二批 | 文科 | 汉语国际教育 | 441 | 484 | 418 | 380 | 26085 |
广西 | 二批 | 文科 | 人文教育 | 439 | 474 | 418 | 380 | 26669 |
广西 | 二批 | 文科 | 城市管理 | 438 | 458 | 419 | 380 | 27000 |
海南 | 二批 | 理科 | 生物技术 | 557 | 559 | 555 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 电子信息工程 | 558 | 559 | 556 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 568 | 571 | 566 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 网络工程 | 563 | 565 | 561 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 物联网工程 | 555 | 555 | 555 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 544 | 554 | 535 | 546 | |
海南 | 二批 | 文科 | 思想政治教育 | 629 | 661 | 597 | 588 | |
海南 | 二批 | 文科 | 汉语国际教育 | 610 | 611 | 609 | 588 | |
海南 | 二批 | 文科 | 英语 | 598 | 600 | 597 | 588 | |
海南 | 二批 | 文科 | 工程造价 | 616 | 618 | 614 | 588 | |
河北 | 二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 504 | 505 | 504 | 496 | 26545 |
河北 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 504 | 506 | 503 | 496 | 26545 |
河北 | 二批 | 文科 | 思想政治教育 | 503 | 503 | 503 | 496 | 26966 |
河北 | 二批 | 文科 | 英语 | 502 | 502 | 502 | 496 | 27376 |
河北 | 二批 | 文科 | 市场营销 | 498 | 503 | 494 | 496 | 28978 |
河南 | 二批 | 文科 | 思想政治教育 | 456 | 458 | 455 | 455 | 47656 |
河南 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 457 | 458 | 456 | 455 | 46872 |
河南 | 二批 | 文科 | 英语 | 458 | 459 | 456 | 455 | 46112 |
河南 | 二批 | 文科 | 工程造价 | 462 | 468 | 457 | 455 | 43087 |
湖北 | 二批 | 文科 | 思想政治教育 | 478 | 479 | 477 | 477 | 24058 |
湖北 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 479 | 480 | 478 | 477 | 23712 |
湖北 | 二批 | 文科 | 城市管理 | 478 | 479 | 477 | 477 | 24058 |
湖北 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 480 | 482 | 479 | 477 | 23361 |
吉林 | 三批 | 理科 | 生物技术 | 421 | 425 | 417 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 应用统计学 | 408 | 408 | 407 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 材料化学 | 418 | 418 | 417 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 金属材料工程 | 411 | 413 | 409 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 通信工程 | 426 | 428 | 425 | 305 | |
江苏 | 二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 312 | 312 | 311 | 310 | |
江苏 | 二批 | 理科 | 生物技术 | 312 | 313 | 311 | 310 | |
江苏 | 二批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 312 | 312 | 311 | 310 | |
江苏 | 二批 | 理科 | 物联网工程 | 311 | 312 | 310 | 310 | |
江苏 | 二批 | 理科 | 市场营销 | 312 | 312 | 312 | 310 | |
内蒙古 | 二批 | 文科 | 汉语国际教育 | 424 | 424 | 424 | 14504 | |
内蒙古 | 二批 | 文科 | 英语 | 424 | 425 | 424 | 14504 | |
内蒙古 | 二批 | 文科 | 工程管理 | 426 | 427 | 426 | 14186 | |
内蒙古 | 二批 | 文科 | 城市管理 | 424 | 425 | 424 | 14504 | |
山东 | 二批 | 文科 | 思想政治教育 | 523 | 534 | 510 | 510 | 39851 |
山东 | 二批 | 文科 | 人文教育 | 542 | 544 | 540 | 510 | 28876 |
山东 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 527 | 537 | 514 | 510 | 37479 |
山东 | 二批 | 文科 | 城市管理 | 531 | 551 | 511 | 510 | 35160 |
山东 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 531 | 541 | 511 | 510 | 35160 |
四川 | 二批 | 理科 | 学前教育 | 477 | 477 | 477 | 445 | 109210 |
四川 | 二批 | 理科 | 生物技术 | 469 | 480 | 458 | 445 | 119111 |
四川 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 482 | 483 | 481 | 445 | 103062 |
四川 | 二批 | 理科 | 通信工程 | 484 | 486 | 483 | 445 | 100633 |
四川 | 二批 | 理科 | 食品科学与工程 | 478 | 479 | 477 | 445 | 107990 |
四川 | 二批 | 理科 | 城市管理 | 479 | 480 | 478 | 445 | 106756 |
云南 | 二批 | 文科 | 思想政治教育 | 496 | 505 | 486 | 470 | |
云南 | 二批 | 文科 | 人文教育 | 468 | 475 | 461 | 470 | |
云南 | 二批 | 文科 | 汉语国际教育 | 482 | 482 | 481 | 470 | |
云南 | 二批 | 文科 | 英语 | 476 | 477 | 475 | 470 | |
云南 | 二批 | 文科 | 泰语 | 490 | 494 | 487 | 470 |
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/gx/fen/erben/2016/191098.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。
- 热门内容