广西470分选择什么大学?[文科]
470分大学 2017-04-11 15:41:45
470分选择什么大学?根据历年大学录取分数线,学习查小编整理出在广西招生的最低分接近470分的大学:
470分选什么文科大学好
排名 | 大学 | 分差 | 最低分 | 最高分 | 类别 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 赣南师范大学 | 0 | 470 | 470 | 文科 | 二本 |
1 | 河北经贸大学 | 0 | 470 | 470 | 文科 | 二本 |
1 | 重庆三峡学院 | 0 | 470 | 483 | 文科 | 二本 |
2 | 江苏警官学院 | 1 | 471 | 505 | 文科 | 二本 |
2 | 浙江水利水电学院 | 1 | 471 | 487 | 文科 | 二本 |
2 | 九江学院 | 1 | 471 | 498 | 文科 | 二本 |
2 | 常熟理工学院 | 1 | 471 | 491 | 文科 | 二本 |
2 | 河北地质大学 | 1 | 471 | 485 | 文科 | 二本 |
2 | 昆明医科大学 | 1 | 471 | 471 | 文科 | 二本 |
3 | 江西中医药大学 | 2 | 472 | 511 | 文科 | 二本 |
3 | 海南医学院 | 2 | 472 | 474 | 文科 | 二本 |
3 | 河北金融学院 | 2 | 472 | 497 | 文科 | 二本 |
3 | 湘南学院 | 2 | 472 | 487 | 文科 | 二本 |
3 | 北京师范大学珠海分校 | 2 | 472 | 501 | 文科 | 二本 |
4 | 淮南师范学院 | 3 | 473 | 473 | 文科 | 二本 |
4 | 海南热带海洋学院 | 3 | 473 | 475 | 文科 | 二本 |
4 | 山东政法学院 | 3 | 473 | 511 | 文科 | 二本 |
5 | 云南农业大学 | 4 | 474 | 506 | 文科 | 二本 |
5 | 云南警官学院 | 4 | 474 | 474 | 文科 | 二本 |
5 | 华北理工大学 | 4 | 474 | 489 | 文科 | 二本 |
5 | 韩山师范学院 | 4 | 474 | 481 | 文科 | 二本 |
5 | 吉林大学珠海学院 | 4 | 474 | 474 | 文科 | 二本 |
6 | 淮北师范大学 | 5 | 475 | 475 | 文科 | 二本 |
6 | 福建师范大学 | 5 | 475 | 489 | 文科 | 二本 |
6 | 西安工业大学 | 5 | 475 | 491 | 文科 | 二本 |
6 | 中原工学院 | 5 | 475 | 479 | 文科 | 二本 |
6 | 湖北科技学院 | 5 | 475 | 476 | 文科 | 二本 |
6 | 贵阳中医学院 | 5 | 475 | 496 | 文科 | 二本 |
6 | 长春理工大学 | 5 | 475 | 496 | 文科 | 二本 |
6 | 四川工业科技学院 | 5 | 475 | 475 | 文科 | 二本 |
7 | 江苏第二师范学院 | 6 | 476 | 488 | 文科 | 二本 |
7 | 山东科技大学 | 6 | 476 | 483 | 文科 | 二本 |
7 | 西安石油大学 | 6 | 476 | 521 | 文科 | 二本 |
8 | 大连民族大学 | 7 | 477 | 497 | 文科 | 二本 |
8 | 重庆科技学院 | 7 | 477 | 499 | 文科 | 二本 |
8 | 闽江学院 | 7 | 477 | 477 | 文科 | 二本 |
9 | 江西农业大学 | 8 | 478 | 499 | 文科 | 二本 |
10 | 湖南科技大学 | 9 | 479 | 512 | 文科 | 二本 |
10 | 湖州师范学院 | 9 | 479 | 500 | 文科 | 二本 |
10 | 湖南文理学院 | 9 | 479 | 495 | 文科 | 二本 |
11 | 黑龙江大学 | 10 | 480 | 505 | 文科 | 二本 |
11 | 河南师范大学 | 10 | 480 | 487 | 文科 | 二本 |
11 | 台州学院 | 10 | 480 | 494 | 文科 | 二本 |
11 | 福建中医药大学 | 10 | 480 | 514 | 文科 | 二本 |
11 | 聊城大学 | 10 | 480 | 487 | 文科 | 二本 |
12 | 河南工程学院 | 11 | 481 | 482 | 文科 | 二本 |
13 | 重庆文理学院 | 12 | 482 | 498 | 文科 | 二本 |
13 | 天津职业技术师范大学 | 12 | 482 | 482 | 文科 | 二本 |
13 | 湖南财政经济学院 | 12 | 482 | 482 | 文科 | 二本 |
13 | 绍兴文理学院 | 12 | 482 | 512 | 文科 | 二本 |
14 | 河南农业大学 | 13 | 483 | 483 | 文科 | 二本 |
15 | 上海应用技术大学 | 14 | 484 | 532 | 文科 | 二本 |
15 | 昆明理工大学 | 14 | 484 | 485 | 文科 | 二本 |
16 | 山西财经大学 | 15 | 485 | 493 | 文科 | 二本 |
17 | 天津商业大学 | 16 | 486 | 521 | 文科 | 二本 |
17 | 南京中医药大学 | 16 | 486 | 552 | 文科 | 二本 |
18 | 淮海工学院 | 17 | 487 | 487 | 文科 | 二本 |
18 | 浙江中医药大学 | 17 | 487 | 501 | 文科 | 二本 |
18 | 临沂大学 | 17 | 487 | 511 | 文科 | 二本 |
19 | 青岛农业大学 | 18 | 488 | 505 | 文科 | 二本 |
19 | 福建农林大学 | 18 | 488 | 文科 | 二本 | |
19 | 江汉大学 | 18 | 488 | 499 | 文科 | 二本 |
20 | 湖南工业大学 | 19 | 489 | 527 | 文科 | 二本 |
21 | 长春中医药大学 | 20 | 490 | 492 | 文科 | 二本 |
21 | 太原科技大学 | 20 | 490 | 490 | 文科 | 二本 |
21 | 山东农业大学 | 20 | 490 | 496 | 文科 | 二本 |
- 他们喜欢的文章
- 广西分数线栏目文章