贵州师范类大学分数线多少?见贵州省内外的本专科师范类大学分数线详表[贵州省外师范类本科[文科]]
贵州高考网 2020-01-02 11:21:28
贵州省外师范类本科[文科]
序号 | 大学 | 分数线 | 批次 | 科目 | 市 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海师范大学天华学院 | 453 | 二本 | 文科 | 上海 |
2 | 辽宁师范大学海华学院 | 453 | 二本 | 文科 | 沈阳 |
3 | 绍兴文理学院元培学院 | 454 | 二本 | 文科 | 绍兴 |
4 | 湖州师范学院求真学院 | 458 | 二本 | 文科 | 湖州 |
5 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 467 | 二本 | 文科 | 呼和浩特 |
6 | 喀什大学 | 475 | 二本 | 文科 | 喀什 |
7 | 吉林师范大学博达学院 | 476 | 二本 | 文科 | 四平 |
8 | 云南师范大学文理学院 | 478 | 二本 | 文科 | 昆明 |
9 | 杭州师范大学钱江学院 | 479 | 二本 | 文科 | 杭州 |
10 | 湖北师范大学文理学院 | 480 | 二本 | 文科 | 黄石 |
11 | 广西师范大学漓江学院 | 480 | 二本 | 文科 | 桂林 |
12 | 河南师范大学新联学院 | 481 | 二本 | 文科 | 郑州 |
13 | 吉林师范大学 | 483 | 二本 | 文科[中外合作办学] | 四平 |
14 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 487 | 二本 | 文科 | 包头 |
15 | 通化师范学院 | 488 | 二本 | 文科 | 通化 |
16 | 吉林工程技术师范学院 | 488 | 二本 | 文科 | 长春 |
17 | 榆林学院 | 488 | 二本 | 文科 | 榆林 |
18 | 牡丹江师范学院 | 489 | 二本 | 文科 | 牡丹江 |
19 | 大庆师范学院 | 489 | 二本 | 文科 | 大庆 |
20 | 集宁师范学院 | 489 | 二本 | 文科 | 乌兰察布 |
21 | 衡水学院 | 491 | 二本 | 文科 | 衡水 |
22 | 亳州学院 | 491 | 二本 | 文科 | 亳州 |
23 | 滇西科技师范学院 | 491 | 二本 | 文科 | 临沧 |
24 | 衡阳师范学院南岳学院 | 491 | 二本 | 文科 | 衡阳 |
25 | 张家口学院 | 492 | 二本 | 文科 | 张家口 |
26 | 白城师范学院 | 492 | 二本 | 文科 | 白城 |
27 | 商洛学院 | 493 | 二本 | 文科 | 商洛 |
28 | 唐山师范学院 | 494 | 二本 | 文科 | 唐山 |
29 | 鞍山师范学院 | 494 | 二本 | 文科 | 鞍山 |
30 | 昭通学院 | 495 | 二本 | 文科 | 昭通 |
31 | 晋中学院 | 495 | 二本 | 文科 | 晋中 |
32 | 阿坝师范学院 | 495 | 二本 | 文科 | 阿坝 |
33 | 信阳师范学院 | 496 | 二本 | 文科 | 信阳 |
34 | 南京特殊教育师范学院 | 498 | 二本 | 文科 | 南京 |
35 | 泰州学院 | 498 | 二本 | 文科 | 泰州 |
36 | 天水师范学院 | 499 | 二本 | 文科 | 天水 |
37 | 甘肃民族师范学院 | 499 | 二本 | 文科 | 甘南 |
38 | 龙岩学院 | 499 | 二本 | 文科 | 龙岩 |
39 | 琼台师范学院 | 501 | 二本 | 文科 | 海口 |
40 | 廊坊师范学院 | 502 | 二本 | 文科 | 廊坊 |
41 | 楚雄师范学院 | 502 | 二本 | 文科 | 楚雄 |
42 | 宁德师范学院 | 503 | 二本 | 文科 | 宁德 |
43 | 南阳师范学院 | 503 | 二本 | 文科 | 南阳 |
44 | 宁夏师范学院 | 506 | 二本 | 文科 | 固原 |
45 | 广西科技师范学院 | 506 | 二本 | 文科 | 柳州 |
46 | 内江师范学院 | 507 | 二本 | 文科 | 内江 |
47 | 长治学院 | 507 | 二本 | 文科 | 长治 |
48 | 周口师范学院 | 507 | 二本 | 文科 | 周口 |
49 | 上饶师范学院 | 507 | 二本 | 文科 | 上饶 |
50 | 淮阴师范学院 | 508 | 二本 | 文科 | 淮安 |
51 | 洛阳师范学院 | 508 | 二本 | 文科 | 洛阳 |
52 | 齐鲁师范学院 | 508 | 二本 | 文科 | 济南 |
53 | 阜阳师范大学 | 508 | 二本 | 文科 | 阜阳 |
54 | 汉江师范学院 | 508 | 二本 | 文科 | 十堰 |
55 | 黄冈师范学院 | 508 | 二本 | 文科 | 黄冈 |
56 | 成都文理学院 | 509 | 二本 | 文科 | 成都 |
57 | 南昌师范学院 | 510 | 二本 | 文科 | 南昌 |
58 | 玉溪师范学院 | 510 | 二本 | 文科 | 玉溪 |
59 | 盐城师范学院 | 511 | 二本 | 文科 | 盐城 |
60 | 内蒙古师范大学 | 511 | 二本 | 文科 | 呼和浩特 |
61 | 新疆师范大学 | 511 | 二本 | 文科 | 乌鲁木齐 |
62 | 太原师范学院 | 512 | 二本 | 文科 | 太原 |
63 | 陕西学前师范学院 | 513 | 二本 | 文科 | 西安 |
64 | 江苏理工学院 | 515 | 二本 | 文科 | 常州 |
65 | 岭南师范学院 | 517 | 二本 | 文科 | 湛江 |
66 | 泉州师范学院 | 519 | 二本 | 文科 | 泉州 |
67 | 郑州师范学院 | 520 | 二本 | 文科 | 郑州 |
68 | 咸阳师范学院 | 520 | 二本 | 文科 | 咸阳 |
69 | 长沙师范学院 | 521 | 二本 | 文科 | 长沙 |
70 | 南京晓庄学院 | 521 | 二本 | 文科 | 南京 |
71 | 曲靖师范学院 | 521 | 二本 | 文科 | 曲靖 |
72 | 绍兴文理学院 | 521 | 二本 | 文科 | 绍兴 |
73 | 哈尔滨师范大学 | 521 | 二本 | 文科 | 哈尔滨 |
74 | 广东技术师范大学 | 521 | 二本 | 文科 | 广州 |
75 | 青海师范大学 | 522 | 二本 | 文科 | 西宁 |
76 | 绵阳师范学院 | 523 | 二本 | 文科 | 绵阳 |
77 | 湖州师范学院 | 524 | 二本 | 文科 | 湖州 |
78 | 西安文理学院 | 525 | 二本 | 文科 | 西安 |
79 | 山西师范大学 | 525 | 二本 | 文科 | 临汾 |
80 | 湖北第二师范学院 | 526 | 二本 | 文科 | 武汉 |
81 | 长春师范大学 | 526 | 二本 | 文科 | 长春 |
82 | 江苏第二师范学院 | 528 | 二本 | 文科 | 南京 |
83 | 湖南第一师范学院 | 528 | 二本 | 文科 | 长沙 |
84 | 衡阳师范学院 | 528 | 二本 | 文科 | 衡阳 |
85 | 沈阳师范大学 | 529 | 二本 | 文科 | 沈阳 |
86 | 安庆师范大学 | 530 | 二本 | 文科 | 安庆 |
87 | 长江师范学院 | 530 | 二本 | 文科 | 重庆 |
88 | 南宁师范大学 | 531 | 二本 | 文科 | 南宁 |
89 | 赣南师范大学 | 535 | 二本 | 文科 | 赣州 |
90 | 广东第二师范学院 | 535 | 二本 | 文科 | 广州 |
91 | 曲阜师范大学 | 537 | 二本 | 文科 | 济宁 |
92 | 辽宁师范大学 | 537 | 二本 | 文科 | 大连 |
93 | 河南师范大学 | 537 | 二本 | 文科 | 新乡 |
94 | 江西科技师范大学 | 538 | 二本 | 文科 | 南昌 |
95 | 海南师范大学 | 540 | 二本 | 文科 | 海口 |
96 | 西北师范大学 | 540 | 二本 | 文科[民族班] | 兰州 |
97 | 西华师范大学 | 542 | 一本 | 文科 | 南充 |
98 | 福建师范大学 | 543 | 二本 | 文科 | 福州 |
99 | 湖北师范大学 | 543 | 二本 | 文科 | 黄石 |
100 | 云南师范大学 | 545 | 二本 | 文科 | 昆明 |
101 | 上海师范大学 | 545 | 一本 | 文科[中外合作办学] | 上海 |
102 | 赣南师范大学 | 546 | 一本 | 文科 | 赣州 |
103 | 河北师范大学 | 546 | 二本 | 文科 | 石家庄 |
104 | 广西师范大学 | 546 | 二本 | 文科 | 桂林 |
105 | 海南师范大学 | 547 | 一本 | 文科 | 海口 |
106 | 重庆师范大学 | 547 | 二本 | 文科 | 重庆 |
107 | 江苏师范大学 | 547 | 二本 | 文科 | 徐州 |
108 | 天津师范大学 | 548 | 二本 | 文科 | 天津 |
109 | 杭州师范大学 | 563 | 二本 | 文科 | 杭州 |
110 | 山东师范大学 | 568 | 一本 | 文科 | 济南 |
111 | 江西师范大学 | 570 | 一本 | 文科 | 南昌 |
112 | 杭州师范大学 | 580 | 一本 | 文科 | 杭州 |
113 | 四川师范大学 | 581 | 一本 | 文科 | 成都 |
114 | 重庆师范大学 | 584 | 一本 | 文科 | 重庆 |
115 | 福建师范大学 | 584 | 一本 | 文科 | 福州 |
116 | 浙江师范大学 | 590 | 一本 | 文科 | 金华 |
117 | 首都师范大学 | 597 | 一本 | 文科 | 北京 |
118 | 华南师范大学 | 605 | 一本 | 文科 | 广州 |
119 | 东北师范大学 | 606 | 一本 | 文科 | 长春 |
120 | 湖南师范大学 | 607 | 一本 | 文科 | 长沙 |
121 | 华中师范大学 | 609 | 一本 | 文科 | 武汉 |
122 | 南京师范大学 | 614 | 一本 | 文科 | 南京 |
123 | 华东师范大学 | 637 | 一本 | 文科 | 上海 |
124 | 北京师范大学 | 647 | 一本 | 文科 | 北京 |
- 他们喜欢的文章
- 贵州分数线栏目文章