贵州财经类大学分数线多少?见贵州省内外的本专科财经类大学分数线详表[贵州省外财经类专科[理科]]
贵州高考网 2020-01-02 13:27:00
贵州省外财经类专科[理科]
序号 | 大学 | 分数线 | 批次 | 科目 | 市 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广西工商职业技术学院 | 专科 | 理科 | 南宁 | |
2 | 辽宁经济职业技术学院 | 专科 | 理科 | 沈阳 | |
3 | 潍坊工商职业学院 | 专科 | 理科 | 诸城 | |
4 | 石家庄城市经济职业学院 | 专科 | 理科 | 石家庄 | |
5 | 黑龙江商业职业学院 | 专科 | 理科 | 牡丹江 | |
6 | 武汉商贸职业学院 | 181 | 专科 | 理科 | 武汉 |
7 | 重庆经贸职业学院 | 184 | 专科 | 理科 | 重庆 |
8 | 吉林工商学院 | 190 | 专科 | 理科 | 长春 |
9 | 长春金融高等专科学校 | 192 | 专科 | 理科 | 长春 |
10 | 海南工商职业学院 | 194 | 专科 | 理科 | 海口 |
11 | 陕西国际商贸学院 | 195 | 专科 | 理科 | 西安 |
12 | 海口经济学院 | 206 | 专科 | 理科 | 海口 |
13 | 云南经贸外事职业学院 | 210 | 专科 | 理科 | 昆明 |
14 | 江苏财会职业学院 | 212 | 专科 | 理科 | 连云港 |
15 | 西安欧亚学院 | 212 | 专科 | 理科 | 西安 |
16 | 河北环境工程学院 | 214 | 专科 | 理科 | 秦皇岛 |
17 | 湖北商贸学院 | 216 | 专科 | 理科 | 武汉 |
18 | 上海震旦职业学院 | 216 | 专科 | 理科 | 上海 |
19 | 广西金融职业技术学院 | 219 | 专科 | 理科 | 南宁 |
20 | 泉州经贸职业技术学院 | 220 | 专科 | 理科 | 泉州 |
21 | 保险职业学院 | 220 | 专科 | 理科 | 长沙 |
22 | 江苏财经职业技术学院 | 222 | 专科 | 理科 | 淮安 |
23 | 苏州经贸职业技术学院 | 224 | 专科 | 理科 | 苏州 |
24 | 广东工贸职业技术学院 | 224 | 专科 | 理科 | 广州 |
25 | 广西经济职业学院 | 226 | 专科 | 理科 | 南宁 |
26 | 广东科贸职业学院 | 229 | 专科 | 理科 | 广州 |
27 | 西南财经大学天府学院 | 230 | 专科 | 理科 | 成都 |
28 | 广西国际商务职业技术学院 | 231 | 专科 | 理科 | 南宁 |
29 | 广州华商职业学院 | 234 | 专科 | 理科 | 广州 |
30 | 辽宁金融职业学院 | 235 | 专科 | 理科 | 沈阳 |
31 | 蚌埠经济技术职业学院 | 249 | 专科 | 理科 | 蚌埠 |
32 | 金肯职业技术学院 | 250 | 专科 | 理科 | 南京 |
33 | 安徽绿海商务职业学院 | 250 | 专科 | 理科 | 合肥 |
34 | 义乌工商职业技术学院 | 254 | 专科 | 理科 | 义乌 |
35 | 安徽审计职业学院 | 254 | 专科 | 理科 | 合肥 |
36 | 天津商务职业学院 | 255 | 专科 | 理科 | 天津 |
37 | 上海行健职业学院 | 257 | 专科 | 理科 | 上海 |
38 | 云南经济管理学院 | 258 | 专科 | 理科 | 昆明 |
39 | 石家庄工商职业学院 | 265 | 专科 | 理科 | 石家庄 |
40 | 海南经贸职业技术学院 | 270 | 专科 | 理科 | 海口 |
41 | 广东农工商职业技术学院 | 270 | 专科 | 理科 | 广州 |
42 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 270 | 专科 | 理科 | 哈尔滨 |
43 | 山东商业职业技术学院 | 275 | 专科 | 理科 | 济南 |
44 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 278 | 专科 | 理科 | 成都 |
45 | 江西财经职业学院 | 285 | 专科 | 理科 | 九江 |
46 | 石家庄经济职业学院 | 286 | 专科 | 理科 | 石家庄 |
47 | 陕西财经职业技术学院 | 289 | 专科 | 理科 | 咸阳 |
48 | 武汉工商学院 | 293 | 专科 | 理科 | 武汉 |
49 | 内蒙古商贸职业学院 | 306 | 专科 | 理科 | 呼和浩特 |
50 | 江苏经贸职业技术学院 | 312 | 专科 | 理科 | 南京 |
51 | 湖北财税职业学院 | 321 | 专科 | 理科 | 武汉 |
52 | 浙江工贸职业技术学院 | 327 | 专科 | 理科 | 温州 |
53 | 浙江工商职业技术学院 | 332 | 专科 | 理科 | 宁波 |
54 | 大连财经学院 | 335 | 专科 | 理科 | 大连 |
55 | 浙江经济职业技术学院 | 337 | 专科 | 理科 | 杭州 |
56 | 浙江旅游职业学院 | 338 | 专科 | 理科 | 杭州 |
57 | 浙江商业职业技术学院 | 342 | 专科 | 理科 | 杭州 |
58 | 湖南商务职业技术学院 | 345 | 专科 | 理科 | 长沙 |
59 | 湖南财经工业职业技术学院 | 346 | 专科 | 理科 | 衡阳 |
60 | 云南财经职业学院 | 350 | 专科 | 理科 | 昆明 |
61 | 浙江经贸职业技术学院 | 352 | 专科 | 理科 | 杭州 |
62 | 武汉商学院 | 354 | 专科 | 理科 | 武汉 |
63 | 重庆工商职业学院 | 355 | 专科 | 理科 | 重庆 |
64 | 上海旅游高等专科学校 | 356 | 专科 | 理科 | 上海 |
65 | 重庆工商大学派斯学院 | 356 | 专科 | 理科 | 重庆 |
66 | 重庆财经职业学院 | 364 | 专科 | 理科 | 重庆 |
67 | 四川财经职业学院 | 366 | 专科 | 理科 | 成都 |
68 | 浙江金融职业学院 | 366 | 专科 | 理科 | 杭州 |
- 他们喜欢的文章
- 贵州分数线栏目文章