大连工业大学理科专业录取分数线(在贵州)
日期:2014-07-04
来源:大连工业大学
点击:
大连工业大学专业怎么样?考大连工业大学难吗?招生考试网(sczsxx.com)小编整理了2013年大连工业大学在贵州录取招生时的专业分数线,供浏览者参考:
大连工业大学
学校层次:普通本科
学院属地:辽宁[查看大学概况]
2013年大连工业大学在贵州的理科专业录取分数线列表
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 食品质量与安全 | 2013 | 432 | 441 | -- | 理科 | 二批 |
| 纺织工程 | 2013 | 414 | 438 | -- | 理科 | 二批 |
| 网络工程 | 2013 | 413 | 416 | -- | 理科 | 二批 |
| 计算机科学与技术 | 2013 | 423 | 431 | -- | 理科 | 二批 |
| 无机非金属材料工程 | 2013 | 399 | 408 | -- | 理科 | 二批 |
| 高分子材料与工程 | 2013 | 419 | 423 | -- | 理科 | 二批 |
| 材料化学 | 2013 | 419 | 426 | -- | 理科 | 二批 |
| 材料成型及控制工程 | 2013 | 428 | 431 | -- | 理科 | 二批 |
| 机械电子工程 | 2013 | 431 | 434 | -- | 理科 | 二批 |
| 机械工程 | 2013 | 427 | 450 | -- | 理科 | 二批 |
| 化学工程与工艺 | 2013 | 407 | 411 | -- | 理科 | 二批 |
| 光源与照明 | 2013 | 406 | 420 | -- | 理科 | 二批 |
| 电子信息工程 | 2013 | 423 | 436 | -- | 理科 | 二批 |
| 轻化工程 | 2013 | 404 | 419 | -- | 理科 | 二批 |
| 通信工程 | 2013 | 416 | 417 | -- | 理科 | 二批 |
| 印刷工程 | 2013 | 410 | 414 | -- | 理科 | 二批 |
| 自动化 | 2013 | 427 | 434 | -- | 理科 | 二批 |
| 应用化学 | 2013 | 420 | 424 | -- | 理科 | 二批 |
| 电子商务 | 2013 | 423 | 433 | -- | 理科 | 二批 |
| 人力资源管理 | 2013 | 426 | 446 | -- | 理科 | 二批 |
| 工商管理 | 2013 | 429 | 436 | -- | 理科 | 二批 |
| 信息管理与信息系统 | 2013 | 400 | 418 | -- | 理科 | 二批 |
| 英语 | 2013 | 428 | 434 | -- | 理科 | 二批 |
| 日语 | 2013 | 393 | 395 | -- | 理科 | 二批 |
| 环境工程 | 2013 | 411 | 425 | -- | 理科 | 二批 |
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/gz/fen/28174.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。