河北工程大学理科专业录取分数线(在贵州)
日期:2014-07-04
来源:河北工程大学
点击:
河北工程大学专业怎么样?考河北工程大学难吗?招生考试网(sczsxx.com)小编整理了2013年河北工程大学在贵州录取招生时的专业分数线,供浏览者参考:
河北工程大学
学校层次:普通本科
学院属地:河北[查看大学概况]
2013年河北工程大学在贵州的理科专业录取分数线列表
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 能源与动力工程 | 2013 | 393 | 441 | -- | 理科 | 二批 |
| 汽车服务工程 | 2013 | 409 | 419 | -- | 理科 | 二批 |
| 材料成型及控制工程 | 2013 | 416 | 427 | -- | 理科 | 二批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2013 | 441 | 442 | -- | 理科 | 二批 |
| 冶金工程 | 2013 | 381 | 382 | -- | 理科 | 二批 |
| 给排水科学与工程 | 2013 | 449 | 458 | -- | 理科 | 二批 |
| 测绘工程 | 2013 | 370 | 370 | -- | 理科 | 二批 |
| 新能源科学与工程 | 2013 | 435 | 438 | -- | 理科 | 二批 |
| 水利水电工程 | 2013 | 448 | 450 | -- | 理科 | 二批 |
| 工程管理 | 2013 | 431 | 436 | -- | 理科 | 二批 |
| 农业水利工程 | 2013 | 425 | 431 | -- | 理科 | 二批 |
| 电气工程及其自动化 | 2013 | 447 | 455 | -- | 理科 | 二批 |
| 土木工程 | 2013 | 460 | 465 | -- | 理科 | 二批 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 2013 | 395 | 401 | -- | 理科 | 二批 |
| 城市地下空间工程 | 2013 | 384 | 408 | -- | 理科 | 二批 |
| 水务工程 | 2013 | 426 | 432 | -- | 理科 | 二批 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 2013 | 445 | 446 | -- | 理科 | 二批 |
| 资源勘查工程 | 2013 | 420 | 446 | -- | 理科 | 二批 |
| 水文与水资源工程 | 2013 | 403 | 412 | -- | 理科 | 二批 |
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/gz/fen/28516.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。