贵州师范大学2015各省艺术分数线
日期:2015-06-12
来源:贵州师范大学
点击:
以下为贵州师范大学2015各省艺术分数线,更多查看贵州师范大学招生网
序号 | 省份 | 专业 | 科类 | 计划数 | 合格分数线 |
1 | 山东省 | 播音与主持艺术 | 艺术文 | 8 | 240 |
艺术理 | 2 | 250 | |||
音乐学 | 艺术文 | 13 | 244.4 | ||
艺术理 | 2 | 246.8 | |||
音乐表演 | 艺术文 | 2 | 245.2 | ||
艺术理 | 1 | 210.8 | |||
舞蹈学 | 艺术文 | 6 | 209 | ||
艺术理 | 1 | 208 | |||
2 | 湖南省 | 播音与主持艺术 | 艺术文 | 8 | 252 |
艺术理 | 2 | 240 | |||
音乐学 | 艺术文 | 15 | 246 | ||
艺术理 | 3 | 247.2 | |||
音乐表演 | 艺术文 | 4 | 251.2 | ||
舞蹈学 | 艺术文 | 9 | 215 | ||
3 | 黑龙江省 | 播音与主持艺术 | 艺术文 | 8 | 254 |
艺术理 | 2 | 249 | |||
4 | 江苏省 | 音乐学 | 艺术文理综合 | 7 | 246.6 |
音乐表演 | 2 | 227.4 | |||
舞蹈学 | 7 | 202 | |||
美术学 | 3 | 152.66 | |||
环境设计 | 2 | 152.66 | |||
视觉传达设计 | 2 | 152.66 | |||
摄影 | 2 | 152.66 | |||
绘画 | 2 | 152.66 | |||
动画 | 2 | 152.66 | |||
书法学 | 2 | 150 | |||
5 | 陕西省 | 播音与主持艺术 | 艺术文 | 8 | 257 |
艺术理 | 2 | 252 | |||
音乐学 | 艺术文 | 3 | 255.6 | ||
艺术理 | 1 | 228.6 | |||
音乐表演 | 艺术文 | 2 | 265.8 | ||
舞蹈学 | 艺术文 | 2 | 210 | ||
美术学 | 艺术文 | 4 | 138.33 | ||
艺术理 | 1 | 143.66 | |||
环境设计 | 艺术文 | 3 | 138.33 | ||
视觉传达设计 | 艺术文 | 3 | 138.33 | ||
摄影 | 艺术文 | 2 | 138.33 | ||
艺术理 | 1 | 143.66 | |||
绘画 | 艺术文 | 2 | 138.33 | ||
动画 | 艺术文 | 2 | 138.33 | ||
书法学 | 艺术文 | 1 | 146.67 | ||
艺术理 | 1 | 143.33 | |||
6 | 安徽省 | 音乐学 | 艺术文理综合 | 9 | 256.8 |
音乐表演 | 2 | 247.8 | |||
舞蹈学 | 5 | 195 | |||
美术学 | 5 | 155.99 | |||
环境设计 | 2 | 155.99 | |||
视觉传达设计 | 2 | 155.99 | |||
摄影 | 2 | 155.99 | |||
绘画 | 2 | 155.99 | |||
动画 | 2 | 155.99 | |||
7 | 山西省 | 音乐学 | 艺术文理综合 | 7 | 243 |
音乐表演 | 2 | 253 | |||
舞蹈学 | 6 | 207 | |||
美术学 | 4 | 148.66 | |||
环境设计 | 4 | 148.66 | |||
视觉传达设计 | 4 | 148.66 | |||
摄影 | 4 | 148.66 | |||
绘画 | 4 | 148.66 | |||
动画 | 4 | 148.66 | |||
书法学 | 6 | 161.16 | |||
8 | 云南省 | 美术学 | 艺术文理综合 | 4 | 139.33 |
环境设计 | 2 | 139.33 | |||
视觉传达设计 | 2 | 139.33 | |||
摄影 | 1 | 139.33 | |||
绘画 | 2 | 139.33 | |||
动画 | 2 | 139.33 | |||
书法学 | 2 | 156.33 | |||
9 | 福建省 | 美术学 | 艺术文 | 5 | 151.66 |
环境设计 | 艺术文 | 1 | 151.66 | ||
视觉传达设计 | 艺术文 | 2 | 151.66 | ||
艺术理 | 1 | 152 | |||
摄影 | 艺术文 | 2 | 151.66 | ||
绘画 | 艺术文 | 2 | 151.66 | ||
动画 | 艺术文 | 2 | 151.66 | ||
10 | 广西壮族自治区 | 美术学 | 艺术文 | 3 | 148 |
艺术理 | 1 | 145 | |||
环境设计 | 艺术文 | 2 | 148 | ||
艺术理 | 1 | 145 | |||
视觉传达设计 | 艺术文 | 2 | 148 | ||
艺术理 | 1 | 145 | |||
摄影 | 艺术文 | 2 | 148 | ||
绘画 | 艺术文 | 2 | 148 | ||
动画 | 艺术文 | 1 | 148 | ||
艺术理 | 1 | 145 | |||
书法学 | 艺术文 | 3 | 155.33 | ||
艺术理 | 1 | 147.50 | |||
11 | 江西省 | 美术学 | 艺术文理综合 | 6 | 159.66 |
环境设计 | 3 | 159.66 | |||
摄影 | 2 | 159.66 | |||
绘画 | 2 | 159.66 | |||
动画 | 2 | 159.66 | |||
12 | 河北省 | 舞蹈学 | 艺术文 | 4 | 河北省联考合格 |
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/gz/fen/erben/2015/122003.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。