贵州财大2015年各省各专业分数线
日期:2016-07-07
来源:贵州财经大学
点击:
贵州财经大学在各省各专业录取分数线多少?见2015贵州财经大学分数线表:
贵州财经大学在各省各专业分数线
生源地 | 录取批次 | 考生类别 | 专业名称 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 控线 | 平均分位次 |
北京 | 二批 | 理科 | 投资学 | 489 | 489 | 489 | 495 | 26008 |
北京 | 二批 | 理科 | 工商管理 | 488 | 488 | 488 | 495 | 26145 |
北京 | 二批 | 理科 | 国际商务 | 489 | 489 | 489 | 495 | 26008 |
北京 | 二批 | 文科 | 会计学 | 525 | 525 | 525 | 527 | 8352 |
北京 | 二批 | 文科 | 电子商务 | 525 | 525 | 525 | 527 | 8352 |
广东 | 二批 | 文科 | 金融学类 | 559 | 559 | 559 | ||
广东 | 二批 | 文科 | 西班牙语 | 525 | 525 | 525 | ||
广东 | 二批 | 文科 | 会计学 | 534 | 534 | 534 | ||
广东 | 二批 | 文科 | 国际商务 | 536 | 537 | 535 | ||
广东 | 二批 | 文科 | 行政管理 | 526 | 526 | 526 | ||
广西 | 二批 | 理科 | 工程管理 | 398 | 412 | 384 | 320 | 58937 |
广西 | 二批 | 理科 | 国际商务 | 386 | 456 | 316 | 320 | 64841 |
广西 | 二批 | 文科 | 物流管理 | 478 | 478 | 478 | 380 | 15827 |
广西 | 二批 | 文科 | 会计学 | 477 | 477 | 477 | 380 | 16077 |
广西 | 二批 | 文科 | 市场营销 | 440 | 440 | 440 | 380 | 26400 |
海南 | 二批 | 理科 | 工程管理 | 552 | 560 | 547 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 国际商务 | 593 | 593 | 593 | 546 | |
河北 | 二批 | 理科 | 国际商务 | 551 | 551 | 551 | 474 | 43003 |
河北 | 二批 | 理科 | 会计学 | 546 | 546 | 546 | 474 | 46694 |
河北 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 541 | 541 | 541 | 496 | 12715 |
河北 | 二批 | 文科 | 国际商务 | 528 | 528 | 528 | 496 | 17249 |
河北 | 二批 | 文科 | 金融学 | 516 | 516 | 516 | 496 | 21716 |
河北 | 二批 | 文科 | 会计学 | 514 | 514 | 514 | 496 | 22491 |
河北 | 二批 | 文科 | 市场营销 | 510 | 510 | 510 | 496 | 24131 |
河南 | 二批 | 理科 | 税收学 | 484 | 484 | 484 | 458 | 114655 |
河南 | 二批 | 理科 | 金融学 | 515 | 515 | 515 | 458 | 75468 |
河南 | 二批 | 理科 | 工程管理 | 471 | 475 | 468 | 458 | 132063 |
河南 | 二批 | 理科 | 市场营销 | 495 | 514 | 476 | 458 | 100403 |
河南 | 二批 | 理科 | 会计学 | 494 | 501 | 488 | 458 | 101686 |
河南 | 二批 | 理科 | 国际商务 | 516 | 527 | 506 | 458 | 74303 |
河南 | 二批 | 文科 | 金融学 | 493 | 493 | 493 | 455 | 22192 |
河南 | 二批 | 文科 | 社会工作 | 491 | 491 | 491 | 455 | 23354 |
河南 | 二批 | 文科 | 工商管理 | 501 | 512 | 494 | 455 | 17950 |
河南 | 二批 | 文科 | 市场营销 | 502 | 502 | 502 | 455 | 17481 |
河南 | 二批 | 文科 | 会计学 | 482 | 496 | 467 | 455 | 28898 |
湖北 | 二批 | 理科 | 金融学 | 491 | 491 | 491 | 448 | 57100 |
湖北 | 二批 | 理科 | 工程管理 | 463 | 475 | 448 | 448 | 73544 |
湖北 | 二批 | 理科 | 市场营销 | 487 | 487 | 487 | 448 | 59560 |
湖北 | 二批 | 理科 | 国际商务 | 491 | 492 | 490 | 448 | 57100 |
湖北 | 二批 | 文科 | 投资学 | 517 | 517 | 517 | 477 | 11237 |
湖北 | 二批 | 文科 | 市场营销 | 509 | 509 | 509 | 477 | 13697 |
湖北 | 二批 | 文科 | 会计学 | 512 | 513 | 512 | 477 | 12770 |
湖北 | 二批 | 文科 | 国际商务 | 510 | 511 | 510 | 477 | 13405 |
湖北 | 二批 | 文科 | 审计学 | 515 | 515 | 515 | 477 | 11835 |
湖北 | 二批 | 文科 | 酒店管理 | 517 | 517 | 517 | 477 | 11237 |
吉林 | 三批 | 理科 | 金融学 | 514 | 514 | 514 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 市场营销 | 429 | 469 | 407 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 会计学 | 427 | 472 | 412 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 国际商务 | 432 | 432 | 432 | 305 | |
吉林 | 三批 | 文科 | 市场营销 | 457 | 457 | 457 | 300 | |
吉林 | 三批 | 文科 | 会计学 | 462 | 487 | 439 | 300 | |
吉林 | 三批 | 文科 | 国际商务 | 460 | 464 | 457 | 300 | |
吉林 | 三批 | 文科 | 土地资源管理 | 520 | 520 | 520 | 300 | |
江西 | 二批 | 理科 | 会计学 | 532 | 532 | 532 | 490 | 29361 |
江西 | 二批 | 理科 | 国际商务 | 531 | 532 | 530 | 490 | 29909 |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 会计学 | 462 | 470 | 453 | 21720 | |
内蒙古 | 二批 | 文科 | 会计学 | 470 | 472 | 467 | 7855 | |
宁夏 | 理科 | 二批 | 会计学 | 440 | 440 | 440 | 416 | |
宁夏 | 理科 | 二批 | 劳动与社会保障 | 433 | 433 | 433 | 416 | |
宁夏 | 文科 | 二批 | 税收学 | 466 | 466 | 466 | 478 | |
宁夏 | 文科 | 二批 | 英语 | 467 | 467 | 467 | 478 | |
宁夏 | 文科 | 二批 | 会计学 | 477 | 477 | 477 | 478 | |
山东 | 二批 | 理科 | 金融学 | 543 | 543 | 543 | 490 | 92133 |
山东 | 二批 | 理科 | 工程管理 | 522 | 528 | 519 | 490 | 117724 |
山东 | 二批 | 理科 | 市场营销 | 531 | 536 | 522 | 490 | 106697 |
山东 | 二批 | 理科 | 会计学 | 547 | 553 | 541 | 490 | 87364 |
山东 | 二批 | 理科 | 国际商务 | 540 | 542 | 538 | 490 | 95843 |
山东 | 二批 | 文科 | 经济学 | 570 | 570 | 570 | 510 | 14537 |
山东 | 二批 | 文科 | 金融学 | 544 | 544 | 544 | 510 | 27702 |
山东 | 二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 519 | 519 | 519 | 510 | 42282 |
山东 | 二批 | 文科 | 市场营销 | 532 | 534 | 529 | 510 | 34583 |
山东 | 二批 | 文科 | 会计学 | 549 | 549 | 549 | 510 | 24904 |
山东 | 二批 | 文科 | 国际商务 | 534 | 538 | 529 | 510 | 33443 |
山东 | 二批 | 文科 | 农村区域发展 | 565 | 565 | 565 | 510 | 16750 |
山东 | 二批 | 文科 | 劳动与社会保障 | 569 | 569 | 569 | 510 | 14983 |
山西 | 二批 | 理科 | 市场营销 | 449 | 452 | 444 | 70084 | |
山西 | 二批 | 理科 | 会计学 | 458 | 465 | 451 | 63756 | |
山西 | 二批 | 文科 | 人文地理与城乡规划 | 493 | 493 | 493 | 10742 | |
山西 | 二批 | 文科 | 市场营销 | 477 | 477 | 477 | 16729 | |
山西 | 二批 | 文科 | 会计学 | 478 | 478 | 478 | 16314 | |
山西 | 二批 | 文科 | 人力资源管理 | 483 | 483 | 483 | 14340 | |
四川 | 二批 | 理科 | 金融学 | 517 | 524 | 507 | 445 | 61570 |
四川 | 二批 | 理科 | 工程管理 | 513 | 516 | 512 | 445 | 65853 |
四川 | 二批 | 文科 | 经济学 | 549 | 549 | 549 | 473 | 9880 |
四川 | 二批 | 文科 | 金融学 | 548 | 551 | 545 | 473 | 10242 |
四川 | 二批 | 文科 | 市场营销 | 535 | 541 | 529 | 473 | 15743 |
四川 | 二批 | 文科 | 会计学 | 551 | 551 | 551 | 473 | 9185 |
四川 | 二批 | 文科 | 国际商务 | 541 | 541 | 541 | 473 | 12979 |
四川 | 二批 | 文科 | 物流管理 | 542 | 542 | 542 | 473 | 12543 |
四川 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 519 | 519 | 519 | 473 | 25028 |
天津 | 二批 | 理科 | 工程管理 | 474 | 474 | 474 | 459 | |
天津 | 二批 | 理科 | 市场营销 | 497 | 497 | 497 | 459 | |
天津 | 二批 | 理科 | 国际商务 | 470 | 470 | 470 | 459 | |
天津 | 二批 | 文科 | 会计学 | 507 | 507 | 507 | 486 | |
天津 | 二批 | 文科 | 国际商务 | 505 | 505 | 505 | 486 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 会计学 | 448 | 448 | 448 | 381 | |
新疆 | 二批 | 文科 | 市场营销 | 414 | 414 | 414 | 414 | |
新疆 | 二批 | 文科 | 公共事业管理 | 459 | 459 | 459 | 414 | |
云南 | 二批 | 理科 | 经济学 | 491 | 491 | 491 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 会计学 | 476 | 476 | 476 | 425 | |
云南 | 二批 | 文科 | 汉语国际教育 | 471 | 471 | 471 | 470 | |
云南 | 二批 | 文科 | 会计学 | 508 | 508 | 508 | 470 |
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/gz/fen/erben/2016/190549.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。
- 热门内容