2017贵州理科生450分上什么本科好?

450分大学 2017-12-06 12:11:28

  理科450分可以上什么本科?根据贵州2017年高考招生投档分数线,学习查小编整理出在贵州招生最低分最接近450分(440~470分)的大学:

  注:本文的本科指贵州在本科批次招生录取的大学,分数线从低到高排序(数据仅供参考)

450分上什么本科

排名 大学 最低分 分差 录取批次
1 甘肃政法学院 440 -10 二本 最高分442
1 赣南师范大学 440 -10 二本 最高分457
1 福建中医药大学 440 -10 二本 最高分501
1 江汉大学 440 -10 二本 最高分470
1 重庆第二师范学院 440 -10 二本 最高分462
1 云南民族大学 440 -10 二本 最高分457
2 河南中医药大学 441 -9 二本 最高分465
2 长治医学院 441 -9 二本 最高分473
2 重庆科技学院 441 -9 二本 最高分464
2 湖北中医药大学 441 -9 二本 最高分504
2 广东第二师范学院 441 -9 二本 最高分448
2 云南农业大学 441 -9 二本 最高分458
3 大连民族大学(定向) 442 -8 二本 最高分479
3 湖北医药学院 442 -8 二本 最高分485
3 天津科技大学 442 -8 二本 最高分490
3 广东海洋大学 442 -8 二本 最高分456
3 厦门理工学院 442 -8 二本 最高分475
3 东北电力大学 442 -8 二本 最高分462
3 浙江农林大学 442 -8 二本 最高分482
4 广西科技大学 443 -7 二本 最高分462
4 浙江中医药大学 443 -7 二本 最高分544
4 河北科技大学 443 -7 二本 最高分465
4 山东科技大学 443 -7 二本 最高分467
4 西南林业大学 443 -7 二本 最高分471
4 河南科技大学 443 -7 二本 最高分468
4 云南警官学院 443 -7 二本 最高分478
4 河南工业大学 443 -7 二本 最高分467
4 云南中医学院 443 -7 二本 最高分459
4 江西中医药大学 443 -7 二本 最高分471
4 河北师范大学 443 -7 二本 最高分471
5 滨州医学院 444 -6 二本 最高分500
5 贵州大学 444 -6 二本 最高分474
5 甘肃中医药大学 444 -6 二本 最高分455
5 西南石油大学 444 -6 二本 最高分454
6 成都学院 445 -5 二本 最高分468
6 河北金融学院 445 -5 二本 最高分460
6 淮北师范大学 445 -5 二本 最高分464
6 贵州财经大学(民族班) 445 -5 二本 最高分468
6 锦州医科大学 445 -5 二本 最高分474
7 辽宁师范大学 446 -4 二本 最高分479
7 武汉轻工大学 446 -4 二本 最高分468
7 重庆文理学院 446 -4 二本 最高分461
7 西安工程大学 446 -4 二本 最高分464
7 河北北方学院 446 -4 二本 最高分473
7 山东政法学院 446 -4 二本 最高分473
7 成都工业学院 446 -4 二本 最高分470
7 四川理工学院 446 -4 二本 最高分460
7 山东理工大学 446 -4 二本 最高分477
7 桂林理工大学 446 -4 二本 最高分480
7 南通大学 446 -4 二本 最高分478
7 湖北师范大学 446 -4 二本 最高分493
8 桂林医学院 447 -3 二本 最高分464
8 潍坊医学院 447 -3 二本 最高分471
8 华北水利水电大学 447 -3 二本 最高分484
8 西北师范大学 447 -3 二本 最高分465
8 天津理工大学 447 -3 二本 最高分485
8 厦门医学院 447 -3 二本 最高分468
8 兰州财经大学 447 -3 二本 最高分458
8 浙江传媒学院 447 -3 二本 最高分523
9 上海第二工业大学 448 -2 二本 最高分467
9 海南师范大学 448 -2 二本 最高分466
9 广东医科大学 448 -2 二本 最高分470
9 杭州医学院 448 -2 二本 最高分469
9 海南大学 448 -2 二本 最高分491
9 东华理工大学 448 -2 二本 最高分459
10 北京联合大学 449 -1 二本 最高分483
10 湖南工业大学 449 -1 二本 最高分461
10 湖南警察学院 449 -1 二本 最高分463
10 湖南第一师范学院 449 -1 二本 最高分459
10 吉首大学 449 -1 二本 最高分471
10 湖北经济学院 449 -1 二本 最高分494
10 新乡医学院 449 -1 二本 最高分462
11 湖南理工学院 450 0 二本 最高分469
11 陕西中医药大学 450 0 二本 最高分458
11 上海工程技术大学 450 0 二本 最高分477
11 广西财经学院 450 0 二本 最高分452
11 四川美术学院 450 0 二本 最高分462
11 贵州财经大学 450 0 二本 最高分507
11 西安科技大学 450 0 二本 最高分464
11 湖南医药学院 450 0 二本 最高分460
11 西安石油大学 450 0 二本 最高分466
12 承德医学院 451 1 二本 最高分468
12 南昌航空大学 451 1 二本 最高分474
12 山东中医药大学 451 1 二本 最高分478
12 湖南中医药大学 451 1 二本 最高分475
12 广东警官学院 451 1 二本 最高分474
12 济南大学 451 1 二本 最高分480
13 成都医学院 452 2 二本 最高分473
13 广东药科大学 452 2 二本 最高分479
13 西安工业大学 452 2 二本 最高分465
14 西安财经学院 453 3 二本 最高分486
14 西华师范大学 453 3 二本 最高分473
14 浙江外国语学院 453 3 二本 最高分495
14 广西师范大学 453 3 二本 最高分480
14 皖南医学院 453 3 二本 最高分467
15 哈尔滨理工大学 454 4 二本 最高分468
15 集美大学 454 4 二本 最高分493
16 北京物资学院 455 5 二本 最高分493
16 河南理工大学 455 5 二本 最高分471
16 赣南医学院 455 5 二本 最高分469
16 吉林财经大学 455 5 二本 最高分496
16 河北医科大学 455 5 二本 最高分568
16 江苏师范大学 455 5 二本 最高分498
16 广西中医药大学 455 5 二本 最高分464
16 南京医科大学 455 5 二本 最高分494
17 兰州理工大学 456 6 一本 最高分490
17 兰州交通大学 456 6 二本 最高分480
17 山西财经大学 456 6 二本 最高分470
17 贵州理工学院 456 6 一本 最高分482
17 山西医科大学 456 6 二本 最高分490
17 华北理工大学 456 6 一本 最高分499
17 上海商学院 456 6 二本 最高分486
17 南昌大学(中外合作办学) 456 6 一本 最高分538
17 江西师范大学 456 6 二本 最高分482
17 贵州大学(农林类) 456 6 一本 最高分515
17 西交利物浦大学 456 6 一本 最高分568
17 湖南工业大学 456 6 一本 最高分485
17 武汉纺织大学 456 6 一本 最高分477
17 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 456 6 一本 最高分512
17 川北医学院 456 6 二本 最高分482
17 沈阳农业大学 456 6 一本 最高分482
18 长江大学 457 7 一本 最高分518
18 青岛科技大学(中外合作办学) 457 7 一本 最高分514
18 沈阳药科大学 457 7 一本 最高分549
18 东北石油大学 457 7 一本 最高分495
18 大理大学 457 7 二本 最高分471
18 东北林业大学(定向) 457 7 一本 最高分506
18 河北大学 457 7 二本 最高分501
18 海南医学院 457 7 一本 最高分528
18 湖南商学院 457 7 二本 最高分481
19 温州大学 458 8 二本 最高分475
19 天津师范大学 458 8 二本 最高分517
19 河南大学(中外合作办学) 458 8 一本 最高分487
19 贵阳中医学院 458 8 一本 最高分512
19 新疆大学 458 8 一本 最高分489
19 西安石油大学 458 8 一本 最高分474
19 福建医科大学 458 8 二本 最高分551
19 成都中医药大学 458 8 二本 最高分496
20 沈阳航空航天大学 459 9 一本 最高分510
20 河北经贸大学 459 9 二本 最高分480
20 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 459 9 一本 最高分504
20 华东交通大学 459 9 二本 最高分481
21 贵州师范大学(定向) 460 10 一本 最高分460
21 山东财经大学 460 10 二本 最高分509
21 天津中医药大学(中外合作办学) 460 10 一本 最高分490
21 河南财经政法大学 460 10 二本 最高分492
21 湖南财政经济学院 460 10 二本 最高分483
21 重庆工商大学 460 10 二本 最高分496
21 遵义医学院(民族班) 460 10 一本 最高分493
22 贵州民族大学 461 11 一本 最高分505
22 温州肯恩大学 461 11 一本 最高分505
22 遵义医学院(珠海校区) 461 11 一本 最高分516
22 内蒙古大学 461 11 一本 最高分501
22 昆明理工大学 461 11 二本 最高分491
23 桂林电子科技大学 462 12 二本 最高分542
23 北京印刷学院 462 12 一本 最高分490
23 辽宁石油化工大学 462 12 一本 最高分478
23 杭州师范大学 462 12 二本 最高分488
23 青岛理工大学(中外合作办学) 462 12 一本 最高分504
23 徐州医科大学 462 12 二本 最高分529
24 贵州医科大学 463 13 一本 最高分573
24 上海应用技术大学 463 13 一本 最高分510
24 广东金融学院 463 13 二本 最高分483
25 辽宁工程技术大学 465 15 一本 最高分494
25 成都理工大学 465 15 二本 最高分494
25 石河子大学 465 15 一本 最高分517
25 重庆师范大学 465 15 二本 最高分505
26 成都信息工程大学 466 16 二本 最高分481
26 云南师范大学 466 16 二本 最高分477
26 西南石油大学 466 16 一本 最高分498
26 贵州大学(软件工程) 466 16 一本 最高分526
27 井冈山大学 467 17 一本 最高分474
27 上海立信会计金融学院 467 17 二本 最高分587
28 云南财经大学 468 18 二本 最高分506
28 遵义医学院(珠海校区)(民族班) 468 18 一本 最高分507
28 沈阳工业大学 468 18 一本 最高分509
28 遵义医学院 468 18 一本 最高分564
28 浙江工商大学 468 18 二本 最高分492
29 大连民族大学 469 19 一本 最高分497
29 上海电机学院 469 19 一本 最高分503
29 浙江海洋大学 469 19 一本 最高分485
29 东莞理工学院 469 19 一本 最高分492
29 重庆理工大学 469 19 二本 最高分517
29 北京农学院 469 19 一本 最高分485
29 上海海关学院 469 19 二本 最高分486
贵州分数线