海南师范类大学分数线多少?见海南省内外的本专科师范类大学分数线详表[海南省外师范类本科[文科]]
海南高考网 2019-12-31 15:23:04
海南省外师范类本科[文科]
序号 | 大学 | 分数线 | 批次 | 科目 | 市 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海师范大学天华学院 | 526 | 本科B | 文科 | 上海 |
2 | 河南师范大学新联学院 | 567 | 本科B | 文科 | 郑州 |
3 | 西北师范大学知行学院 | 570 | 本科B | 文科 | 兰州 |
4 | 安阳学院 | 575 | 本科B | 文科 | 安阳 |
5 | 信阳学院 | 575 | 本科B | 文科 | 信阳 |
6 | 吉林师范大学博达学院 | 575 | 本科B | 文科 | 四平 |
7 | 云南师范大学文理学院 | 579 | 本科B | 文科 | 昆明 |
8 | 成都文理学院 | 583 | 本科B | 文科 | 成都 |
9 | 贵州师范大学求是学院 | 586 | 本科B | 文科 | 贵阳 |
10 | 广西师范大学漓江学院 | 595 | 本科B | 文科 | 桂林 |
11 | 衡阳师范学院南岳学院 | 595 | 本科B | 文科 | 衡阳 |
12 | 湖北师范大学文理学院 | 596 | 本科B | 文科 | 黄石 |
13 | 吉林工程技术师范学院 | 597 | 本科A | 文科 | 长春 |
14 | 六盘水师范学院 | 598 | 本科A | 文科 | 六盘水 |
15 | 兰州城市学院 | 599 | 本科A | 文科 | 兰州 |
16 | 鞍山师范学院 | 600 | 本科A | 文科 | 鞍山 |
17 | 晋中学院 | 600 | 本科A | 文科 | 晋中 |
18 | 南宁师范大学 | 601 | 本科A | 文科 | 南宁 |
19 | 唐山师范学院 | 601 | 本科A | 文科 | 唐山 |
20 | 阿坝师范学院 | 601 | 本科A | 文科 | 阿坝 |
21 | 豫章师范学院 | 602 | 本科A | 文科 | 南昌 |
22 | 衡水学院 | 602 | 本科A | 文科 | 衡水 |
23 | 通化师范学院 | 602 | 本科A | 文科 | 通化 |
24 | 白城师范学院 | 604 | 本科A | 文科 | 白城 |
25 | 河池学院 | 604 | 本科A | 文科 | 河池 |
26 | 兴义民族师范学院 | 605 | 本科A | 文科 | 黔西南 |
27 | 廊坊师范学院 | 606 | 本科A | 文科 | 廊坊 |
28 | 天水师范学院 | 606 | 本科A | 文科 | 天水 |
29 | 洛阳师范学院 | 607 | 本科A | 文科 | 洛阳 |
30 | 乐山师范学院 | 608 | 本科A | 文科 | 乐山 |
31 | 宝鸡文理学院 | 608 | 本科A | 文科 | 宝鸡 |
32 | 楚雄师范学院 | 608 | 本科A | 文科 | 楚雄 |
33 | 沈阳师范大学 | 608 | 本科A | 文科 | 沈阳 |
34 | 黄冈师范学院 | 609 | 本科A | 文科 | 黄冈 |
35 | 昭通学院 | 609 | 本科A | 文科 | 昭通 |
36 | 忻州师范学院 | 610 | 本科A | 文科 | 忻州 |
37 | 南京特殊教育师范学院 | 613 | 本科A | 文科 | 南京 |
38 | 信阳师范学院 | 614 | 本科A | 文科 | 信阳 |
39 | 玉溪师范学院 | 616 | 本科A | 文科 | 玉溪 |
40 | 商洛学院 | 616 | 本科A | 文科 | 商洛 |
41 | 内江师范学院 | 618 | 本科A | 文科 | 内江 |
42 | 曲靖师范学院 | 618 | 本科A | 文科 | 曲靖 |
43 | 内蒙古师范大学 | 619 | 本科A | 文科 | 呼和浩特 |
44 | 青海师范大学 | 620 | 本科A | 文科 | 西宁 |
45 | 西安文理学院 | 622 | 本科A | 文科 | 西安 |
46 | 绵阳师范学院 | 624 | 本科A | 文科 | 绵阳 |
47 | 长沙师范学院 | 626 | 本科A | 文科 | 长沙 |
48 | 成都师范学院 | 626 | 本科A | 文科 | 成都 |
49 | 渭南师范学院 | 626 | 本科A | 文科 | 渭南 |
50 | 咸阳师范学院 | 628 | 本科A | 文科 | 咸阳 |
51 | 岭南师范学院 | 628 | 本科A | 文科 | 湛江 |
52 | 上饶师范学院 | 628 | 本科A | 文科 | 上饶 |
53 | 太原师范学院 | 629 | 本科A | 文科 | 太原 |
54 | 广西科技师范学院 | 630 | 本科A | 文科 | 柳州 |
55 | 遵义师范学院 | 633 | 本科A | 文科 | 遵义 |
56 | 南昌师范学院 | 633 | 本科A | 文科 | 南昌 |
57 | 辽宁师范大学 | 636 | 本科A | 文科 | 大连 |
58 | 江苏理工学院 | 638 | 本科A | 文科 | 常州 |
59 | 湖北第二师范学院 | 638 | 本科A | 文科 | 武汉 |
60 | 安庆师范大学 | 640 | 本科A | 文科 | 安庆 |
61 | 韩山师范学院 | 643 | 本科A | 文科 | 潮州 |
62 | 郑州师范学院 | 644 | 本科A | 文科 | 郑州 |
63 | 哈尔滨师范大学 | 645 | 本科A | 文科 | 哈尔滨 |
64 | 泉州师范学院 | 645 | 本科A | 文科 | 泉州 |
65 | 长春师范大学 | 645 | 本科A | 文科 | 长春 |
66 | 吉林师范大学 | 647 | 本科A | 文科 | 四平 |
67 | 衡阳师范学院 | 647 | 本科A | 文科 | 衡阳 |
68 | 长江师范学院 | 648 | 本科A | 文科 | 重庆 |
69 | 江西科技师范大学 | 649 | 本科A | 文科 | 南昌 |
70 | 山西师范大学 | 650 | 本科A | 文科 | 临汾 |
71 | 广东第二师范学院 | 650 | 本科A | 文科 | 广州 |
72 | 湖南第一师范学院 | 651 | 本科A | 文科 | 长沙 |
73 | 西华师范大学 | 653 | 本科A | 文科 | 南充 |
74 | 河南师范大学 | 654 | 本科A | 文科 | 新乡 |
75 | 贵州师范大学 | 655 | 本科A | 文科 | 贵阳 |
76 | 赣南师范大学 | 655 | 本科A | 文科 | 赣州 |
77 | 广东技术师范大学 | 657 | 本科A | 文科 | 广州 |
78 | 西北师范大学 | 659 | 本科A | 文科 | 兰州 |
79 | 云南师范大学 | 675 | 本科A | 文科 | 昆明 |
80 | 河北师范大学 | 677 | 本科A | 文科 | 石家庄 |
81 | 湖北师范大学 | 680 | 本科A | 文科 | 黄石 |
82 | 广西师范大学 | 681 | 本科A | 文科 | 桂林 |
83 | 江西师范大学 | 683 | 本科A | 文科 | 南昌 |
84 | 重庆师范大学 | 684 | 本科A | 文科 | 重庆 |
85 | 福建师范大学 | 684 | 本科A | 文科 | 福州 |
86 | 安徽师范大学 | 685 | 本科A | 文科 | 芜湖 |
87 | 江苏师范大学 | 693 | 本科A | 文科 | 徐州 |
88 | 山东师范大学 | 695 | 本科A | 文科 | 济南 |
89 | 四川师范大学 | 700 | 本科A | 文科 | 成都 |
90 | 浙江师范大学 | 700 | 本科A | 文科 | 金华 |
91 | 上海师范大学 | 708 | 本科A | 文科 | 上海 |
92 | 天津师范大学 | 734 | 本科A | 文科 | 天津 |
93 | 湖南师范大学 | 741 | 本科A | 文科 | 长沙 |
94 | 东北师范大学 | 741 | 本科A | 文科 | 长春 |
95 | 东北师范大学 | 741 | 本科提前 | 文科 | 长春 |
96 | 华南师范大学 | 746 | 本科A | 文科 | 广州 |
97 | 陕西师范大学 | 751 | 本科提前 | 文科 | 西安 |
98 | 华中师范大学 | 756 | 本科提前 | 文科 | 武汉 |
99 | 华中师范大学 | 775 | 本科A | 文科 | 武汉 |
100 | 华东师范大学 | 788 | 本科A | 文科 | 上海 |
101 | 北京师范大学 | 807 | 本科A | 文科 | 北京 |
- 他们喜欢的文章
- 海南分数线栏目文章