2017中南民大本科分数线多少?
中南民族大学 2017-09-10 08:25:59
2017年中南民族大学本科分数线多少?根据各省考试院信息,学习查小编整理出2017中南民大在各省的最低投档分数线:
2017中南民大本科分数线
序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 | 大学名称 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
汉语言理科分数线 | ||||||
1 | 新疆 | 一本 | 汉语言理科 | 473 | 中南民族大学 | 最高分482 |
汉语言文科分数线 | ||||||
1 | 新疆 | 一本 | 汉语言文科 | 525 | 中南民族大学 | 最高分525 |
理科分数线 | ||||||
1 | 安徽 | 二本 | 理科 | 455 | 中南民族大学(少数民族考生) | |
2 | 安徽 | 一本 | 理科 | 518 | 中南民族大学 | |
3 | 北京 | 二本 | 理科 | 491 | 中南民族大学 | |
4 | 福建 | 二本 | 理科 | 383 | 中南民族大学 | |
5 | 甘肃 | 二本 | 理科 | 445 | 中南民族大学 | |
6 | 甘肃 | 二本 | 理科 | 419 | 中南民族大学(少数) | |
7 | 甘肃 | 一本 | 理科 | 460 | 中南民族大学 | |
8 | 广东 | 二本 | 理科 | 431 | 中南民族大学 | |
9 | 广西 | 一本 | 理科 | 495 | 中南民族大学 | |
10 | 贵州 | 一本 | 理科 | 476 | 中南民族大学 | 最高分518 |
11 | 海南 | 本科A | 理科 | 604 | 中南民族大学 | 汉族生:616 |
12 | 河北 | 一本 | 理科 | 542 | 中南民族大学 | |
13 | 河南 | 一本 | 理科 | 511 | 中南民族大学 | |
14 | 黑龙江 | 二本A | 理科 | 438 | 中南民族大学 | |
15 | 湖北 | 一本 | 理科 | 530 | 中南民族大学 | |
16 | 湖南 | 二本 | 理科 | 483 | 中南民族大学(非汉族) | |
17 | 湖南 | 二本 | 理科 | 502 | 中南民族大学(汉族) | |
18 | 湖南 | 一本 | 理科 | 529 | 中南民族大学 | |
19 | 江苏 | 一本 | 理科 | 331 | 中南民族大学 | 选测等级:BB |
20 | 江西 | 一本 | 理科 | 526 | 中南民族大学 | |
21 | 辽宁 | 二本 | 理科 | 463 | 中南民族大学 | |
22 | 宁夏 | 一本 | 理科 | 444 | 中南民族大学 | |
23 | 山东 | 本科 | 理科 | 488 | 中南民族大学(民族预科) | 最高分501 |
24 | 山东 | 本科 | 理科 | 440 | 中南民族大学 | 最高分563 |
25 | 山西 | 一本B | 理科 | 485 | 中南民族大学 | |
26 | 陕西 | 二本 | 理科 | 408 | 中南民族大学 | |
27 | 四川 | 二本 | 理科 | 485 | 中南民族大学 | |
28 | 四川 | 一本 | 理科 | 511 | 中南民族大学 | |
29 | 云南 | 一本 | 理科 | 508 | 中南民族大学 | 最高分553汉族最低509 |
30 | 重庆 | 二本 | 理科 | 480 | 中南民族大学 | |
31 | 重庆 | 二本 | 理科 | 473 | 中南民族大学(只招少数民族) | |
32 | 重庆 | 一本 | 理科 | 520 | 中南民族大学 | |
体育(理)分数线 | ||||||
1 | 湖南 | 二本 | 体育(理) | 668 | 中南民族大学 | |
体育(文)分数线 | ||||||
1 | 湖南 | 二本 | 体育(文) | 702 | 中南民族大学 | |
文科分数线 | ||||||
1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 496 | 中南民族大学(少数民族考生) | |
2 | 安徽 | 一本 | 文科 | 547 | 中南民族大学 | |
3 | 北京 | 二本 | 文科 | 515 | 中南民族大学 | |
4 | 甘肃 | 二本 | 文科 | 497 | 中南民族大学 | |
5 | 甘肃 | 二本 | 文科 | 474 | 中南民族大学(少数) | |
6 | 甘肃 | 一本 | 文科 | 507 | 中南民族大学 | |
7 | 广东 | 二本 | 文科 | 480 | 中南民族大学 | |
8 | 广东 | 一本 | 文科 | 480 | 中南民族大学 | |
9 | 广西 | 一本 | 文科 | 555 | 中南民族大学 | |
10 | 贵州 | 一本 | 文科 | 571 | 中南民族大学 | 最高分591 |
11 | 海南 | 本科A | 文科 | 665 | 中南民族大学 | 汉族生:677 |
12 | 河北 | 一本 | 文科 | 564 | 中南民族大学 | |
13 | 河南 | 一本 | 文科 | 534 | 中南民族大学 | |
14 | 黑龙江 | 二本A | 文科 | 460 | 中南民族大学 | |
15 | 湖北 | 一本 | 文科 | 564 | 中南民族大学 | |
16 | 湖南 | 二本 | 文科 | 543 | 中南民族大学(非汉族) | |
17 | 湖南 | 二本 | 文科 | 553 | 中南民族大学(汉族) | |
18 | 湖南 | 一本 | 文科 | 568 | 中南民族大学 | |
19 | 江苏 | 一本 | 文科 | 333 | 中南民族大学 | 选测等级:BB |
20 | 江西 | 一本 | 文科 | 550 | 中南民族大学 | |
21 | 辽宁 | 二本 | 文科 | 509 | 中南民族大学 | |
22 | 宁夏 | 一本 | 文科 | 527 | 中南民族大学 | |
23 | 山东 | 本科 | 文科 | 509 | 中南民族大学(民族预科) | 最高分513 |
24 | 山东 | 本科 | 文科 | 506 | 中南民族大学 | 最高分561 |
25 | 山西 | 一本B | 文科 | 525 | 中南民族大学 | |
26 | 陕西 | 二本 | 文科 | 481 | 中南民族大学 | |
27 | 四川 | 二本 | 文科 | 521 | 中南民族大学 | |
28 | 四川 | 一本 | 文科 | 537 | 中南民族大学 | |
29 | 云南 | 一本 | 文科 | 575 | 中南民族大学 | 最高分592 |
30 | 重庆 | 二本 | 文科 | 512 | 中南民族大学 | |
31 | 重庆 | 二本 | 文科 | 509 | 中南民族大学(只招少数民族) | |
32 | 重庆 | 一本 | 文科 | 539 | 中南民族大学 | |
未分科分数线 | ||||||
1 | 上海 | 本科 | 未分科 | 434 | 中南民族大学 | |
2 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 548 | 中南民族大学 | |
3 | 浙江 | 一段 | 未分科 | 577 | 中南民族大学 |
中南民族大学详解
中南民族大学是一所直属国家民族事务委员会的综合性普通高等院校,坐落于白云黄鹤的故乡武汉南湖之滨。学校前身为中南民族学院,创建于1951年,2002年3月更名为中南民族大学。建校以来,学校始终坚持社会主义办学方向,贯彻落实党的教育方针和民族政策,始终坚持党的民族工作规律与高等教育规律相结合,民族高等教育的特殊性与普通高等教育的普遍性相结合,遵循高等教育的普遍规律,尊重民族高等教育的特殊性,努力探索办好民族院校的新路子,学校的各项事业获得了快速发展。学校占地1554亩,校舍面积100万余平米,馆藏图...
- 湖北分数线