中南民大2018分数线多少?
中南民族大学 2018-09-03 11:17:40
导读:2018年中南民族大学分数线多少?学习查小编收集整理出2018年高考各省在中南民大的最低投档分数线,列表如下:
本科分数线
汉理科 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 新疆 | 517 | 一本 | 最高分:542 |
汉文科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 新疆 | 539 | 一本 | 最高分:552 |
理科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 安徽 | 481 | 二本 | 本二少数民族考生 |
2 | 安徽 | 555 | 一本 | |
3 | 北京 | 482 | 二本 | |
4 | 福建 | 439 | 本科二批 | |
5 | 甘肃 | 499 | 一本I | |
6 | 广东 | 477 | 本科 | |
7 | 广西 | 542 | 一本 | |
8 | 贵州 | 524 | 一本 | 最高分:556 |
9 | 贵州 | 513 | 一本 | 最高分:558 只招少数民族 |
10 | 海南 | 621 | 本科A | 汉族生:621 |
11 | 河北 | 582 | 一本 | |
12 | 河南 | 555 | 一本 | |
13 | 河南 | 532 | 一本 | 少数民族 |
14 | 黑龙江 | 478 | 二本A | |
15 | 湖北 | 539 | 一本 | (少数民族) |
16 | 湖北 | 554 | 一本 | 国家专项汁划(少数民族) |
17 | 湖北 | 532 | 一本 | 少数民族预科班 |
18 | 湖南 | 542 | 一本 | 非汉族 |
19 | 湖南 | 557 | 一本 | 汉族 |
20 | 江苏 | 340 | 一本 | BB |
21 | 江西 | 485 | 提前本科 | 只招少数民族 |
22 | 江西 | 559 | 一本 | |
23 | 辽宁 | 518 | 本科 | |
24 | 宁夏 | 472 | 一本 | |
25 | 青海 | 394 | 二本 | 最高分:431 |
26 | 青海 | 383 | 二本预科班 | 最高分:386 |
27 | 青海 | 437 | 一本 | 最高分:494 |
28 | 山东 | 495 | 本科 | 最高分:580 |
29 | 山西 | 522 | 一本B | |
30 | 陕西 | 442 | 二本 | |
31 | 四川 | 521 | 二本 | 少数民族 |
32 | 四川 | 576 | 一本 | |
33 | 四川 | 546 | 一本 | 少数民族 |
34 | 天津 | 504 | 本科 | |
35 | 云南 | 545 | 国家专项批 | 最高分:565 |
36 | 云南 | 540 | 一本 | 最高分:581 汉族最低分543 |
37 | 云南 | 484 | 一本预科 | 最高分:516 人口较少民族预科 |
38 | 云南 | 531 | 一本预科 | 最高分:544 |
39 | 重庆 | 514 | 二本 | 最高分:534 |
40 | 重庆 | 502 | 二本 | 最高分:545 只招少数民族 |
41 | 重庆 | 555 | 一本 | 最高分:585 |
民考汉理科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 新疆 | 443 | 一本 | 最高分:504 |
民考汉文科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 新疆 | 487 | 一本 | 最高分:529 |
体育(理) | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 湖南 | 677 | 一本 | |
体育(文) | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 湖南 | 723 | 一本 | |
文科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 安徽 | 540 | 二本 | 本二少数民族考生 |
2 | 北京 | 539 | 二本 | |
3 | 福建 | 524 | 本科二批 | |
4 | 甘肃 | 514 | 一本I | |
5 | 广东 | 550 | 本科 | |
6 | 广西 | 566 | 一本 | 汉族考生投档分数线:文史类566分 ,理工类542分. |
7 | 贵州 | 606 | 一本 | 最高分:619 |
8 | 贵州 | 597 | 一本 | 最高分:624 只招少数民族 |
9 | 海南 | 667 | 本科A | 汉族生:684 |
10 | 河北 | 612 | 一本 | |
11 | 河南 | 584 | 一本 | |
12 | 河南 | 568 | 一本 | 少数民族 |
13 | 黑龙江 | 498 | 二本A | |
14 | 湖北 | 587 | 一本 | (少数民族) |
15 | 湖北 | 591 | 一本 | 国家专项汁划(少数民族) |
16 | 湖北 | 585 | 一本 | 少数民族预科班 |
17 | 湖南 | 600 | 一本 | 非汉族 |
18 | 湖南 | 603 | 一本 | 汉族 |
19 | 江苏 | 340 | 一本 | BB |
20 | 江西 | 559 | 提前本科 | 只招少数民族 |
21 | 江西 | 591 | 一本 | |
22 | 辽宁 | 549 | 本科 | |
23 | 宁夏 | 545 | 一本 | |
24 | 青海 | 463 | 二本 | 最高分:490 |
25 | 青海 | 451 | 二本预科班 | 最高分:457 |
26 | 青海 | 475 | 一本 | 最高分:502 |
27 | 山东 | 546 | 本科 | 最高分:598 |
28 | 山西 | 554 | 一本B | |
29 | 陕西 | 469 | 二本 | |
30 | 四川 | 554 | 二本 | 少数民族 |
31 | 四川 | 571 | 一本 | |
32 | 四川 | 556 | 一本 | 少数民族 |
33 | 天津 | 554 | 本科 | |
34 | 云南 | 597 | 国家专项批 | 最高分:611 |
35 | 云南 | 597 | 一本 | 最高分:623 |
36 | 云南 | 568 | 一本预科 | 最高分:582 人口较少民族预科 |
37 | 云南 | 586 | 一本预科 | 最高分:589 |
38 | 重庆 | 537 | 一本 | 最高分:558 |
未分科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 上海 | 436 | 本科 | |
2 | 浙江 | 564 | 二段 | |
3 | 浙江 | 588 | 一段 |
- 湖北分数线