湖北财经类大学分数线多少?见湖北省内外的本专科财经类大学分数线详表[湖北省外财经类本科[理科]]
湖北高考网 2020-01-03 14:37:00
湖北省外财经类本科[理科]
序号 | 大学 | 分数线 | 批次 | 科目 | 市 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山东工商学院 | 388 | 二本 | 理科 | 烟台 |
2 | 哈尔滨金融学院 | 390 | 二本 | 理科 | 哈尔滨 |
3 | 山西工商学院 | 391 | 二本 | 理科 | 太原 |
4 | 黑龙江财经学院 | 392 | 二本 | 理科 | 哈尔滨 |
5 | 辽宁对外经贸学院 | 392 | 二本 | 理科 | 大连 |
6 | 山西大学商务学院 | 393 | 二本 | 理科 | 太原 |
7 | 新疆财经大学商务学院 | 393 | 二本 | 理科 | 乌鲁木齐 |
8 | 海口经济学院 | 394 | 二本 | 理科 | 海口 |
9 | 中原工学院信息商务学院 | 395 | 二本 | 理科 | 郑州 |
10 | 湖南涉外经济学院 | 396 | 二本 | 理科 | 长沙 |
11 | 福州外语外贸学院 | 396 | 二本 | 理科 | 福州 |
12 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 396 | 二本 | 理科 | 成都 |
13 | 西安欧亚学院 | 396 | 二本 | 理科 | 西安 |
14 | 陕西国际商贸学院 | 397 | 二本 | 理科 | 西安 |
15 | 云南经济管理学院 | 399 | 二本 | 理科 | 昆明 |
16 | 长春财经学院 | 399 | 二本 | 理科 | 长春 |
17 | 广州工商学院 | 409 | 二本 | 理科 | 广州 |
18 | 贵州财经大学商务学院 | 412 | 二本 | 理科 | 贵阳 |
19 | 宁波财经学院 | 414 | 二本 | 理科 | 宁波 |
20 | 嘉兴学院南湖学院 | 423 | 二本 | 理科 | 嘉兴 |
21 | 内蒙古财经大学 | 431 | 二本 | 理科 | 呼和浩特 |
22 | 天津商业大学宝德学院 | 433 | 二本 | 理科 | 天津 |
23 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 434 | 二本 | 理科 | 重庆 |
24 | 湖南工商大学北津学院 | 440 | 二本 | 理科 | 长沙 |
25 | 天津财经大学珠江学院 | 441 | 二本 | 理科 | 天津 |
26 | 重庆工商大学派斯学院 | 441 | 二本 | 理科 | 重庆 |
27 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 443 | 二本 | 理科 | 南昌 |
28 | 嘉兴学院 | 444 | 二本 | 理科[少数民族预科班] | 嘉兴 |
29 | 安徽财经大学商学院 | 449 | 二本 | 理科 | 蚌埠 |
30 | 河南财政金融学院 | 451 | 二本 | 理科 | 郑州 |
31 | 河北环境工程学院 | 452 | 二本 | 理科 | 秦皇岛 |
32 | 吉林工商学院 | 452 | 二本 | 理科 | 长春 |
33 | 南京邮电大学通达学院 | 453 | 二本 | 理科 | 南京 |
34 | 重庆工商大学融智学院 | 457 | 二本 | 理科 | 重庆 |
35 | 哈尔滨商业大学 | 458 | 二本 | 理科 | 哈尔滨 |
36 | 上海财经大学浙江学院 | 459 | 二本 | 理科 | 金华 |
37 | 西南财经大学天府学院 | 464 | 二本 | 理科 | 成都 |
38 | 南京审计大学金审学院 | 466 | 二本 | 理科 | 南京 |
39 | 大连财经学院 | 467 | 二本 | 理科 | 大连 |
40 | 兰州财经大学 | 470 | 二本 | 理科 | 兰州 |
41 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 472 | 二本 | 理科 | 广州 |
42 | 河北金融学院 | 473 | 二本 | 理科[中外合作高收费专业] | 保定 |
43 | 北京邮电大学世纪学院 | 477 | 二本 | 理科 | 北京 |
44 | 广西财经学院 | 481 | 二本 | 理科 | 南宁 |
45 | 贵州财经大学 | 483 | 二本 | 理科[中外合作高收费专业] | 贵阳 |
46 | 山西财经大学 | 485 | 二本 | 理科 | 太原 |
47 | 河北地质大学 | 487 | 二本 | 理科 | 石家庄 |
48 | 北京物资学院 | 488 | 二本 | 理科[少数民族预科班] | 北京 |
49 | 吉林财经大学 | 492 | 二本 | 理科 | 长春 |
50 | 河北经贸大学 | 494 | 二本 | 理科 | 石家庄 |
51 | 湖南财政经济学院 | 494 | 二本 | 理科 | 长沙 |
52 | 云南财经大学 | 497 | 二本 | 理科 | 昆明 |
53 | 上海商学院 | 499 | 二本 | 理科[国家专项计划] | 上海 |
54 | 天津商业大学 | 500 | 二本 | 理科[中外合作高收费专业] | 天津 |
55 | 西安财经大学 | 501 | 二本 | 理科 | 西安 |
56 | 湖南工商大学 | 503 | 二本 | 理科 | 衡阳 |
57 | 河南财经政法大学 | 504 | 二本 | 理科 | 郑州 |
58 | 北京工商大学 | 505 | 一本 | 理科[中外合作高收费专业] | 北京 |
59 | 对外经济贸易大学 | 505 | 一本 | 理科[国家专项计划] | 北京 |
60 | 山东财经大学 | 510 | 二本 | 理科 | 济南 |
61 | 重庆工商大学 | 510 | 二本 | 理科[中外合作高收费专业] | 重庆 |
62 | 广东金融学院 | 518 | 二本 | 理科 | 广州 |
63 | 哈尔滨商业大学 | 519 | 一本 | 理科 | 哈尔滨 |
64 | 上海海关学院 | 523 | 二本 | 理科 | 上海 |
65 | 东北财经大学 | 530 | 一本 | 理科[国家专项计划] | 大连 |
66 | 山东财经大学 | 534 | 一本 | 理科 | 济南 |
67 | 浙江工商大学 | 550 | 一本 | 理科[国家专项计划] | 杭州 |
68 | 天津财经大学 | 552 | 一本 | 理科[国家专项计划] | 天津 |
69 | 安徽财经大学 | 553 | 一本 | 理科 | 蚌埠 |
70 | 西南财经大学 | 561 | 一本 | 理科[国家专项计划] | 成都 |
71 | 上海对外经贸大学 | 563 | 一本 | 理科[国家专项计划] | 上海 |
72 | 重庆工商大学 | 566 | 一本 | 理科 | 重庆 |
73 | 浙江财经大学 | 567 | 一本 | 理科[中外合作高收费专业] | 杭州 |
74 | 上海立信会计金融学院 | 568 | 一本 | 理科 | 上海 |
75 | 江西财经大学 | 569 | 一本 | 理科 | 南昌 |
76 | 首都经济贸易大学 | 570 | 一本 | 理科[国家专项计划] | 北京 |
77 | 南京审计大学 | 579 | 一本 | 理科 | 南京 |
78 | 上海海关学院 | 601 | 本科提前 | 理科[男] | 上海 |
79 | 中央财经大学 | 612 | 一本 | 理科[中外合作高收费专业] | 北京 |
80 | 对外经济贸易大学 | 624 | 本科提前 | 理科 | 北京 |
81 | 上海财经大学 | 626 | 一本 | 理科[国家专项计划] | 上海 |
- 他们喜欢的文章
- 湖北分数线栏目文章