2017湖北理科生435分上什么本科好?

435分大学 2017-12-06 09:33:08

  理科435分可以上什么本科?根据湖北2017年高考招生投档分数线,学习查小编整理出在湖北招生最低分最接近435分(425~455分)的大学:

  注:本文的本科指湖北在本科批次招生录取的大学,分数线从低到高排序(数据仅供参考)

435分上什么本科

排名 大学 最低分 分差 录取批次
1 北京理工大学珠海学院 425 -10 二本中外合作(高收费)类
1 南京信息工程大学滨江学院 425 -10 二本
1 荆楚理工学院 425 -10 二本
2 吉林工商学院 426 -9 二本
2 甘肃农业大学 426 -9 二本
2 北方民族大学 426 -9 二本国家专项计划(少数 民族)
2 海南热带海洋学院 426 -9 二本
2 太原师范学院 426 -9 二本
2 河北水利电力学院 426 -9 二本
2 新乡医学院 426 -9 二本
3 南阳理工学院 427 -8 二本
3 渭南师范学院 427 -8 二本中外合作(髙收费)类
4 吉林大学珠海学院 428 -7 二本
4 湖北工程学院 428 -7 二本
4 井冈山大学 428 -7 二本
4 桂林航天工业学院 428 -7 二本
4 洛阳师范学院 428 -7 二本
5 广州商学院 429 -6 二本
5 北京城市学院 429 -6 二本
5 绵阳师范学院 429 -6 二本
5 青海师范大学 429 -6 二本
5 湖北医药学院 429 -6 二本免费医学生
5 河北医科大学临床学院 429 -6 二本
5 湖北民族学院 429 -6 二本地方专项计划
5 湖南文理学院 429 -6 二本
6 西北民族大学 430 -5 二本少数民族预科班
6 武汉轻工大学 430 -5 二本中外合作(高收费)类
6 甘肃政法学院 430 -5 二本
6 北京联合大学 430 -5 二本中外合作(高收费)类
6 北方民族大学 430 -5 二本国家专项计划
6 湖北工程学院 430 -5 二本地方专项计划
7 牡丹江医学院 432 -3 二本
7 三明学院 432 -3 二本
7 长春师范大学 432 -3 二本
7 滁州学院 432 -3 二本
7 河北建筑工程学院 432 -3 二本
8 长春工业大学 433 -2 二本中外合作(髙收费)类
8 内蒙古医科大学 433 -2 二本
8 湖北科技学院 433 -2 二本
8 河南工程学院 433 -2 二本
8 台州学院 433 -2 二本
8 南京大学金陵学院 433 -2 二本
9 上海外国语大学贤达经济人文学院 434 -1 二本
9 广州大学华软软件学院 434 -1 二本
9 湖南城市学院 434 -1 二本
9 昆明学院 434 -1 二本
10 吉林农业大学 435 0 二本国家专项计划
10 北京物资学院 435 0 二本
10 衡阳师范学院 435 0 二本
10 防灾科技学院 435 0 二本
11 吉林警察学院 436 1 二本
11 赣南师范大学 436 1 二本
12 武汉商学院 437 2 二本中外合作(高收费)类
13 吉林师范大学 438 3 二本
13 内蒙古工业大学 438 3 二本
13 大连民族大学 438 3 二本普通类(少数民族)
13 吉林医药学院 438 3 二本
13 贵州民族大学 438 3 二本
13 湖北科技学院 438 3 二本地方专项汁划
13 湖北文理学院 438 3 二本地方专项计划
14 西藏大学 439 4 二本
15 西南财经大学天府学院 440 5 二本
15 浙江科技学院 440 5 二本少数民族预科班
15 金陵科技学院 440 5 二本少数民族预科班
16 湖南科技学院 441 6 二本
16 天津职业技术师范大学 441 6 二本
16 新疆医科大学 441 6 二本
16 西北民族大学 441 6 二本
16 景德镇陶瓷大学 441 6 二本
17 湖北理工学院 442 7 二本
17 贵州财经大学 442 7 二本
17 山西中医药大学 442 7 二本
18 厦门大学嘉庚学院 443 8 二本
18 丽水学院 443 8 二本
18 长春大学 443 8 二本中外合作(高收费)类
18 湖北理工学院 443 8 二本地方专项计划
18 泰山医学院 443 8 二本
18 广东外语外贸大学南国商学院 443 8 二本
18 洛阳理工学院 443 8 二本
19 四川美术学院 444 9 二本
19 长沙师范学院 444 9 二本
19 淮北师范大学 444 9 二本
19 防灾科技学院 444 9 二本国家专项计划
19 西华师范大学 444 9 二本
20 河北中医学院 445 10 二本
20 山西农业大学 445 10 二本
20 哈尔滨师范大学 445 10 二本
20 四川外国语大学成都学院 445 10 二本
21 武汉体育学院 446 11 二本
21 泉州师范学院 446 11 二本
21 湖南工学院 446 11 二本
22 九江学院 447 12 二本
22 河北北方学院 447 12 二本
22 长治医学院 447 12 二本
22 吉林农业大学 447 12 二本
23 天津农学院 448 13 二本
23 河南师范大学 448 13 二本
23 青岛农业大学 448 13 二本
23 云南农业大学 448 13 二本中外合作(高收费)类
23 绍兴文理学院 448 13 二本
24 湖州师范学院 449 14 二本少数民族预科班
24 辽宁师范大学 449 14 二本中外合作(髙收费)类
24 江西科技师范大学 449 14 二本
24 济宁医学院 449 14 二本
24 赣南医学院 449 14 二本
24 湖北师范大学 449 14 二本定向
24 淮阴工学院 449 14 二本
24 湖北第二师范学院 449 14 二本省属院校(特殊专业)
24 湖北师范大学 449 14 二本地方专项计划
24 广州商学院 449 14 二本中外合作(髙收费)类
24 安徽科技学院 449 14 二本
24 仲恺农业工程学院 449 14 二本
24 华北科技学院 449 14 二本中外合作(高收费)类
24 北京物资学院 449 14 二本少数民族预科班
25 湖州师范学院 450 15 二本
25 山西师范大学 450 15 二本
25 上海杉达学院 450 15 二本
25 云南中医学院 450 15 二本
25 贵州师范大学 450 15 二本
26 内蒙古财经大学 451 16 二本
26 盐城工学院 451 16 二本
26 河南中医药大学 451 16 二本
26 烟台大学 451 16 二本
26 长江师范学院 451 16 二本
26 杭州电子科技大学信息工程学院 451 16 二本
26 吉林建筑大学 451 16 二本
27 广东石油化工学院 452 17 二本
27 西安文理学院 452 17 二本
27 华北科技学院 452 17 二本
27 广西民族大学 452 17 二本
27 山东交通学院 452 17 二本
27 辽宁石油化工大学 452 17 二本
27 湖北医药学院 452 17 二本地方专项计划
27 湖北师范大学 452 17 二本
27 成都师范学院 452 17 二本
27 曲阜师范大学 452 17 二本
28 大理大学 453 18 二本
28 闽江学院 453 18 二本
28 哈尔滨金融学院 453 18 二本
28 三峡大学 453 18 一本国家专项计划
28 郑州航空工业管理学院 453 18 二本
28 桂林医学院 453 18 二本
28 黑龙江科技大学 453 18 二本
28 海南师范大学 453 18 二本
28 承德医学院 453 18 二本
29 武汉商学院 454 19 二本
29 广州航海学院 454 19 二本
29 浙江大学宁波理工学院 454 19 二本
29 哈尔滨商业大学 454 19 二本
29 山东工商学院 454 19 二本
29 河北农业大学 454 19 二本
29 湖北第二师范学院 454 19 二本地方专项计划
湖北分数线