2017湖北理科生535分上什么本科好?

535分大学 2018-01-16 13:42:56

  理科535分可以上什么本科?根据湖北2017年高考招生投档分数线,学习查小编整理出在湖北招生最低分最接近535分(525~555分)的大学:

  注:本文的本科指湖北在本科批次招生录取的大学,分数线从低到高排序(数据仅供参考)

535分上什么本科

排名 大学 最低分 分差 录取批次
1 南昌航空大学 525 -10 一本
1 湖北大学 525 -10 一本国家专项计划
1 西南石油大学 525 -10 一本
2 上海对外经贸大学 526 -9 一本少数民族预科班
2 山西大学 526 -9 一本
3 南京林业大学 527 -8 一本
4 济南大学 528 -7 一本
4 沈阳航空航天大学 528 -7 一本
4 浙江理工大学 528 -7 一本国家专项计划
5 中国石油大学(北京) 529 -6 一本国家专项计划
5 北京工商大学 529 -6 一本专项计划(面向十堰)
5 湖南科技大学 529 -6 一本
5 武汉科技大学 529 -6 一本国家专项计划
6 上海师范大学 530 -5 一本中外合作(高收费) 业
6 河南大学 530 -5 一本
6 东北电力大学 530 -5 一本
6 浙江师范大学 530 -5 一本
6 中南民族大学 530 -5 一本
6 陕西科技大学 530 -5 一本
6 长春理工大学 530 -5 一本
7 暨南大学 531 -4 一本国家专项计划
7 山东科技大学 531 -4 一本
7 湖北大学 531 -4 一本
8 天津大学 532 -3 一本国家专项计划
8 东北林业大学 532 -3 一本国家专项计划
8 安徽医科大学 532 -3 二本
8 上海理工大学 532 -3 一本少数民族预科班
8 上海立信会计金融学院 532 -3 一本少数民族预科班
8 华侨大学 532 -3 一本国家专项计划
9 华东政法大学 533 -2 一本少数民族R科班
9 北京化工大学 533 -2 一本少数民族预科班
9 安徽财经大学 533 -2 一本
9 华中农业大学 533 -2 一本少数民族预科班
10 中囯民航大学 534 -1 一本国家专项计划
10 南通大学 534 -1 一本国家专项计划
10 中国药科大学 534 -1 一本少数民族预科班
10 福建医科大学 534 -1 二本
10 海南大学 534 -1 一本中外合作(高收费)专 业
11 青岛科技大学 535 0 一本
12 宁夏大学 536 1 一本
12 内蒙古大学 536 1 一本
12 中国计量大学 536 1 一本
12 首都师范大学 536 1 一本
12 西北政法大学 536 1 一本
13 浙江工商大学 537 2 一本国家专项计划
13 武汉科技大学 537 2 一本
13 青岛大学 537 2 一本国家专项计划
13 华东交通大学 537 2 一本
13 上海电力学院 537 2 一本
13 江苏大学 537 2 一本国家专项计划
13 上海政法学院 537 2 一本
13 北京协和医学院 537 2 一本
14 北京工商大学 538 3 一本
14 北方工业大学 538 3 一本
14 重庆交通大学 538 3 一本
14 大连海事大学 538 3 一本国家专项计划
15 延边大学 539 4 一本
15 西安科技大学 539 4 一本
15 河海大学 539 4 一本中外合作(高收费)专 业
15 广西大学 539 4 一本中外合作(高收费)专 业
15 中囯民航大学 539 4 一本
16 扬州大学 540 5 一本国家专项计划
16 东北农业大学 540 5 一本
16 南京信息工程大学 540 5 一本中外合作(高收费)专 业
16 合肥工业大学 540 5 一本少数民族预科班
16 浙江工业大学 540 5 一本国家专项计划
17 宁波大学 541 6 一本
17 哈尔滨工业大学 541 6 一本少数民族预科班
17 北京中医药大学 541 6 一本国家专项计划
17 辽宁大学 541 6 一本国家专项计划
18 西交利物浦大学 542 7 一本
18 东北林业大学 542 7 一本
18 中国石油大学(华东) 542 7 一本国家专项计划
18 西安建筑科技大学 542 7 一本中外合作(高收费)专 业
18 中国矿业大学 542 7 一本国家专项计划
18 上海师范大学 542 7 一本
18 合肥工业大学 542 7 一本中外合作(高收费)专 业
19 武汉大学 543 8 一本护理类
19 长安大学 543 8 一本少数民族预科班
19 北京信息科技大学 543 8 一本
20 华南农业大学 544 9 一本
20 陕西师范大学 544 9 一本国家专项计划
20 北京体育大学 544 9 一本
20 东北财经大学 544 9 一本国家专项计划
20 西北农林科技大学 544 9 一本少数民族预科班
20 西安理工大学 544 9 一本
21 东北师范大学 545 10 一本国家专项计划
21 中国地质大学(北京) 545 10 一本国家专项计划
21 重庆工商大学 545 10 一本
21 长沙理工大学 545 10 一本
22 湘潭大学 546 11 一本
22 新疆医科大学 546 11 一本
22 宁波诺丁汉大学 546 11 一本
22 宁波大学 546 11 一本中外合作(高收费)专业
22 中国传媒大学 546 11 一本国家专项计划
22 上海对外经贸大学 546 11 一本国家专项计划
22 中国石油大学(华东) 546 11 一本民族班
23 首都师范大学 547 12 一本专项计划(面向十堰)
23 北京交通大学 547 12 一本中外合作(高收费)专 业
23 北京交通大学(威海校区) 547 12 一本
23 北京工业大学 547 12 一本国家专项计划
23 浙江财经大学 547 12 一本
23 四川农业大学 547 12 一本
23 合肥工业大学(宣城校区) 547 12 一本国家专项计划
23 中国药科大学 547 12 一本国家专项计划
24 中国地质大学(武汉) 548 13 一本少数民族预科班
24 北京语言大学 548 13 一本国家专项计划
24 西北工业大学 548 13 一本中外合作(高收费)专 业
24 江南大学 548 13 一本国家专项计划
24 上海大学 548 13 一本少数民族预科班
24 中国地质大学(北京) 548 13 一本民族班
24 北京建筑大学 548 13 一本
24 华侨大学 548 13 一本
24 华中农业大学 548 13 一本中外合作(高收费)专 业
24 南京师范大学 548 13 一本国家专项计划
25 华中师范大学 549 14 一本中外合作(高收费)专 业
25 沈阳药科大学 549 14 一本
25 湖南中医药大学 549 14 一本
25 中国矿业大学(北京) 549 14 一本国家专项计划
25 成都理工大学 549 14 一本
25 海南大学 549 14 一本
26 广东医科大学 550 15 一本
26 东北大学秦皇岛分校 550 15 一本国家专项计划
26 燕山大学 550 15 一本
26 南京工业大学 550 15 一本国家专项计划
26 青岛大学 550 15 一本
26 西安建筑科技大学 550 15 一本
26 江南大学 550 15 一本少数民族预科班
26 大连外国语大学 550 15 一本
26 大连医科大学 550 15 一本国家专项计划
26 扬州大学 550 15 一本
26 南京工业大学 550 15 一本中外合作(高收费)专业
26 大连理工大学(盘锦校区) 550 15 一本中外合作(高收费)专 业
26 中国矿业大学 550 15 一本中外合作(高收费)专 业
26 南京信息工程大学 550 15 一本
27 北京林业大学 551 16 一本国家专项计划
27 首都经济贸易大学 551 16 一本国家专项计划
27 广州大学 551 16 一本
27 上海海事大学 551 16 一本
27 上海立信会计金融学院 551 16 一本
27 西北农林科技大学 551 16 一本国家专项计划
28 辽宁大学 552 17 一本
28 东北大学秦皇岛分校 552 17 一本
28 贵州大学 552 17 一本
28 江苏大学 552 17 一本
28 上海理工大学 552 17 一本国家专项计划
28 南京农业大学 552 17 一本国家专项计划
28 广西大学 552 17 一本
28 合肥工业大学(宣城校区) 552 17 一本
28 大连理工大学(盘锦校区) 552 17 一本国家专项计划
29 中南大学 553 18 一本国家专项计划
29 浙江理工大学 553 18 一本
29 西南大学 553 18 一本少数民族预科班
29 东北师范大学 553 18 一本
29 中国石油大学(华东) 553 18 一本
30 江西财经大学 554 19 一本
30 太原理工大学 554 19 一本
30 西南交通大学 554 19 一本中外合作(高收费)专业
30 长安大学 554 19 一本国家专项计划
30 天津中医药大学 554 19 一本
30 南京工业大学 554 19 一本
30 南京邮电大学 554 19 一本国家专项计划
30 浙江工业大学 554 19 一本
湖北分数线