2017湖北文科生505分上什么本科好?

505分大学 2018-01-02 17:51:56

  文科505分可以上什么本科?根据湖北2017年高考招生投档分数线,学习查小编整理出在湖北招生最低分最接近505分(495~525分)的大学:

  注:本文的本科指湖北在本科批次招生录取的大学,分数线从低到高排序(数据仅供参考)

505分上什么本科

排名 大学 最低分 分差 录取批次
1 嘉兴学院 495 -10 二本
1 北京师范大学珠海分校 495 -10 二本中外合作(高收费)类
1 河北水利电力学院 495 -10 二本
1 江苏科技大学苏州理工学院 495 -10 二本
1 湖南工程学院 495 -10 二本
2 佳木斯大学 496 -9 二本
2 上海财经大学浙江学院 496 -9 二本
2 河北金融学院 496 -9 二本
2 甘肃农业大学 496 -9 二本
2 西安欧亚学院 496 -9 二本
3 长春科技学院 497 -8 二本
3 湖北文理学院 497 -8 二本普通类(面向当地)
3 闽南师范大学 497 -8 二本
3 西安科技大学 497 -8 二本少数民族预科班
3 河西学院 497 -8 二本
4 安徽信息工程学院 498 -7 二本
4 北京物资学院 498 -7 二本少数民族预科班
4 中原工学院信息商务学院 498 -7 二本
4 西北民族大学 498 -7 二本少数民族预科班
4 曲靖师范学院 498 -7 二本
5 嘉应学院 499 -6 二本
5 四川文理学院 499 -6 二本
5 安徽中医药大学 499 -6 二本
5 集美大学诚毅学院 499 -6 二本
5 内蒙古农业大学 499 -6 二本
6 浙江大学城市学院 500 -5 二本
6 广西科技师范学院 500 -5 二本
6 西昌学院 500 -5 二本
6 广西科技大学鹿山学院 500 -5 二本
6 郑州航空工业管理学院 500 -5 二本
6 华中师范大学 500 -5 一本中外合作(高收费)专 业
6 黄河科技学院 500 -5 二本
7 大连民族大学 501 -4 二本国家专项计划
7 长江大学文理学院 501 -4 二本
7 江西理工大学 501 -4 二本
7 武汉纺织大学 501 -4 二本国家专项计划
7 青岛工学院 501 -4 二本
8 山东中医药大学 502 -3 二本
8 武汉轻工大学 502 -3 二本
8 昆明医科大学海源学院 502 -3 二本
8 中国劳动关系学院 502 -3 二本国家专项计划
8 川北医学院 502 -3 二本
8 广西师范学院 502 -3 二本
8 天津科技大学 502 -3 二本中外合作(高收费)类
9 云南警官学院 503 -2 二本
9 南昌航空大学科技学院 503 -2 二本
9 湘南学院 503 -2 二本
9 湖北第二师范学院 503 -2 二本中外合作(高收费)类
9 井冈山大学 503 -2 二本中外合作(高收费)类
10 大连民族大学 504 -1 二本
10 太原师范学院 504 -1 二本
10 黄淮学院 504 -1 二本
10 邢台学院 504 -1 二本
10 防灾科技学院 504 -1 二本国家专项计划
10 玉林师范学院 504 -1 二本
10 海南师范大学 504 -1 二本
10 齐齐哈尔医学院 504 -1 二本
10 湖北经济学院 504 -1 二本
11 广州美术学院 505 0 二本
11 桂林理工大学博文管理学院 505 0 二本
11 丽水学院 505 0 二本少数民族预科班
11 江西理工大学应用科学学院 505 0 二本
11 中国石油大学胜利学院 505 0 二本
11 昆明学院 505 0 二本
11 广州大学松田学院 505 0 二本
12 山西医科大学 506 1 二本
12 宁波工程学院 506 1 二本
12 西安体育学院 506 1 二本
12 盐城工学院 506 1 二本
12 湖南科技学院 506 1 二本
13 武汉纺织大学 507 2 二本
13 成都医学院 507 2 二本
13 厦门医学院 507 2 二本
13 三峡大学科技学院 507 2 二本少数民族预科班
13 北京中医药大学东方学院 507 2 二本
13 北京石油化工学院 507 2 二本
13 新疆大学科学技术学院 507 2 二本
14 长春建筑学院 508 3 二本
14 辽宁师范大学 508 3 二本
14 湖北师范大学 508 3 二本定向
14 郑州工商学院 508 3 二本
14 广东警官学院 508 3 二本
14 河南牧业经济学院 508 3 二本
14 淮阴师范学院 508 3 二本少数民族预科班
15 四川美术学院 509 4 二本
15 天津城建大学 509 4 二本中外合作(高收费)类
15 商丘师范学院 509 4 二本
15 河南中医药大学 509 4 二本
15 湖北汽车工业学院科技学院 509 4 二本
15 黑龙江科技大学 509 4 二本
15 新疆农业大学科学技术学院 509 4 二本
15 西华师范大学 509 4 二本
15 云南农业大学 509 4 二本中外合作(高收费)类
15 贵州民族大学人文科技学院 509 4 二本
16 安阳工学院 510 5 二本
16 湖北第二师范学院 510 5 二本省属院校(特殊专业)
16 河北环境工程学院 510 5 二本
16 青岛农业大学 510 5 二本
16 贵州财经大学商务学院 510 5 二本
16 武汉生物工程学院 510 5 二本
16 兰州理工大学技术工程学院 510 5 二本
16 天津中医药大学 510 5 二本
17 鲁东大学 511 6 二本
17 楚雄师范学院 511 6 二本
17 贵州理工学院 511 6 二本
17 天津外国语大学滨海外事学院 511 6 二本
17 西安科技大学 511 6 二本中外合作(高收费)类
17 东南大学成贤学院 511 6 二本
18 天津中医药大学 512 7 二本国家专项计划
18 浙江农林大学 512 7 二本
18 桂林电子科技大学信息科技学院 512 7 二本
18 玉溪师范学院 512 7 二本
18 河南科技学院 512 7 二本
18 贵州师范大学求是学院 512 7 二本
18 北京物资学院 512 7 二本
18 湖北中医药大学 512 7 二本中外合作(高收费)类
18 怀化学院 512 7 二本
19 安庆师范大学 513 8 二本
19 河北大学 513 8 二本
19 长春理工大学光电信息学院 513 8 二本
19 菏泽学院 513 8 二本
19 咸阳师范学院 513 8 二本
19 内蒙古医科大学 513 8 二本
19 西南财经大学天府学院 513 8 二本
20 天津商业大学宝德学院 514 9 二本
20 哈尔滨学院 514 9 二本
20 华北理工大学冀唐学院 514 9 二本
20 淮北师范大学 514 9 二本
20 哈尔滨远东理工学院 514 9 二本
21 沈阳医学院 515 10 二本
21 江汉大学 515 10 二本
21 曲阜师范大学 515 10 二本
21 鞍山师范学院 515 10 二本
22 辽宁石油化工大学 516 11 二本
22 武汉纺织大学 516 11 二本中外合作(高收费)类
23 淮南师范学院 517 12 二本
23 首都体育学院 517 12 二本
23 云南中医学院 517 12 二本
23 广东海洋大学 517 12 二本
23 重庆理工大学 517 12 二本
23 信阳农林学院 517 12 二本
24 聊城大学东昌学院 518 13 二本
24 山东建筑大学 518 13 二本
24 蚌埠医学院 518 13 二本
24 天津医科大学临床医学院 518 13 二本
24 河南工业大学 518 13 二本
24 湖北经济学院 518 13 二本中外合作(高收费)类
25 湖北工程学院新技术学院 519 14 二本
25 江苏理工学院 519 14 二本
25 湖北经济学院法商学院 519 14 二本法商学院(烹饪与营 养教育专业)
25 中国民用航空飞行学院 519 14 二本国家专项计划
25 昆明理工大学津桥学院 519 14 二本
26 安徽理工大学 520 15 二本
26 济宁学院 520 15 二本
26 岭南师范学院 520 15 二本
26 成都理工大学工程技术学院 520 15 二本
26 南京艺术学院 520 15 二本
26 长春大学旅游学院 520 15 二本
26 山西财经大学 520 15 二本
27 湖北文理学院理工学院 521 16 二本
27 攀枝花学院 521 16 二本
27 江汉大学 521 16 二本普通类(面向当地)
27 中华女子学院 521 16 二本
27 长春工业大学人文信息学院 521 16 二本
27 四川理工学院 521 16 二本
27 宝鸡文理学院 521 16 二本
27 河北医科大学临床学院 521 16 二本
28 沈阳理工大学 522 17 二本
28 闽江学院 522 17 二本
28 河北农业大学 522 17 二本
28 新疆医科大学厚博学院 522 17 二本
29 长春财经学院 523 18 二本
29 齐鲁工业大学 523 18 二本
29 浙江科技学院 523 18 二本少数民族预科班
29 常州工学院 523 18 二本
29 三明学院 523 18 二本
29 四川电影电视学院 523 18 二本
29 厦门工学院 523 18 二本
29 湖北大学知行学院 523 18 二本省属院校(特殊专业)
29 天津商业大学 523 18 二本
29 洛阳理工学院 523 18 二本
30 西北民族大学 524 19 二本国家专项计划
30 大连海洋大学 524 19 二本
30 呼伦贝尔学院 524 19 二本
30 安徽财经大学商学院 524 19 二本
30 辽宁工业大学 524 19 二本
30 遵义师范学院 524 19 二本
30 海南医学院 524 19 二本
30 三峡大学 524 19 一本少数_民族预科班
30 河北科技大学理工学院 524 19 二本
30 西安工程大学 524 19 二本
30 东华理工大学长江学院 524 19 二本
30 江汉大学文理学院 524 19 二本
湖北分数线