武汉传媒学院2015年各省各专业分数线

日期:2016-07-06 来源:武汉传媒学院

  武汉传媒学院在各省各专业录取分数线多少?见2015武汉传媒学院分数线表:

武汉传媒学院在各省各专业分数线

生源地 录取批次 考生类别 专业名称 平均分 最高分 最低分 控线 平均分位次
广东 二批 文科 汉语言文学 490 506 474
广东 二批 文科 商务英语 473 473 473
广东 二批 文科 广告学 486 492 481
广东 二批 文科 传播学 505 517 493
广东 二批 文科 信息管理与信息系统 501 523 479
广东 二批 文科 文化产业管理 481 485 477
广东 二批 文科 电子商务 516 516 516
广西 二批 理科 广告学 375 375 375 320 70281
广西 二批 理科 软件工程 351 351 351 320 82072
广西 二批 文科 广告学 434 434 434 380 28244
广西 二批 文科 电子商务 392 392 392 380 41274
河北 三批 理科 网络与新媒体 409 462 390 335 136540
河北 三批 理科 英语 408 408 408 335 137027
河北 三批 理科 广告学 408 431 385 335 137027
河北 三批 理科 传播学 403 417 378 335 139494
河北 三批 理科 电子商务 402 442 378 335 139996
河北 三批 理科 广播电视工程 398 417 379 335 141860
河北 三批 理科 会展经济与管理 390 398 382 335 145450
河北 三批 理科 文化产业管理 389 398 384 335 145895
河北 三批 理科 软件工程 388 408 378 335 146359
河北 三批 理科 商务英语 387 398 380 335 146775
河北 三批 理科 信息管理与信息系统 380 384 377 335 149867
河北 三批 文科 传播学 481 485 477 404 35710
河北 三批 文科 汉语言文学 459 459 459 404 44068
河北 三批 文科 英语 453 458 448 404 46365
河北 三批 文科 文化产业管理 451 457 445 404 47093
河北 三批 文科 电子商务 449 451 447 404 47829
河北 三批 文科 信息管理与信息系统 447 447 447 404 48581
河北 三批 文科 会展经济与管理 446 450 443 404 48950
河南 三批 理科 广播电视学 425 444 406 383 189788
河南 三批 理科 电子商务 417 417 417 383 198952
河南 三批 文科 电子商务 422 422 422 397 74340
湖北 三批 理科 英语 399 439 374 360 106105
湖北 三批 理科 商务英语 397 439 375 360 107020
湖北 三批 理科 广播电视学 400 439 376 360 105668
湖北 三批 理科 广告学 390 416 375 360 110234
湖北 三批 理科 传播学 402 446 374 360 104747
湖北 三批 理科 网络与新媒体 404 438 383 360 103823
湖北 三批 理科 电子信息工程 390 451 369 360 110234
湖北 三批 理科 广播电视工程 391 459 364 360 109744
湖北 三批 理科 软件工程 387 440 364 360 111566
湖北 三批 理科 信息管理与信息系统 391 421 377 360 109744
湖北 三批 理科 文化产业管理 387 403 375 360 111566
湖北 三批 理科 电子商务 389 420 374 360 110660
湖北 三批 理科 会展经济与管理 387 425 375 360 111566
湖北 三批 文科 汉语言文学 449 473 424 415 33705
湖北 三批 文科 英语 444 474 424 415 35313
湖北 三批 文科 商务英语 435 447 421 415 38403
湖北 三批 文科 广播电视学 448 475 428 415 34019
湖北 三批 文科 广告学 441 461 419 415 36343
湖北 三批 文科 传播学 446 472 432 415 34668
湖北 三批 文科 网络与新媒体 440 454 429 415 36687
湖北 三批 文科 信息管理与信息系统 442 462 424 415 36008
湖北 三批 文科 文化产业管理 436 453 425 415 38029
湖北 三批 文科 电子商务 440 473 426 415 36687
湖北 三批 文科 会展经济与管理 437 457 425 415 37690
江苏 三批 理科 商务英语 301 301 301 278
江苏 三批 理科 广告学 283 286 279 278
江苏 三批 理科 传播学 289 295 283 278
江苏 三批 理科 网络与新媒体 283 286 280 278
江苏 三批 理科 电子信息工程 282 283 281 278
江苏 三批 理科 信息管理与信息系统 280 280 280 278
江苏 三批 理科 会展经济与管理 280 280 280 278
江苏 三批 文科 汉语言文学 291 295 289 288
江苏 三批 文科 传播学 302 309 295 288
江苏 三批 文科 网络与新媒体 290 290 290 288
江苏 三批 文科 信息管理与信息系统 292 292 292 288
江苏 三批 文科 会展经济与管理 289 289 289 288
江西 三批 理科 商务英语 462 462 461 456 76974
江西 三批 理科 广播电视学 458 461 456 456 79758
江西 三批 理科 传播学 461 465 456 456 77733
江西 三批 理科 电子信息工程 456 457 456 456 81021
江西 三批 理科 软件工程 457 457 457 456 80408
江西 三批 理科 会展经济与管理 465 465 465 456 74932
江西 三批 文科 英语 476 476 476 456 23434
江西 三批 文科 广播电视学 476 479 472 456 23434
江西 三批 文科 传播学 476 477 476 456 23434
江西 三批 文科 信息管理与信息系统 472 472 472 456 25104
江西 三批 文科 文化产业管理 475 481 470 456 23868
江西 三批 文科 会展经济与管理 472 474 470 456 25104
四川 二批 理科 软件工程 484 484 484 445 100633
四川 二批 理科 电子商务 494 498 490 445 88407
四川 二批 文科 文化产业管理 496 503 490 473 41473
四川 二批 文科 电子商务 518 518 518 473 25701
新疆 三批 理科 广播电视学 362 362 362 350
新疆 三批 理科 电子信息工程 355 355 355 350
新疆 三批 理科 电子商务 359 359 359 350
新疆 三批 理科 广播电视编导 328 328 328 350
新疆 三批 理科 播音与主持艺术 336 347 324 350
新疆 三批 文科 电子商务 397 397 397 368
新疆 三批 文科 表演 400 400 400 368
新疆 三批 文科 广播电视编导 259 312 206 368
辽宁 三批 文科 汉语言文学 432 436
辽宁 三批 理科 电子商务 364 378
湖南 三批 文科 信息管理与信息系统 480 480
湖南 三批 文科 英语 452 462
湖南 三批 理科 信息管理与信息系统 444 444
湖南 三批 理科 文化产业管理 437 440
湖南 三批 理科 电子商务 437 454

上一篇下一篇

(文章来源学习查,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/hb/fen/sanben/2016/190521.html)

热门内容