2017省外大学在湖北的一本分数线最高排名[文科]
2017分数线排名 2018-02-20 16:15:44
文科省外大学分数线排名
序号 | 所在省份 | 大学名称 | 最高投档分 | 备注 | 批次 | 科别 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 首都师范大学 | 1148 | 一本 | 文科 | |
2 | 北京 | 清华大学 | 662 | 一本 | 文科 | |
3 | 北京 | 北京大学 | 658 | 一本 | 文科 | |
4 | 上海 | 上海交通大学 | 652 | 一本 | 文科 | |
5 | 上海 | 复旦大学 | 650 | 一本 | 文科 | |
6 | 北京 | 中国人民大学 | 639 | 一本 | 文科 | |
7 | 浙江 | 浙江大学 | 637 | 一本 | 文科 | |
8 | 江苏 | 南京大学 | 635 | 一本 | 文科 | |
9 | 上海 | 上海财经大学 | 633 | 一本 | 文科 | |
10 | 北京 | 对外经济贸易大学 | 621 | 一本 | 文科 | |
11 | 北京 | 中央财经大学 | 619 | 一本 | 文科 | |
12 | 福建 | 厦门大学 | 616 | 一本 | 文科 | |
12 | 北京 | 北京师范大学 | 616 | 一本 | 文科 | |
13 | 北京 | 北京外国语大学 | 615 | 一本 | 文科 | |
14 | 广东 | 中山大学 | 613 | 一本 | 文科 | |
15 | 北京 | 中国社会科学院大学 | 612 | 一本 | 文科 | |
16 | 天津 | 南开大学 | 611 | 一本 | 文科 | |
17 | 上海 | 上海外国语大学 | 610 | 一本 | 文科 | |
18 | 上海 | 华东师范大学 | 609 | 一本 | 文科 | |
18 | 北京 | 北京航空航天大学 | 609 | 一本 | 文科 | |
19 | 四川 | 四川大学 | 607 | 一本 | 文科 | |
19 | 北京 | 中国政法大学 | 607 | 一本 | 文科 | |
20 | 北京 | 中国人民大学(苏州校区) | 605 | (苏州校区) | 一本 | 文科 |
20 | 江苏 | 东南大学 | 605 | 一本 | 文科 | |
21 | 陕西 | 西安交通大学 | 604 | 一本 | 文科 | |
22 | 北京 | 中国传媒大学 | 603 | 一本 | 文科 | |
23 | 北京 | 北京理工大学 | 602 | 一本 | 文科 | |
24 | 湖南 | 湖南大学 | 601 | 一本 | 文科 | |
24 | 山东 | 山东大学 | 601 | 一本 | 文科 | |
25 | 广东 | 华南理工大学 | 600 | 一本 | 文科 | |
25 | 重庆 | 重庆大学 | 600 | 一本 | 文科 | |
26 | 广东 | 暨南大学 | 599 | 一本 | 文科 | |
27 | 北京 | 北京交通大学 | 598 | 一本 | 文科 | |
27 | 湖南 | 中南大学 | 598 | 一本 | 文科 | |
28 | 北京 | 中央民族大学 | 596 | 一本 | 文科 | |
28 | 上海 | 上海大学 | 596 | 一本 | 文科 | |
29 | 四川 | 西南财经大学 | 595 | 一本 | 文科 | |
30 | 吉林 | 吉林大学 | 594 | 一本 | 文科 | |
30 | 北京 | 北京邮电大学 | 594 | 一本 | 文科 |
- 湖北一本分数线